券商中国
周乐
2025-10-15 23:15
证券时报•数据宝统计,今日有16个行业主力资金净流入,15个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为医药生物,涨跌幅2.08%,整体换手率1.88%,成交量较前一个交易日变动9.54%,主力资金净流量38.45亿元;今日资金净流出最大的行业为有色金属,涨跌幅1.49%,整体换手率4.13%,成交量较前一个交易日变动-24.71%,主力资金净流量-43.53亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量 (亿股) | 成交量 较昨日 增减 (%) | 换手率 (%) | 涨跌幅 (%) | 今日 主力资金 净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
医药生物 | 51.54 | 9.54 | 1.88 | 2.08 | 38.45 |
电力设备 | 111.59 | -14.67 | 4.46 | 2.72 | 17.04 |
家用电器 | 14.07 | -18.28 | 1.85 | 1.40 | 17.04 |
汽车 | 80.14 | 12.46 | 3.59 | 2.37 | 12.86 |
非银金融 | 53.68 | -15.94 | 1.29 | 1.48 | 11.48 |
食品饮料 | 13.61 | -2.19 | 1.48 | 0.77 | 10.00 |
计算机 | 56.77 | -16.95 | 3.17 | 1.52 | 9.68 |
建筑装饰 | 47.86 | -22.30 | 1.71 | 1.10 | 5.23 |
建筑材料 | 14.51 | -10.39 | 1.95 | 1.55 | 3.60 |
商贸零售 | 36.70 | 25.34 | 3.05 | 1.92 | 2.36 |
美容护理 | 2.82 | 20.74 | 2.77 | 1.76 | 1.97 |
银行 | 51.47 | -29.48 | 0.39 | 0.55 | 1.04 |
电子 | 87.65 | -21.46 | 3.17 | 2.29 | 0.77 |
纺织服饰 | 17.48 | -15.77 | 2.50 | 1.56 | 0.76 |
机械设备 | 77.45 | -17.10 | 2.84 | 1.86 | 0.47 |
轻工制造 | 24.09 | -16.85 | 2.87 | 1.30 | 0.12 |
社会服务 | 12.40 | -20.68 | 2.70 | 1.43 | -0.25 |
石油石化 | 15.29 | -20.40 | 0.41 | -0.14 | -0.31 |
交通运输 | 42.99 | -14.83 | 1.01 | 0.72 | -0.76 |
综合 | 3.82 | -13.70 | 2.26 | 0.79 | -1.13 |
环保 | 19.62 | -22.38 | 2.18 | 0.57 | -1.31 |
公用事业 | 59.91 | -11.86 | 1.49 | 0.44 | -1.44 |
农林牧渔 | 19.90 | -23.02 | 2.09 | 0.01 | -2.12 |
房地产 | 42.01 | -28.17 | 1.91 | 0.11 | -2.79 |
煤炭 | 28.10 | -21.39 | 2.15 | 0.44 | -3.55 |
传媒 | 32.62 | -14.25 | 2.22 | 0.58 | -7.41 |
钢铁 | 54.49 | -29.08 | 2.76 | -0.21 | -14.00 |
基础化工 | 56.82 | -23.47 | 2.08 | 0.78 | -17.91 |
通信 | 27.38 | -25.77 | 1.57 | 1.42 | -21.37 |
国防军工 | 18.30 | -28.17 | 2.06 | 0.20 | -23.50 |
有色金属 | 91.19 | -24.71 | 4.13 | 1.49 | -43.53 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金
主力资金、行业主力资金、资金流向、资金