数据宝
郭洁
2025-10-13 12:54
证券时报•数据宝统计显示,15家创业板公司公布了前三季业绩预告。业绩预告类型来看,业绩预增的有15家。
创业板前三季业绩预告一览
代码 | 简称 | 业绩预告 日期 | 业绩预告 类型 | 预计净利 润增幅 中值(%) | 最新收盘 价(元) | 今年以来 涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300505 | 川金诺 | 2025.10.11 | 预增 | 171.61 | 21.50 | 51.89 | 基础化工 |
300748 | 金力永磁 | 2025.10.09 | 预增 | 168.00 | 39.88 | 124.29 | 有色金属 |
300604 | 长川科技 | 2025.09.23 | 预增 | 138.39 | 94.75 | 115.19 | 电子 |
300953 | 震裕科技 | 2025.10.11 | 预增 | 137.80 | 174.00 | 248.20 | 电力设备 |
301345 | 涛涛车业 | 2025.10.09 | 预增 | 99.10 | 230.18 | 261.41 | 汽车 |
300458 | 全志科技 | 2025.10.10 | 预增 | 82.13 | 48.20 | 62.47 | 电子 |
300435 | 中泰股份 | 2025.08.27 | 预增 | 79.28 | 21.76 | 82.77 | 公用事业 |
300373 | 扬杰科技 | 2025.10.09 | 预增 | 45.00 | 74.05 | 72.66 | 电子 |
301656 | 联合动力 | 2025.09.19 | 预增 | 44.16 | 29.91 | -3.20 | 汽车 |
301563 | C云汉 | 2025.09.25 | 预增 | 41.41 | 142.27 | 21.81 | 电子 |
300054 | 鼎龙股份 | 2025.10.10 | 预增 | 37.12 | 36.52 | 40.85 | 电子 |
301584 | 建发致新 | 2025.09.22 | 预增 | 35.00 | 27.02 | -26.09 | 医药生物 |
300627 | 华测导航 | 2025.10.10 | 预增 | 25.10 | 35.43 | 19.98 | 通信 |
301575 | 艾芬达 | 2025.09.05 | 预增 | 14.72 | 56.68 | -24.19 | 轻工制造 |
301668 | 昊创瑞通 | 2025.09.17 | 预增 | 2.48 | 57.80 | -5.34 | 电力设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
财报解析
业绩、创业板、创业板业绩、创业板营收、创业板净利润、盈利、创业板盈利、业绩预告