证券日报
熊悦
2025-09-23 09:30
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报•数据宝统计,截至9月22日收盘,两市共1000只个股流通市值低于30亿元,其中425只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共1675只个股总市值低于50亿元,其中602只个股总市值不足30亿元。
具体来看,目前两市流通市值最小的前3只股票分别为紫天退0.74亿元、*ST高鸿5.21亿元、*ST元成5.64亿元。总市值最小的前3只股票分别为紫天退0.75亿元、*ST高鸿5.33亿元、*ST元成5.64亿元。(数据宝)
流通市值低于20亿元部分个股一览
证券代码 | 证券简称 | 流通市值 (亿元) | 总市值 (亿元) | 市盈率 (倍) | 申万行业 |
---|---|---|---|---|---|
300280 | 紫天退 | 0.74 | 0.75 | 6.60 | 传媒 |
000851 | *ST高鸿 | 5.21 | 5.33 | - | 通信 |
603388 | *ST元成 | 5.64 | 5.64 | - | 建筑装饰 |
001255 | 博菲电气 | 5.83 | 25.52 | 148.61 | 基础化工 |
001260 | 坤泰股份 | 6.12 | 22.18 | 50.38 | 汽车 |
600200 | *ST苏吴 | 6.47 | 6.47 | - | 医药生物 |
301287 | 康力源 | 6.81 | 26.65 | 45.50 | 轻工制造 |
001366 | 播恩集团 | 6.86 | 19.80 | - | 农林牧渔 |
603307 | 扬州金泉 | 6.88 | 27.47 | 20.93 | 纺织服饰 |
301314 | 科瑞思 | 6.89 | 23.43 | 191.68 | 通信 |
301105 | 鸿铭股份 | 6.96 | 21.17 | - | 机械设备 |
301359 | 东南电子 | 7.40 | 24.79 | 57.42 | 电子 |
301309 | 万得凯 | 7.50 | 30.00 | 24.88 | 机械设备 |
002808 | *ST恒久 | 7.64 | 12.45 | - | 电子 |
000820 | *ST节能 | 7.75 | 16.88 | - | 环保 |
301097 | 天益医疗 | 7.84 | 25.19 | 132.80 | 医药生物 |
001368 | 通达创智 | 7.92 | 28.09 | 25.45 | 轻工制造 |
001299 | 美能能源 | 8.05 | 29.84 | 28.96 | 公用事业 |
301388 | 欣灵电气 | 8.36 | 31.30 | 186.06 | 电力设备 |
603172 | 万丰股份 | 8.47 | 22.55 | 44.85 | 基础化工 |
301288 | *ST清研 | 8.47 | 19.43 | - | 环保 |
301429 | 森泰股份 | 8.52 | 22.88 | 36.68 | 建筑材料 |
301557 | 常友科技 | 8.65 | 34.58 | 50.13 | 电力设备 |
603073 | 彩蝶实业 | 8.66 | 19.73 | 21.86 | 基础化工 |
605069 | 正和生态 | 8.69 | 21.87 | 45.30 | 环保 |
301295 | 美硕科技 | 8.82 | 30.24 | 86.70 | 电力设备 |
301279 | 金道科技 | 8.83 | 30.88 | 48.21 | 机械设备 |
301585 | 蓝宇股份 | 8.86 | 35.45 | 61.85 | 基础化工 |
301173 | 毓恬冠佳 | 8.86 | 43.85 | 37.02 | 汽车 |
301578 | 辰奕智能 | 8.97 | 31.53 | 66.66 | 家用电器 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
低市值、小市值