证券时报
证券时报
2025-09-22 17:06
截至9月19日,市场融资余额合计2.38万亿元,较前一交易日减少41.50亿元,其中,沪市融资余额12076.40亿元,较前一交易日减少15.85亿元;深市融资余额11662.09亿元,较前一交易日减少25.52亿元;北交所融资余额77.61亿元,较前一交易日减少1253.51万元。
证券时报•数据宝统计显示,具体到个股,9月19日共有1589只股获融资净买入,净买入金额在千万元以上的有442只,其中42只融资净买入额超亿元。欧菲光融资净买入额居首,当日净买入6.34亿元,其次是均胜电子、中微公司,融资净买入金额分别为5.77亿元、5.37亿元,融资净买入金额居前的还有立讯精密、昆仑万维、宁德时代等。
分行业统计,获融资客净买入超亿元个股中,电子、通信、电力设备等行业最为集中,分别有13只、8只、5只个股上榜。板块分布上,大手笔净买入个股中,主板有27只,创业板有10只,科创板有5只。
融资客大手笔净买入个股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为4.13%,融资余额占比最高的是苏奥传感,该股最新融资余额7.16亿元,占流通市值的比例为9.04%,融资余额占比较高的还有香农芯创、先导智能、兴森科技,占比分别为7.96%、7.07%、7.07%。(数据宝)
9月19日融资客净买入金额排名
代码 | 简称 | 9月19日涨跌幅 (%) | 融资净买入额 (万元) | 最新融资余额 (万元) | 占流通市值 比例 (%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002456 | 欧菲光 | 6.45 | 63411.77 | 311422.64 | 6.55 | 电子 |
600699 | 均胜电子 | 0.60 | 57720.23 | 189049.95 | 3.76 | 汽车 |
688012 | 中微公司 | 0.32 | 53740.56 | 372591.12 | 2.34 | 电子 |
002475 | 立讯精密 | 4.33 | 49369.91 | 633386.63 | 1.58 | 电子 |
300418 | 昆仑万维 | 4.40 | 39677.88 | 362251.97 | 6.65 | 传媒 |
300750 | 宁德时代 | 0.44 | 36435.73 | 1394547.58 | 0.89 | 电力设备 |
600089 | 特变电工 | 3.87 | 29950.34 | 409723.73 | 4.95 | 电力设备 |
688981 | 中芯国际 | -0.66 | 29630.21 | 1446526.35 | 5.96 | 电子 |
600157 | 永泰能源 | -1.17 | 24858.99 | 134056.84 | 3.64 | 煤炭 |
300450 | 先导智能 | -1.99 | 23579.75 | 613382.09 | 7.07 | 电力设备 |
603893 | 瑞芯微 | -3.68 | 21210.70 | 245877.87 | 2.72 | 电子 |
600487 | 亨通光电 | 3.06 | 21090.60 | 224377.32 | 4.01 | 通信 |
300476 | 胜宏科技 | -1.69 | 20101.95 | 1683180.99 | 6.19 | 电子 |
002050 | 三花智控 | -8.56 | 19749.58 | 478205.32 | 3.12 | 家用电器 |
688205 | 德科立 | 9.69 | 19559.95 | 101068.52 | 4.15 | 通信 |
300620 | 光库科技 | 1.77 | 17386.79 | 120680.87 | 3.90 | 通信 |
600016 | 民生银行 | 0.50 | 17318.29 | 598377.28 | 4.17 | 银行 |
600536 | 中国软件 | 0.80 | 16909.63 | 197508.04 | 4.79 | 计算机 |
300308 | 中际旭创 | 2.96 | 16862.18 | 1435852.25 | 3.08 | 通信 |
002436 | 兴森科技 | 1.72 | 16281.01 | 252476.98 | 7.07 | 电子 |
600246 | 万通发展 | -7.67 | 14747.78 | 148083.44 | 5.76 | 房地产 |
601899 | 紫金矿业 | 2.46 | 14612.76 | 515790.94 | 1.00 | 有色金属 |
300475 | 香农芯创 | 2.68 | 14494.11 | 274286.78 | 7.96 | 电子 |
601138 | 工业富联 | 2.70 | 14472.78 | 726903.52 | 0.55 | 电子 |
600415 | 小商品城 | 2.34 | 14158.52 | 197160.04 | 1.83 | 商贸零售 |
002364 | 中恒电气 | 3.49 | 13795.37 | 68209.56 | 4.00 | 电力设备 |
601888 | 中国中免 | 3.19 | 13771.55 | 450908.80 | 3.12 | 商贸零售 |
601398 | 工商银行 | -1.23 | 13523.60 | 248056.33 | 0.13 | 银行 |
601869 | 长飞光纤 | 10.00 | 13495.96 | 110430.12 | 2.25 | 通信 |
688347 | 华虹公司 | 0.62 | 13481.59 | 135621.43 | 4.01 | 电子 |
600330 | 天通股份 | 10.03 | 12764.35 | 110775.91 | 7.06 | 电子 |
600498 | 烽火通信 | 3.46 | 12107.17 | 137036.38 | 3.93 | 通信 |
603920 | 世运电路 | -1.85 | 11829.65 | 162415.65 | 4.78 | 电子 |
002335 | 科华数据 | 5.29 | 11798.93 | 231608.02 | 6.91 | 电力设备 |
300548 | 长芯博创 | 0.17 | 11785.05 | 137646.38 | 4.00 | 通信 |
000002 | 万科A | 3.10 | 11784.19 | 367345.62 | 5.42 | 房地产 |
300760 | 迈瑞医疗 | -1.18 | 11770.99 | 314071.04 | 1.10 | 医药生物 |
300507 | 苏奥传感 | -2.20 | 11493.05 | 71558.20 | 9.04 | 汽车 |
002460 | 赣锋锂业 | 10.00 | 11405.60 | 382941.55 | 6.00 | 有色金属 |
688313 | 仕佳光子 | 3.17 | 11132.70 | 151194.13 | 4.30 | 通信 |
603228 | 景旺电子 | -0.71 | 10612.02 | 198907.21 | 2.93 | 电子 |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 10429.65 | 1722184.66 | 0.94 | 食品饮料 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
融资融券
融资融券、杠杆资金、融资净买入、融资客、净买入、加仓、融资余额