创业板指今日上涨1.27%,报收2904.27点,创业板全日成交额5672.53亿元,比上个交易日减少50.85亿元。今日可交易创业板股中,702只股收盘上涨,涨幅超过10%的有16只,其中,元道通信、思泉新材等2股涨停,涨幅在5%至10%之间的有44只,收盘下跌的有640只,跌幅超10%的有1只。
证券时报•数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为3.89%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有28只,换手率10%~20%之间的有106只,换手率5%~10%的有255只,换手率1%~5%的有933只,换手率不足1%的有64只。
换手率最高的是C艾芬达,该股为今日上市的新股,收盘涨幅为170.03%,换手率83.00%,日成交额11.09亿元,全天主力资金净流入2.81亿元;其次是晓程科技,该股今日收盘上涨0.22%,全天换手率51.00%,成交额32.09亿元;换手率居前的还有星源卓镁、通源石油、元道通信等,换手率分别为50.94%、45.20%、41.62%。
统计显示,换手率超20%的高换手率个股中,C艾芬达为今日上市的新股。
从市场表现看,高换手率股中,今日上市的C艾芬达上涨170.03%,其余个股中,今日上涨的有19只,涨幅居前的有元道通信、通源石油、新恒汇等,分别上涨20.01%、14.88%、14.19%,跌幅居前的有上能电气、科新机电、豪恩汽电等,分别下跌9.93%、6.74%、5.98%。
分行业看,今日换手率超20%的个股中,所属电力设备行业个股最多,有6只个股上榜;基础化工、机械设备等紧随其后,分别有5只、3只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有6只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有6股出现机构身影,晓程科技有5家机构专用席位上榜,合计净买入3.53亿元,金陵体育有4家机构专用席位上榜,合计净买入7712.84万元,元道通信有2家机构专用席位上榜,合计净买入3996.17万元,通源石油有5家机构专用席位上榜,合计净买入2312.60万元,C艾芬达有1家机构专用席位上榜,合计净卖出465.61万元,营业部净买入居前的有C艾芬达、星源卓镁、通源石油,净买入金额分别为7496.79万元、4947.86万元、4372.42万元,营业部净卖出居前的是晓程科技,净卖出金额分别为1.11亿元。
资金流向方面,高换手率个股中,有17股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有C艾芬达、南都电源、幸福蓝海,净流入金额分别为2.81亿元、2.06亿元、1.96亿元,净流出金额较多的有上能电气、蓝海华腾、晓程科技,净流出金额分别为3.13亿元、7564.95万元、5666.85万元。
高换手率个股中,公布前三季业绩预告的共有1只。业绩预告类型来看,预增有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是C艾芬达,预计净利润中值为9900.00万元,同比增幅为14.72%。(数据宝)
9月10日创业板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
301575 | C艾芬达 | 74.77 | 170.03 | 83.00 | 28050.55 |
300139 | 晓程科技 | 27.41 | 0.22 | 51.00 | -5666.85 |
301398 | 星源卓镁 | 52.24 | 10.23 | 50.94 | 12920.51 |
300164 | 通源石油 | 6.10 | 14.88 | 45.20 | 13881.35 |
301139 | 元道通信 | 22.97 | 20.01 | 41.62 | 19246.69 |
300651 | 金陵体育 | 26.35 | 9.93 | 38.91 | 2828.39 |
301488 | 豪恩汽电 | 137.25 | -5.98 | 31.12 | -3708.28 |
301678 | 新恒汇 | 89.70 | 14.19 | 30.26 | 10257.21 |
301292 | 海科新源 | 22.47 | 2.32 | 28.86 | -1785.00 |
301590 | 优优绿能 | 212.66 | 5.27 | 27.36 | 1509.59 |
301076 | 新瀚新材 | 60.38 | -2.28 | 26.12 | -2255.09 |
301518 | 长华化学 | 32.15 | 11.05 | 25.07 | 1030.54 |
301307 | 美利信 | 30.85 | 11.94 | 24.97 | 3086.68 |
301617 | 博苑股份 | 87.49 | 3.29 | 24.92 | 495.44 |
301662 | 宏工科技 | 157.98 | 3.87 | 24.78 | 569.27 |
300827 | 上能电气 | 33.30 | -9.93 | 24.52 | -31278.47 |
301658 | 首航新能 | 36.17 | -4.92 | 23.83 | -1695.62 |
300528 | 幸福蓝海 | 29.30 | 13.83 | 22.87 | 19607.19 |
301287 | 康力源 | 43.27 | 2.44 | 22.78 | 1.97 |
300092 | 科新机电 | 18.95 | -6.74 | 22.70 | -1323.41 |
300484 | 蓝海华腾 | 26.50 | 3.19 | 22.68 | -7564.95 |
301357 | 北方长龙 | 114.27 | -1.53 | 22.45 | -4889.73 |
300658 | 延江股份 | 8.06 | 7.47 | 22.44 | 521.41 |
301161 | 唯万密封 | 35.94 | -2.71 | 21.88 | -808.84 |
300801 | 泰和科技 | 30.26 | -5.26 | 21.67 | -4997.60 |
300068 | 南都电源 | 20.45 | 1.24 | 20.79 | 20564.13 |
301389 | 隆扬电子 | 62.03 | 1.69 | 20.68 | 9986.68 |
301538 | 骏鼎达 | 91.58 | 5.24 | 20.04 | 640.31 |
300619 | 金银河 | 36.05 | -4.78 | 19.60 | -2969.53 |
300499 | 高澜股份 | 29.38 | 4.85 | 19.33 | 9695.06 |
300631 | 久吾高科 | 35.88 | 4.79 | 19.25 | 9223.94 |
300568 | 星源材质 | 14.65 | 6.01 | 18.65 | 7706.83 |
301360 | 荣旗科技 | 59.63 | 6.39 | 18.56 | 3369.25 |
301486 | 致尚科技 | 102.00 | 2.20 | 18.29 | 3053.07 |
301248 | 杰创智能 | 26.78 | -1.22 | 17.76 | 154.40 |
301150 | 中一科技 | 37.39 | -0.27 | 17.75 | -2111.00 |
300287 | 飞利信 | 6.64 | 1.37 | 17.59 | -8302.35 |
300952 | 恒辉安防 | 31.18 | 5.95 | 17.53 | 1200.95 |
300539 | 横河精密 | 38.80 | 0.00 | 17.22 | -5288.56 |
300805 | 电声股份 | 13.29 | 2.15 | 17.19 | 1560.60 |
300331 | 苏大维格 | 29.94 | -1.61 | 17.07 | -2320.90 |
301396 | 宏景科技 | 70.65 | 3.85 | 16.91 | 7785.93 |
300043 | 星辉娱乐 | 5.79 | 9.25 | 16.91 | 11401.27 |
300491 | 通合科技 | 36.09 | -5.05 | 16.88 | -9557.62 |
300409 | 道氏技术 | 25.50 | 6.87 | 16.81 | 31035.23 |
300584 | 海辰药业 | 71.38 | -2.81 | 16.80 | -5329.03 |
300956 | 英力股份 | 19.39 | 10.36 | 16.80 | 3388.02 |
301365 | 矩阵股份 | 20.66 | -4.13 | 16.66 | -1795.24 |
300790 | 宇瞳光学 | 34.39 | 11.76 | 16.40 | 969.72 |
301500 | 飞南资源 | 17.90 | -0.44 | 16.18 | -1582.26 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、高换手、活跃股、活跃、创业板、换手率、筹码