证券时报网
余胜良
2025-09-10 19:44
两市全天特大单净流入63.18亿元,其中39股特大单净流入超2亿元,工业富联特大单净流入47.37亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘上涨0.13%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流入63.18亿元,共计1838股特大单净流入,2904股特大单净流出。
从申万一级行业来看,今日有14个行业特大单资金净流入,电子特大单净流入规模居首,净流入资金93.04亿元,该行业指数今日上涨1.78%,其次是通信,今日上涨3.49%,净流入资金为79.59亿元,净流入资金居前的还有机械设备、传媒等行业。
特大单资金净流出的行业共有17个,净流出资金最多的是电力设备,特大单净流出资金68.53亿元,其次是有色金属,特大单净流出资金25.35亿元,净流出资金居前的还有基础化工、医药生物等行业。
具体到个股来看,39股特大单净流入超2亿元,工业富联特大单净流入47.37亿元,净流入资金规模居首;利欧股份特大单净流入资金18.00亿元,位列第二;净流入资金居前的还有中国联通、中际旭创、东山精密等。特大单净流出股中,宁德时代特大单净流出资金9.99亿元,净流出资金最多;北方稀土、三花智控特大单净流出资金分别为6.39亿元、6.12亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨7.61%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日全线上涨,股价以涨停收盘的有元道通信、嘉元科技等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,电子、通信、电力设备行业最为集中,上榜个股分别有9只、6只、4只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 特大单净流入 (亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
601138 | 工业富联 | 53.67 | 10.00 | 47.37 | 电子 |
002131 | 利欧股份 | 5.96 | 9.96 | 18.00 | 机械设备 |
600050 | 中国联通 | 5.76 | 5.30 | 14.28 | 通信 |
300308 | 中际旭创 | 385.00 | 7.16 | 13.97 | 通信 |
002384 | 东山精密 | 72.22 | 10.01 | 13.57 | 电子 |
300502 | 新易盛 | 334.95 | 6.23 | 12.50 | 通信 |
300476 | 胜宏科技 | 290.67 | 12.01 | 10.03 | 电子 |
002467 | 二六三 | 7.32 | 10.08 | 9.05 | 通信 |
688256 | 寒武纪-U | 1273.00 | 3.66 | 7.66 | 电子 |
002465 | 海格通信 | 13.80 | 7.39 | 7.53 | 国防军工 |
688041 | 海光信息 | 184.03 | 5.46 | 7.20 | 电子 |
600601 | 方正科技 | 9.34 | 9.11 | 6.30 | 电子 |
002115 | 三维通信 | 13.81 | 10.04 | 5.95 | 通信 |
002837 | 英维克 | 72.33 | 7.71 | 5.92 | 机械设备 |
603228 | 景旺电子 | 57.00 | 10.00 | 5.78 | 电子 |
000558 | 天府文旅 | 7.28 | 9.97 | 4.93 | 社会服务 |
603127 | 昭衍新药 | 35.44 | 9.99 | 4.90 | 医药生物 |
002077 | 大港股份 | 17.62 | 9.99 | 4.83 | 电子 |
600519 | 贵州茅台 | 1522.01 | 1.13 | 4.82 | 食品饮料 |
002175 | 东方智造 | 5.62 | 6.84 | 4.24 | 机械设备 |
特大单净流出资金排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 特大单净流入 (亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 316.04 | -1.24 | -9.99 | 电力设备 |
600111 | 北方稀土 | 49.36 | -0.32 | -6.39 | 有色金属 |
002050 | 三花智控 | 33.50 | -1.59 | -6.12 | 家用电器 |
300274 | 阳光电源 | 128.30 | -1.22 | -4.42 | 电力设备 |
002759 | 天际股份 | 17.54 | 4.34 | -4.31 | 电力设备 |
601216 | 君正集团 | 5.35 | -4.46 | -4.21 | 基础化工 |
002074 | 国轩高科 | 46.76 | -1.50 | -3.81 | 电力设备 |
600438 | 通威股份 | 22.26 | -6.00 | -3.63 | 电力设备 |
300014 | 亿纬锂能 | 70.15 | -2.88 | -3.38 | 电力设备 |
601012 | 隆基绿能 | 17.20 | -2.33 | -3.31 | 电力设备 |
603626 | 科森科技 | 14.42 | -9.99 | -3.23 | 电子 |
002466 | 天齐锂业 | 43.93 | -5.00 | -3.23 | 有色金属 |
601127 | 赛力斯 | 138.57 | -1.01 | -3.19 | 汽车 |
300763 | 锦浪科技 | 84.49 | -4.43 | -2.98 | 电力设备 |
600143 | 金发科技 | 17.53 | -4.26 | -2.97 | 基础化工 |
688981 | 中芯国际 | 103.91 | 0.89 | -2.83 | 电子 |
300207 | 欣旺达 | 27.48 | -4.85 | -2.78 | 电力设备 |
300073 | 当升科技 | 53.76 | -2.91 | -2.71 | 电力设备 |
002460 | 赣锋锂业 | 47.05 | -3.78 | -2.64 | 有色金属 |
002547 | 春兴精工 | 6.77 | 5.78 | -2.36 | 汽车 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金
资金流向、主力、资金、连续流入、主力动向、特大单