券商中国
许孝如
2025-08-20 21:03
统计显示,上证科创板100指数ETF今日合计成交额18.48亿元,环比上一交易日增加4.59亿元,环比增幅为33.07%。
具体来看,博时科创100ETF(588030)今日成交额5.16亿元,较上一交易日增加1.47亿元,环比增幅为39.98%;科创100ETF基金(588220)今日成交额4.57亿元,较上一交易日增加1.13亿元,环比增幅为33.02%;华夏上证科创板100ETF(588800)今日成交额3.85亿元,较上一交易日增加1.05亿元,环比增幅为37.54%。
按成交金额环比增加看,广发上证科创板100ETF(588980)、科创100(588190)等今日成交额较上一交易日分别增加68.05%、46.00%,增幅居前。
从市场表现看,截至收盘,上证科创板100指数(000698)上涨2.17%,跟踪上证科创板100指数的相关ETF今日平均上涨2.00%,其中,涨幅居前的有科创100(588190)、科创100ETF基金(588220)等,今日分别上涨2.32%、2.23%。(数据宝)
上证科创板100指数ETF8月20日成交额变动
基金代码 | 基金简称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 较上一交易日 增加 | 环比增幅 |
---|---|---|---|---|---|
588030 | 博时科创100ETF | 2.23% | 5.16亿元 | 1.47亿元 | 39.98% |
588220 | 科创100ETF基金 | 2.23% | 4.57亿元 | 1.13亿元 | 33.02% |
588800 | 华夏上证科创板100ETF | 2.21% | 3.85亿元 | 1.05亿元 | 37.54% |
588190 | 科创100 | 2.32% | 2.67亿元 | 8426.19万元 | 46.00% |
588120 | 国泰上证科创板100ETF | 2.14% | 1.04亿元 | 756.47万元 | 7.87% |
588980 | 广发上证科创板100ETF | 1.91% | 1371.67万元 | 555.44万元 | 68.05% |
588880 | 科创指数 | 2.05% | 2248.40万元 | 272.16万元 | 13.77% |
588680 | 广发上证科创板100增强策略ETF | 1.88% | 848.69万元 | 260.77万元 | 44.35% |
589980 | 汇添富上证科创板100ETF | 2.01% | 2002.66万元 | 134.57万元 | 7.20% |
588500 | 易方达上证科创板100增强策略ETF | 0.69% | 747.51万元 | 76.30万元 | 11.37% |
588900 | 南方上证科创板100ETF | 2.22% | 3943.14万元 | -168.54万元 | -4.10% |
588210 | 易方达上证科创板100ETF | 2.10% | 814.81万元 | -960.76万元 | -54.11% |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
ETF、宽基ETF