126只A股筹码大换手(8月15日)
来源:证券时报网作者:数据宝2025-08-15 17:09

证券时报•数据宝统计,截至(8月15日)收盘,沪指报3696.77点,涨30.33点,涨幅为0.83%;深成指报11634.67点,涨183.23点,涨幅为1.60%;创业板指报2534.22点,涨64.56点,涨幅为2.61%。个股方面,今日126只A股换手率超过20%,其中,C广建科、浙江华业等4只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

8月15日两市换手率居前个股一览

证券代码证券简称收盘价(元)换手率
(%)
涨跌幅
(%)
301632C广建科 37.00 55.24 -1.41
301616浙江华业 64.83 54.35 13.92
920101志高机械 55.14 52.54 -4.37
002104恒宝股份 29.01 51.62 7.36
832662方盛股份 39.24 46.66 7.83
002148北纬科技 13.35 45.39 3.97
301181标榜股份 33.77 42.83 5.10
002173创新医疗 26.67 42.25 7.02
301176逸豪新材 34.51 41.84 11.72
600410华胜天成 18.80 41.76 5.56
603273天元智能 22.76 41.34 1.20
300690双一科技 38.68 40.64 15.39
301117佳缘科技 40.90 39.37 -3.99
301630同宇新材 198.71 39.08 11.84
002342巨力索具 8.86 37.66 6.88
835184国源科技 27.05 36.29 22.29
301595太力科技 43.56 36.27 -0.32
603280南方路机 56.37 35.07 -5.10
600678四川金顶 10.79 34.98 2.18
301251威尔高 62.54 34.76 7.83
600203福日电子 17.50 34.72 0.57
300499高澜股份 25.78 34.55 6.93
002871伟隆股份 14.04 34.30 9.09
300730科创信息 17.71 34.30 19.99
301479弘景光电 102.20 33.31 10.58
603124江南新材 67.06 33.23 5.61
002418康盛股份 4.83 33.23 3.87
688721龙图光罩 56.64 33.05 5.44
603158腾龙股份 11.25 32.45 9.97
301398星源卓镁 49.01 32.45 8.72
300468四方精创 46.62 32.36 2.01
301076新瀚新材 57.04 32.04 10.16
002657中科金财 35.32 31.87 3.52
301357北方长龙 148.57 31.70 1.00
002915中欣氟材 31.22 31.51 3.86
301389隆扬电子 52.86 30.92 7.66
001395亚联机械 49.67 30.65 6.09
600255鑫科材料 4.74 30.63 9.98
002235安妮股份 9.06 30.02 2.95
000561烽火电子 14.40 30.02 4.73
301397溯联股份 46.50 29.63 15.73
832225利通科技 27.71 29.46 21.38
300546雄帝科技 31.56 29.36 1.02
603350安乃达 45.29 28.55 3.24
688775影石创新 224.42 28.47 20.00
301338凯格精机 67.79 28.36 5.97
300807天迈科技 45.33 28.24 -12.74
603406天富龙 44.02 28.01 -2.18
300368汇金股份 16.70 27.98 9.65
002579中京电子 14.47 27.86 6.40
001400江顺科技 67.91 27.81 6.76
601929吉视传媒 3.92 27.72 7.10
002370亚太药业 7.15 27.47 5.15
300047天源迪科 18.34 27.10 6.94
002562兄弟科技 7.09 26.86 1.14
688716中研股份 50.06 26.69 4.82
002536飞龙股份 29.62 26.53 9.99
001306夏厦精密 100.67 26.31 4.84
301173毓恬冠佳 55.08 26.25 1.42
301535浙江华远 21.45 26.21 2.58
301560众捷汽车 37.43 26.21 4.52
600775南京熊猫 14.06 26.16 4.85
001331胜通能源 12.80 26.00 2.07
688273麦澜德 47.89 25.80 -7.26
300584海辰药业 59.65 25.74 12.44
600749西藏旅游 26.76 25.74 1.36
600366宁波韵升 17.22 25.70 5.32
002820桂发祥 14.56 25.62 -5.45
002611东方精工 19.02 25.53 -1.04
000901航天科技 19.82 25.34 -9.99
300065海兰信 20.73 25.19 4.86
001277速达股份 54.88 24.42 0.05
688291金橙子 37.40 24.34 3.57
002830名雕股份 16.88 24.31 -5.59
301366一博科技 43.89 24.22 5.63
300753爱朋医疗 35.93 23.94 -2.12
300731科创新源 51.71 23.89 6.33
300637扬帆新材 15.74 23.73 6.42
300651金陵体育 23.35 23.54 3.87
001379腾达科技 22.54 23.47 4.50
300561*ST汇科 17.92 23.41 17.12
300539横河精密 30.46 23.40 20.02
603617君禾股份 10.00 23.36 5.26
300547川环科技 48.48 23.26 20.00
300706阿石创 48.59 23.26 5.77
003029吉大正元 29.61 22.98 2.28
300322硕贝德 27.23 22.82 0.15
002669康达新材 14.78 22.68 7.10
688648中邮科技 75.71 22.59 20.00
870199倍益康 48.15 22.56 -1.77
301317鑫磊股份 38.08 22.11 6.07
300352北信源 6.44 21.94 8.60
600580卧龙电驱 30.38 21.81 9.99
301502华阳智能 63.50 21.77 6.81
000545金浦钛业 3.35 21.74 4.04
688755汉邦科技 49.43 21.60 7.67
301628强达电路 93.75 21.46 4.60
301141中科磁业 68.76 21.42 1.57
002097山河智能 19.31 21.23 -3.50
839680*ST广道 8.80 21.04 -1.12
300570太辰光 119.70 21.03 -12.11
301022海泰科 46.32 21.01 11.13
300199翰宇药业 26.06 20.99 5.08
301658首航新能 35.44 20.97 -0.45
002879长缆科技 19.21 20.97 10.02
301678新恒汇 84.50 20.96 2.92
002402和而泰 29.98 20.90 -3.20
300961深水海纳 20.27 20.86 2.95
600246万通发展 10.64 20.83 -2.83
301202朗威股份 51.01 20.78 3.49
600326西藏天路 16.02 20.68 -2.38
300400劲拓股份 26.91 20.66 8.46
301293三博脑科 66.46 20.66 -2.01
002278神开股份 10.35 20.59 2.58
300903科翔股份 12.19 20.55 3.13
300237美晨科技 2.65 20.47 -3.28
300684中石科技 34.11 20.41 7.03
002017东信和平 31.70 20.38 -2.13
301067显盈科技 39.10 20.22 6.13
300766每日互动 43.78 20.22 4.69
300145南方泵业 5.46 20.21 8.76
603130云中马 42.99 20.18 -4.47
001314亿道信息 52.15 20.16 1.24
301252同星科技 30.75 20.08 3.29
301208中亦科技 48.50 20.05 3.61
002177御银股份 6.84 20.02 -0.58
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
筹码、筹码变动、换手、换手率
责任编辑: 李越囡 
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
网友评论
登录后可以发言
发送
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明证券时报立场
暂无评论
为你推荐
时报热榜
换一换
    热点视频
    换一换