证券时报网
毛军
2025-08-14 18:11
证券时报•数据宝统计,今日有2个行业主力资金净流入,29个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为银行,涨跌幅-0.02%,整体换手率0.27%,成交量较前一个交易日变动-17.14%,主力资金净流量1.88亿元;今日资金净流出最大的行业为国防军工,涨跌幅-2.15%,整体换手率5.18%,成交量较前一个交易日变动10.90%,主力资金净流量-93.25亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量 (亿股) | 成交量 较昨日 增减 (%) | 换手率 (%) | 涨跌幅 (%) | 今日 主力资金 净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
银行 | 36.34 | -17.14 | 0.27 | -0.02 | 1.88 |
建筑材料 | 23.40 | 23.09 | 3.14 | -0.92 | 0.59 |
食品饮料 | 16.68 | 6.88 | 1.82 | -0.16 | -1.76 |
轻工制造 | 25.74 | 26.03 | 3.10 | -0.76 | -1.77 |
美容护理 | 3.47 | 17.80 | 3.52 | -1.63 | -3.06 |
综合 | 4.85 | -9.35 | 2.87 | -2.66 | -3.19 |
非银金融 | 93.54 | 1.74 | 2.26 | 0.59 | -3.83 |
社会服务 | 18.35 | 22.78 | 4.13 | -1.35 | -4.44 |
环保 | 20.50 | 10.24 | 2.28 | -1.19 | -4.47 |
房地产 | 47.20 | 23.00 | 2.17 | -0.54 | -6.10 |
石油石化 | 13.68 | -5.19 | 0.37 | -0.86 | -6.62 |
纺织服饰 | 23.19 | 4.38 | 3.31 | -1.67 | -8.35 |
煤炭 | 14.35 | 11.57 | 1.26 | -1.31 | -8.87 |
农林牧渔 | 20.62 | -0.39 | 2.17 | -1.03 | -10.01 |
交通运输 | 35.94 | -1.57 | 0.85 | -0.80 | -10.36 |
公用事业 | 42.02 | 23.56 | 1.05 | -0.73 | -10.96 |
钢铁 | 35.77 | 8.60 | 1.81 | -1.97 | -11.98 |
商贸零售 | 29.31 | -5.71 | 2.44 | -1.36 | -14.46 |
家用电器 | 20.95 | 2.50 | 2.75 | -0.32 | -14.66 |
建筑装饰 | 49.24 | 6.13 | 1.76 | -1.61 | -18.28 |
计算机 | 114.10 | 18.59 | 6.42 | -0.57 | -21.76 |
传媒 | 60.01 | 18.99 | 4.10 | -1.11 | -29.85 |
有色金属 | 68.04 | -3.12 | 3.15 | -0.95 | -46.39 |
医药生物 | 85.50 | -1.21 | 3.13 | -1.03 | -46.91 |
基础化工 | 78.00 | 10.57 | 2.88 | -1.51 | -47.32 |
通信 | 44.45 | -7.41 | 2.54 | -2.12 | -51.40 |
电力设备 | 92.82 | 8.27 | 3.71 | -0.70 | -53.96 |
汽车 | 74.20 | 15.19 | 3.36 | -1.34 | -61.75 |
电子 | 112.02 | 14.70 | 4.05 | -0.84 | -75.27 |
机械设备 | 113.32 | 8.07 | 4.18 | -1.43 | -82.25 |
国防军工 | 41.84 | 10.90 | 5.18 | -2.15 | -93.25 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金
主力资金、行业主力资金、资金流向、资金