今日39家公司公布半年报 6家业绩增幅翻倍
来源:证券时报网作者:数据宝2025-08-08 10:50

证券时报•数据宝统计,8月8日共有39家公司公布2025年半年报,其中27家净利润同比增长,12家同比下降,29家营业收入同比增长,10家同比下降,净利润和营业收入同时增长的公司有容知日新等22家,净利润和营业收入均下降的有利和兴等5家,业绩增幅翻倍的公司有6家,其中容知日新增幅最大,达2063.42%。(数据宝)

今日公布半年报公司一览

代码简称每股收益(元)净利润
(万元)
净利润
同比(%)
营业收入
(万元)
营业收入
同比(%)
688768容知日新 0.1600 1423.55 2063.42 25633.20 16.55
301232飞沃科技 0.4200 3153.74 164.56 116530.27 81.42
300647超频三 0.0247 1130.85 163.01 47436.61 18.47
600633浙数文化 0.3000 37737.67 156.26 141398.61 0.09
688368晶丰明源 0.1800 1576.20 151.67 73148.78 -0.44
603087甘李药业 1.0200 60368.06 101.96 206679.56 57.18
600732爱旭股份 -0.1300 -23755.71 86.38 844620.16 63.63
301052果麦文化 0.0572 566.32 80.38 29752.70 29.75
300824北鼎股份 0.1721 5582.88 74.92 43180.69 34.05
002290禾盛新材 0.3900 9700.31 58.31 121148.97 0.32
688519南亚新材 0.3900 8719.02 57.69 230505.54 43.06
603063禾望电气 0.5400 24268.42 56.79 188429.90 36.39
002782可立克 0.3095 15072.70 46.10 266686.22 25.27
300627华测导航 0.5946 32646.81 29.94 183337.10 23.54
000902新洋丰 0.7582 95136.71 28.98 939791.69 11.63
002695煌上煌 0.1380 7691.99 26.90 98413.81 -7.19
600573惠泉啤酒 0.1580 3957.17 25.52 35130.01 1.03
002270华明装备 0.4118 36848.67 17.17 112128.92 0.04
601128常熟银行 0.5900 196884.80 13.51 606180.80 10.10
603320迪贝电气 0.2900 4246.74 12.94 49792.52 -6.89
688091上海谊众 0.1800 3800.38 10.13 16030.74 31.48
603163圣晖集成 0.6200 6246.43 9.63 129503.31 39.04
002749国光股份 0.5000 23053.05 6.05 111883.63 7.33
002697红旗连锁 0.2100 28078.48 5.33 480797.74 -7.30
600941中国移动 3.90008423500.00 5.0354376900.0 -0.54
000915华特达因 1.4400 33746.74 1.69 117047.83 1.39
688581安杰思 1.5562 12601.89 1.26 30242.74 14.56
600368五洲交通 0.1965 31627.19 -10.46 81318.26 2.98
603558健盛集团 0.4000 14173.91 -14.46 117082.73 0.19
002033丽江股份 0.1720 9450.22 -15.86 37770.35 -1.85
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
财报解析
财报、暴增、业绩大增、财报预约、业绩
责任编辑: 余莉
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
网友评论
登录后可以发言
发送
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明证券时报立场
暂无评论
为你推荐
时报热榜
换一换
    热点视频
    换一换