投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报•数据宝统计显示,633家公司公布了截至7月20日最新股东户数,相比之前各期,有62股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降14期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有康欣新材、*ST兰黄等,其中,康欣新材最新股东户数为39794户,已连续减少14期,累计降幅为33.90%,*ST兰黄股东户数连降12期,最新户数为12413户,累计降幅40.12%,股东户数连降期数较多的还有国元证券、紫光国微、中原传媒等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有邦基科技、兴森科技、依依股份等,最新股东户数分别下降25.36%、18.87%、9.33%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有46只,下跌的有15只,累计涨幅较高的有锡业股份、海峡股份、兴森科技等,分别上涨37.86%、32.52%、31.49%。相对沪指来说,其间股价跑赢大盘的有29只,占比46.77%,超额收益率较高的有锡业股份、海峡股份、兴森科技等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为30.14%、25.20%、24.17%。
所属行业来看,股东户数连降股中,基础化工、机械设备、轻工制造等行业最为集中,分别有11只、7只、5只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有53只,创业板有9只。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有9只,机构调研次数较为频繁的有海峡股份、江苏神通等,其间分别获机构调研3次、3次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是江苏神通、锡业股份、海峡股份,分别有23家、18家、8家机构参与调研。
从业绩来看,有1股已经公布了上半年业绩快报,净利润增幅较高的有国元证券,增幅为40.44%。公布上半年业绩预告的共有27只。业绩预告类型来看,预增的有9只,预盈的有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是海得控制,预计净利润中值为1250.00万元,同比增幅为251.80%。(数据宝)
股东户数连续下降股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603151 | 邦基科技 | 8122 | -25.36 | 3 | 21.51 | 14.19 |
002436 | 兴森科技 | 86000 | -18.87 | 3 | 31.49 | 24.17 |
001206 | 依依股份 | 18644 | -9.33 | 4 | 15.30 | 8.78 |
002343 | 慈文传媒 | 52886 | -9.29 | 3 | -11.21 | -18.53 |
300291 | 百纳千成 | 37437 | -8.75 | 3 | 8.40 | 1.09 |
000715 | 中兴商业 | 21000 | -8.70 | 4 | 10.63 | 4.10 |
605099 | 共创草坪 | 19489 | -7.41 | 3 | -9.46 | -16.78 |
002395 | 双象股份 | 15320 | -7.38 | 4 | -2.13 | -8.66 |
600141 | 兴发集团 | 59812 | -7.02 | 6 | 27.45 | 20.79 |
600862 | 中航高科 | 61590 | -6.66 | 3 | 15.17 | 7.86 |
301092 | 争光股份 | 10800 | -6.45 | 3 | 4.49 | -2.83 |
300121 | 阳谷华泰 | 36490 | -6.15 | 3 | 2.69 | -4.63 |
002767 | 先锋电子 | 16719 | -6.09 | 6 | -0.71 | -7.38 |
002090 | 金智科技 | 41583 | -6.07 | 4 | 4.03 | -2.50 |
002049 | 紫光国微 | 181117 | -5.33 | 10 | -1.60 | -13.45 |
002320 | 海峡股份 | 37000 | -5.13 | 3 | 32.52 | 25.20 |
002438 | 江苏神通 | 24972 | -5.06 | 4 | 15.47 | 8.95 |
000960 | 锡业股份 | 79612 | -4.16 | 5 | 37.86 | 30.14 |
002321 | 华英农业 | 46076 | -3.77 | 6 | 5.42 | -1.25 |
002859 | 洁美科技 | 17185 | -3.76 | 5 | 16.42 | 8.70 |
002566 | 益盛药业 | 21851 | -3.69 | 5 | 2.83 | -4.88 |
001260 | 坤泰股份 | 8898 | -3.64 | 3 | 13.77 | 6.45 |
001238 | 浙江正特 | 4342 | -3.62 | 6 | 7.26 | 0.59 |
300238 | 冠昊生物 | 30599 | -3.54 | 4 | 1.60 | -4.93 |
002184 | 海得控制 | 49618 | -3.31 | 4 | 4.34 | -2.19 |
001332 | 锡装股份 | 11275 | -3.28 | 5 | -4.29 | -12.01 |
000063 | 中兴通讯 | 477380 | -2.93 | 9 | 6.97 | -3.07 |
603299 | 苏盐井神 | 30328 | -2.81 | 3 | 15.03 | 7.71 |
000735 | 罗牛山 | 91600 | -2.66 | 4 | 19.50 | 12.97 |
001217 | 华尔泰 | 23955 | -2.43 | 3 | -0.50 | -7.81 |
002163 | 海南发展 | 55148 | -2.41 | 4 | 29.16 | 22.63 |
301581 | 黄山谷捷 | 11494 | -2.30 | 3 | 1.99 | -5.33 |
002277 | 友阿股份 | 77941 | -2.20 | 5 | -5.69 | -13.40 |
000159 | 国际实业 | 44989 | -2.19 | 3 | -9.63 | -16.95 |
300867 | 圣元环保 | 23484 | -2.09 | 3 | -10.61 | -17.92 |
000554 | 泰山石油 | 50843 | -1.97 | 3 | -7.25 | -14.56 |
002476 | 宝莫股份 | 45907 | -1.95 | 3 | -8.70 | -16.02 |
002302 | 西部建设 | 58928 | -1.83 | 7 | 24.28 | 16.39 |
301337 | 亚华电子 | 14185 | -1.83 | 4 | 2.82 | -3.71 |
600076 | 康欣新材 | 39794 | -1.79 | 14 | 0.00 | -8.58 |
000955 | 欣龙控股 | 34932 | -1.75 | 4 | 19.45 | 12.92 |
300575 | 中旗股份 | 25542 | -1.74 | 4 | 0.29 | -6.24 |
300214 | 日科化学 | 18129 | -1.64 | 4 | 4.76 | -1.76 |
002939 | 长城证券 | 71759 | -1.61 | 6 | 14.93 | 8.27 |
000929 | *ST兰黄 | 12413 | -1.58 | 12 | 10.73 | 4.96 |
002060 | 广东建工 | 72588 | -1.44 | 6 | 12.56 | 5.90 |
002631 | 德尔未来 | 38162 | -1.41 | 6 | 4.91 | -1.75 |
000713 | 丰乐种业 | 71809 | -1.33 | 4 | -0.95 | -7.48 |
002514 | 宝馨科技 | 79991 | -1.26 | 3 | -5.26 | -12.58 |
002360 | 同德化工 | 17383 | -1.23 | 4 | 8.33 | 1.81 |
000719 | 中原传媒 | 17042 | -1.21 | 9 | 13.12 | 3.08 |
002999 | 天禾股份 | 25477 | -1.16 | 8 | 17.30 | 7.34 |
000927 | 中国铁物 | 56615 | -1.14 | 3 | 14.08 | 6.76 |
002387 | 维信诺 | 64521 | -0.98 | 4 | 2.96 | -3.56 |
002687 | 乔治白 | 16473 | -0.89 | 4 | 4.56 | -1.97 |
000919 | 金陵药业 | 34967 | -0.87 | 4 | 1.74 | -4.78 |
605288 | 凯迪股份 | 6473 | -0.83 | 4 | 1.72 | -4.80 |
000731 | 四川美丰 | 42367 | -0.64 | 4 | 7.12 | 0.59 |
000728 | 国元证券 | 93749 | -0.48 | 12 | 9.15 | 3.37 |
002200 | *ST交投 | 7921 | -0.48 | 6 | -13.63 | -20.29 |
002500 | 山西证券 | 115140 | -0.41 | 4 | 13.30 | 6.77 |
002162 | 悦心健康 | 65109 | -0.24 | 3 | 10.29 | 2.98 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
股东风向
股东风向、主力资金 股东户数、筹码集中、筹码变动、