7月23日沪指上涨0.01%,市场两融余额为19358.17亿元,较前一交易日增加25.44亿元。
证券时报•数据宝统计显示,截至7月23日,沪市两融余额9801.50亿元,较前一交易日增加10.41亿元;深市两融余额9494.82亿元,较前一交易日增加14.92亿元;北交所两融余额61.85亿元,较前一交易日增加0.11亿元;深沪北两融余额合计19358.17亿元,较前一交易日增加25.44亿元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有20个,增加金额最多的行业是机械设备,融资余额增加9.34亿元;其次是建筑装饰、公用事业行业,融资余额分别增加9.29亿元、8.26亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1840只,占比49.61%,其中,387股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是迅安科技,该股最新融资余额660.40万元,较前一交易日增幅达152.14%;股价表现上,该股当日下跌6.40%,表现弱于沪指;融资余额增幅较多的还有西子洁能、基康技术,融资余额增幅分别为100.79%、95.77%。
融资余额增幅前20只个股中,从市场表现来看,平均上涨1.17%,涨幅居前的有振东制药、上纬新材、华新水泥,涨幅分别为19.96%、19.73%、10.03%。跌幅居前的有唯万密封、威博液压、华维设计,跌幅分别为16.05%、13.64%、7.88%。
融资余额增幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资 余额(万元) | 较前一个 交易日 增减(%) | 当日 涨跌幅 (%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
834950 | 迅安科技 | 660.40 | 152.14 | -6.40 | 机械设备 |
002534 | 西子洁能 | 19626.49 | 100.79 | 3.30 | 电力设备 |
830879 | 基康技术 | 4154.82 | 95.77 | 7.93 | 机械设备 |
600801 | 华新水泥 | 44533.92 | 72.68 | 10.03 | 建筑材料 |
300865 | 大宏立 | 9157.51 | 65.04 | -1.19 | 机械设备 |
871245 | 威博液压 | 1014.00 | 58.57 | -13.64 | 机械设备 |
688585 | 上纬新材 | 26818.83 | 54.81 | 19.73 | 基础化工 |
830832 | 齐鲁华信 | 675.36 | 52.44 | -2.35 | 基础化工 |
301151 | 冠龙节能 | 10669.02 | 50.49 | -5.67 | 机械设备 |
301161 | 唯万密封 | 12971.33 | 47.29 | -16.05 | 机械设备 |
300158 | 振东制药 | 23545.74 | 47.12 | 19.96 | 医药生物 |
002773 | 康弘药业 | 26870.72 | 46.98 | -4.65 | 医药生物 |
833427 | 华维设计 | 739.93 | 36.69 | -7.88 | 建筑装饰 |
603193 | 润本股份 | 11228.66 | 35.12 | 9.99 | 美容护理 |
002255 | 海陆重工 | 9740.83 | 32.87 | -0.56 | 电力设备 |
688710 | 益诺思 | 9410.06 | 31.36 | 7.86 | 医药生物 |
601003 | 柳钢股份 | 17215.89 | 30.88 | 5.13 | 钢铁 |
838837 | 华原股份 | 1429.14 | 29.24 | -3.57 | 汽车 |
688215 | 瑞晟智能 | 7084.36 | 29.19 | -3.02 | 机械设备 |
688302 | 海创药业 | 24444.14 | 28.42 | 4.52 | 医药生物 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有1869股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有271只。中设咨询融资余额降幅最大,最新融资余额405.23万元,与前一个交易日相比,融资余额下降了60.74%;融资余额降幅较大的个股还有佳合科技、天罡股份等,融资余额分别下降了56.00%、46.27%。
融资余额降幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资 余额(万元) | 较前一个 交易日 增减(%) | 当日 涨跌幅 (%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
833873 | 中设咨询 | 405.23 | -60.74 | -16.15 | 建筑装饰 |
872392 | 佳合科技 | 253.61 | -56.00 | 9.90 | 轻工制造 |
832651 | 天罡股份 | 1385.71 | -46.27 | 6.99 | 机械设备 |
833580 | 科创新材 | 388.58 | -40.05 | -1.33 | 建筑材料 |
600826 | 兰生股份 | 24463.60 | -39.20 | -10.01 | 社会服务 |
001277 | 速达股份 | 4065.81 | -29.96 | 10.00 | 机械设备 |
832471 | 美邦科技 | 202.49 | -26.84 | -2.03 | 基础化工 |
833943 | 优机股份 | 1319.24 | -25.63 | -8.61 | 机械设备 |
871694 | 中裕科技 | 848.02 | -24.26 | -7.66 | 基础化工 |
836871 | 派特尔 | 466.27 | -23.42 | -2.54 | 汽车 |
831304 | 迪尔化工 | 1462.79 | -19.65 | -1.94 | 基础化工 |
832802 | 保丽洁 | 453.51 | -19.14 | -1.55 | 环保 |
832145 | 恒合股份 | 38.99 | -18.29 | -1.40 | 环保 |
603127 | 昭衍新药 | 36028.04 | -17.19 | 6.43 | 医药生物 |
688658 | 悦康药业 | 14949.82 | -17.12 | 5.12 | 医药生物 |
301377 | 鼎泰高科 | 14982.08 | -17.09 | 4.98 | 机械设备 |
430198 | 微创光电 | 606.02 | -17.05 | -1.85 | 计算机 |
301012 | 扬电科技 | 31692.51 | -16.94 | -3.70 | 电力设备 |
688615 | 合合信息 | 26691.31 | -16.50 | 2.19 | 计算机 |
839729 | 永顺生物 | 433.03 | -15.24 | -0.10 | 农林牧渔 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
融资融券
复盘、融资融券、两融、融资客、融资余额增幅、融资余额降幅、杠杆资金、加仓