证券时报网
                                                        谢忠翔
                                                        2025-11-04 06:55
                        
                    截至7月14日收盘,PEEK材料概念上涨3.87%,位居概念板块涨幅第1,板块内,34股上涨,兄弟科技、中欣氟材、金田股份等涨停,新瀚新材、中研股份、唯科科技等涨幅居前,分别上涨12.66%、9.01%、7.33%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) | 
|---|---|---|---|
| PEEK材料 | 3.87 | 短剧游戏 | -1.89 | 
| 减速器 | 2.25 | 信托概念 | -1.87 | 
| 超超临界发电 | 1.82 | 期货概念 | -1.83 | 
| 人形机器人 | 1.70 | 快手概念 | -1.60 | 
| 金属铅 | 1.68 | NFT概念 | -1.36 | 
| 有机硅概念 | 1.64 | Sora概念(文生视频) | -1.36 | 
| 工业母机 | 1.61 | Web3.0 | -1.31 | 
| 空气能热泵 | 1.55 | 互联网保险 | -1.24 | 
| 汽车热管理 | 1.50 | 中船系 | -1.22 | 
| 眼科医疗 | 1.49 | 化债概念(AMC概念) | -1.21 | 
资金面上看,今日PEEK材料概念板块获主力资金净流入8.21亿元,其中,25股获主力资金净流入,6股主力资金净流入超3000万元,净流入资金居首的是兄弟科技,今日主力资金净流入3.20亿元,净流入资金居前的还有中欣氟材、金田股份、光启技术等,主力资金分别净流入1.96亿元、6855.60万元、5173.47万元。
资金流入比率方面,兄弟科技、中欣氟材、金田股份等流入比率居前,主力资金净流入率分别为34.31%、32.50%、13.81%。(数据宝)
PEEK材料概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 002562 | 兄弟科技 | 10.02 | 21.81 | 32042.76 | 34.31 | 
| 002915 | 中欣氟材 | 10.01 | 11.29 | 19562.51 | 32.50 | 
| 601609 | 金田股份 | 9.96 | 4.17 | 6855.60 | 13.81 | 
| 002625 | 光启技术 | 2.45 | 1.43 | 5173.47 | 4.14 | 
| 300100 | 双林股份 | 5.12 | 8.42 | 3750.53 | 1.79 | 
| 300801 | 泰和科技 | 4.06 | 15.93 | 3079.08 | 5.79 | 
| 301076 | 新瀚新材 | 12.66 | 24.59 | 2794.50 | 3.41 | 
| 688716 | 中研股份 | 9.01 | 15.10 | 2458.70 | 6.51 | 
| 301069 | 凯盛新材 | 4.60 | 3.95 | 2331.99 | 9.07 | 
| 600143 | 金发科技 | 1.72 | 1.61 | 1420.22 | 3.20 | 
| 300644 | 南京聚隆 | 3.21 | 10.10 | 1097.82 | 4.54 | 
| 301591 | 肯特股份 | 1.32 | 7.92 | 1068.95 | 9.77 | 
| 300538 | 同益股份 | 2.63 | 6.11 | 1009.93 | 9.15 | 
| 002850 | 科达利 | 1.39 | 2.06 | 834.14 | 1.88 | 
| 688219 | 会通股份 | 1.98 | 2.72 | 750.50 | 4.74 | 
| 002709 | 天赐材料 | 0.92 | 2.52 | 688.15 | 1.05 | 
| 301548 | 崇德科技 | 3.51 | 10.65 | 644.79 | 4.64 | 
| 002643 | 万润股份 | 1.58 | 1.68 | 624.00 | 3.56 | 
| 002324 | 普利特 | 0.69 | 3.32 | 547.60 | 1.82 | 
| 002838 | 道恩股份 | 2.62 | 1.57 | 433.95 | 3.45 | 
| 002937 | 兴瑞科技 | 2.18 | 2.75 | 356.75 | 2.62 | 
| 300699 | 光威复材 | -0.32 | 1.30 | 175.24 | 0.53 | 
| 003022 | 联泓新科 | 0.31 | 0.40 | 112.50 | 1.32 | 
| 301233 | 盛帮股份 | 1.78 | 8.22 | 19.74 | 0.22 | 
| 688314 | 康拓医疗 | 0.36 | 1.64 | 15.54 | 0.35 | 
| 301131 | 聚赛龙 | 3.21 | 11.69 | -131.17 | -0.78 | 
| 301005 | 超捷股份 | 6.27 | 12.39 | -214.90 | -0.35 | 
| 300690 | 双一科技 | 1.62 | 4.90 | -239.33 | -1.83 | 
| 301196 | 唯科科技 | 7.33 | 9.51 | -643.35 | -1.20 | 
| 002886 | 沃特股份 | 2.51 | 5.38 | -1030.65 | -4.79 | 
| 000881 | 中广核技 | 1.31 | 3.35 | -1514.91 | -6.32 | 
| 002206 | 海利得 | 1.22 | 10.81 | -1994.87 | -3.50 | 
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、概念资金流向、热门概念、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。