证券时报网
司迪
2025-06-23 21:15
两市全天特大单净流入86.18亿元,其中17股特大单净流入超2亿元,天源迪科特大单净流入6.16亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘上涨0.65%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流入86.18亿元,共计2034股特大单净流入,2347股特大单净流出。
从申万一级行业来看,今日有21个行业特大单资金净流入,计算机特大单净流入规模居首,净流入资金33.87亿元,该行业指数今日上涨2.25%,其次是电力设备,今日上涨1.13%,净流入资金为17.81亿元,净流入资金居前的还有基础化工、交通运输等行业。
特大单资金净流出的行业共有10个,净流出资金最多的是通信,特大单净流出资金8.36亿元,其次是机械设备,特大单净流出资金7.34亿元,净流出资金居前的还有食品饮料、公用事业等行业。
具体到个股来看,17股特大单净流入超2亿元,天源迪科特大单净流入6.16亿元,净流入资金规模居首;恒宝股份特大单净流入资金5.98亿元,位列第二;净流入资金居前的还有融发核电、四方精创、中毅达等。特大单净流出股中,中际旭创特大单净流出资金4.68亿元,净流出资金最多;天孚通信、强力新材特大单净流出资金分别为4.46亿元、3.86亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨10.94%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日全线上涨,股价以涨停收盘的有优博讯、连云港等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,计算机、电力设备、电子行业最为集中,上榜个股分别有4只、3只、3只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 特大单净流入 (亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300047 | 天源迪科 | 16.13 | 14.56 | 6.16 | 计算机 |
002104 | 恒宝股份 | 16.17 | 10.00 | 5.98 | 通信 |
002366 | 融发核电 | 8.24 | 10.01 | 5.23 | 电力设备 |
300468 | 四方精创 | 47.39 | 19.97 | 4.59 | 计算机 |
600610 | 中毅达 | 17.35 | 10.02 | 3.59 | 基础化工 |
002537 | 海联金汇 | 9.47 | 9.99 | 3.49 | 汽车 |
002213 | 大为股份 | 19.14 | 10.00 | 3.25 | 电子 |
601008 | 连云港 | 7.22 | 10.06 | 3.14 | 交通运输 |
002882 | 金龙羽 | 30.66 | 10.01 | 2.80 | 电力设备 |
000547 | 航天发展 | 7.96 | 9.94 | 2.80 | 国防军工 |
002074 | 国轩高科 | 27.75 | 7.31 | 2.64 | 电力设备 |
300773 | 拉卡拉 | 31.90 | 13.04 | 2.53 | 非银金融 |
600536 | 中国软件 | 46.33 | 4.58 | 2.40 | 计算机 |
300531 | 优博讯 | 21.14 | 19.98 | 2.25 | 计算机 |
002413 | 雷科防务 | 5.41 | 9.96 | 2.19 | 国防军工 |
603005 | 晶方科技 | 27.45 | 6.52 | 2.14 | 电子 |
600666 | 奥瑞德 | 2.86 | 10.00 | 2.05 | 电子 |
301421 | 波长光电 | 74.83 | 20.00 | 1.94 | 电子 |
002125 | 湘潭电化 | 13.52 | 10.01 | 1.92 | 电力设备 |
003029 | 吉大正元 | 26.16 | 10.01 | 1.91 | 计算机 |
特大单净流出资金排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 特大单净流入 (亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300308 | 中际旭创 | 127.09 | -1.86 | -4.68 | 通信 |
300394 | 天孚通信 | 71.30 | -4.14 | -4.46 | 通信 |
300429 | 强力新材 | 14.96 | 4.84 | -3.86 | 电子 |
300502 | 新易盛 | 107.28 | -2.48 | -3.19 | 通信 |
688008 | 澜起科技 | 78.01 | -4.36 | -3.11 | 电子 |
002463 | 沪电股份 | 42.45 | -1.76 | -3.00 | 电子 |
688256 | 寒武纪 | 568.00 | -1.04 | -2.59 | 电子 |
002579 | 中京电子 | 11.50 | 5.50 | -2.32 | 电子 |
600519 | 贵州茅台 | 1420.00 | -0.61 | -1.59 | 食品饮料 |
300340 | 科恒股份 | 19.77 | -4.22 | -1.49 | 电力设备 |
603212 | 赛伍技术 | 10.86 | 2.16 | -1.33 | 电力设备 |
002837 | 英维克 | 27.25 | -4.62 | -1.25 | 机械设备 |
601606 | 长城军工 | 20.20 | 10.02 | -1.21 | 国防军工 |
600028 | 中国石化 | 5.71 | -0.70 | -1.18 | 石油石化 |
002558 | 巨人网络 | 21.38 | 0.90 | -1.18 | 传媒 |
688668 | 鼎通科技 | 61.69 | -4.46 | -1.09 | 通信 |
603300 | 海南华铁 | 9.69 | -0.72 | -1.08 | 非银金融 |
300033 | 同花顺 | 238.52 | 0.15 | -1.07 | 计算机 |
002930 | 宏川智慧 | 12.10 | 1.60 | -1.02 | 交通运输 |
300570 | 太辰光 | 91.85 | -2.29 | -1.00 | 通信 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金
资金流向、主力、资金、连续流入、主力动向、特大单