科创50指数今日下跌0.53%,报收957.87点,科创板全日成交量23.67亿股,成交额776.63亿元,加权平均换手率为1.38%。
证券时报•数据宝统计显示,今日可交易科创板股中,170只股收盘上涨,涨幅超过10%的有1只,涨幅在5%至10%的有10只,收盘下跌的有413只,跌幅超10%的有2只。
科创板股换手率区间分布显示,换手率超过20%的有2只,换手率10%~20%的有10只,换手率5%~10%的31只,换手率3%~5%的63只,换手率1%~3%的268只,换手率不足1%的有214只。
换手率最高的是金橙子,该股今日收盘下跌9.99%,全天换手率35.45%,成交额4.10亿元,其次是信宇人,该股今日收盘下跌0.90%,全天换手率24.37%,成交额3.59亿元,换手率居前的还有圣诺生物、拉普拉斯、影石创新等,换手率分别为16.51%、15.48%、14.87%。
市场表现看,换手率超5%的个股中,今日上涨的有22只,涨幅居前的有圣诺生物、福光股份、中触媒等,分别上涨15.01%、8.98%、7.37%。跌幅居前的有德科立、海正生材、金橙子等,分别下跌11.59%、10.67%、9.99%。
分行业看,今日换手率超5%的个股中,所属电子行业个股最多,有12只个股上榜;电力设备、国防军工等紧随其后,分别有9只、5只个股上榜。
资金流向方面,高换手率个股中,有18股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有仕佳光子、华丰科技、圣诺生物,净流入金额分别为7553.73万元、5882.95万元、4061.55万元,净流出金额较多的有影石创新、航天南湖、中邮科技,净流出金额分别为7344.28万元、5684.90万元、4971.43万元。
从杠杆资金动向看,高换手个股中,共27股近期获杠杆资金净买入,统计显示,截至6月19日,近5日融资余额增加较多的有慧辰股份、容百科技、影石创新等,分别增加6994.11万元、6213.54万元、5610.23万元;融资余额减少金额较多的有中邮科技、德科立、国科军工等,分别减少6885.88万元、3242.68万元、2328.97万元。
6月20日科创板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688291 | 金橙子 | 32.33 | -9.99 | 35.45 | -786.12 |
688573 | 信宇人 | 27.45 | -0.90 | 24.37 | 1664.50 |
688117 | 圣诺生物 | 35.71 | 15.01 | 16.51 | 4061.55 |
688726 | 拉普拉斯 | 41.91 | 4.10 | 15.48 | 1700.85 |
688775 | 影石创新 | 172.00 | -3.59 | 14.87 | -7344.28 |
688552 | 航天南湖 | 36.05 | -6.78 | 14.78 | -5684.90 |
688316 | 青云科技 | 62.20 | 2.47 | 14.65 | 1278.92 |
688648 | 中邮科技 | 48.50 | -7.58 | 11.45 | -4971.43 |
688203 | 海正生材 | 13.06 | -10.67 | 11.43 | -1496.36 |
688205 | 德科立 | 65.82 | -11.59 | 11.38 | 3484.02 |
688313 | 仕佳光子 | 38.60 | 6.95 | 10.96 | 7553.73 |
688583 | 思看科技 | 76.10 | -7.17 | 10.40 | -2664.91 |
688757 | 胜科纳米 | 23.00 | 0.04 | 9.15 | -152.16 |
688755 | 汉邦科技 | 43.77 | -2.49 | 9.08 | -1145.24 |
688267 | 中触媒 | 29.56 | 7.37 | 8.92 | -2409.97 |
688535 | 华海诚科 | 77.90 | 0.67 | 8.81 | 1440.99 |
688543 | 国科军工 | 49.94 | -2.48 | 8.26 | -1932.20 |
688353 | 华盛锂电 | 24.73 | -3.17 | 7.95 | -715.17 |
688049 | 炬芯科技 | 57.50 | -0.69 | 7.83 | -942.33 |
688499 | 利元亨 | 31.82 | -3.81 | 7.73 | -3927.29 |
688496 | 清越科技 | 9.07 | -0.87 | 7.40 | 1343.30 |
688011 | 新光光电 | 26.14 | -9.80 | 7.38 | -299.67 |
688500 | 慧辰股份 | 40.58 | 1.70 | 7.33 | -307.80 |
688720 | 艾森股份 | 42.35 | 3.75 | 7.20 | 245.58 |
688210 | 统联精密 | 21.18 | -4.03 | 6.96 | -2605.09 |
688392 | 骄成超声 | 63.35 | 3.01 | 6.89 | 1399.73 |
688498 | 源杰科技 | 166.80 | 0.93 | 6.88 | -1962.80 |
688629 | 华丰科技 | 50.80 | 0.26 | 6.68 | 5882.95 |
688369 | 致远互联 | 23.99 | -9.64 | 6.41 | -467.14 |
688502 | 茂莱光学 | 261.92 | 3.51 | 6.40 | 882.33 |
688721 | 龙图光罩 | 41.60 | 1.79 | 6.03 | 404.46 |
688148 | 芳源股份 | 4.91 | 1.45 | 5.80 | 310.13 |
688591 | 泰凌微 | 38.50 | 1.34 | 5.74 | -29.38 |
688403 | 汇成股份 | 10.05 | 0.40 | 5.72 | -3733.45 |
688077 | 大地熊 | 29.37 | -1.61 | 5.65 | 80.98 |
688627 | 精智达 | 79.98 | 6.85 | 5.54 | -1649.35 |
688170 | 德龙激光 | 24.10 | 2.86 | 5.46 | -228.98 |
688272 | 富吉瑞 | 24.85 | -8.30 | 5.38 | 158.16 |
688275 | 万润新能 | 38.06 | 1.28 | 5.35 | -9.48 |
688010 | 福光股份 | 31.81 | 8.98 | 5.28 | 707.05 |
688155 | 先惠技术 | 47.99 | -0.02 | 5.25 | -245.19 |
688005 | 容百科技 | 20.70 | 0.73 | 5.16 | 173.39 |
688716 | 中研股份 | 31.86 | -2.93 | 5.04 | -1034.86 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、高换手、活跃股、活跃、科创板、换手率、筹码