券商中国
刘艺文
2025-06-20 15:11
上市公司目前进入分红实施季。证券时报•数据宝统计,以股权登记日为基准,今日52家公司分配方案将要实施。
统计显示,2024年度推出分配方案的公司合计有3677家。在监管层大力提倡现金分红的背景下,上市公司现金分红更加积极,2024年度分配方案中含有现金分红的有3672家,累计派现金额1.64万亿元。2024年度分配方案中含送转股的有346家。
对于关注分红的投资者而言,在分红方案密集实施季,上市公司分红有两个比较重要的日期,即股权登记日和除权除息日。以除权除息日计算,目前有2340家公司分配方案已经实施,未来一段时间需要关注的就是这些公司股价能否走出“填权”行情。
尚未实施的含权股中,投资者若看重分红,可提前进行“抢权”,而股权登记日则是对本次分红“抢权”的最后一个交易日。证券时报•数据宝统计显示,股权登记日为今日的共有52家公司。从这些公司的分红方案来看,每10股派现金额在1元(含税)及以上的共有36家,迎驾贡酒派现最大方,每10股派现15.00元,川恒股份、信捷电气等紧随其后,每10股派现金额分别为12.00元、8.70元。
从送转比例来看,股权登记日为今天的即将实施分红公司中,凯众股份、可川科技、煜邦电力等每10股均送转4.00股,送转比例最高。
股价表现方面,股权登记日为今日的52只个股中,近5日涨幅最大的是宝利国际,累计涨幅为10.85%,其余涨幅居前的有华懋科技、沃尔核材等。(数据宝)
即将实施分红的公司一览
证券代码 | 证券简称 | 每10股 派现(元) | 每10股 送转(股) | 最新收盘价 (元) | 近5日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
300135 | 宝利国际 | 0.101 | - | 4.29 | 10.85 |
603306 | 华懋科技 | 0.950 | - | 43.36 | 6.56 |
002130 | 沃尔核材 | 1.366 | - | 23.81 | 4.38 |
688252 | 天德钰 | 0.720 | - | 23.48 | 4.36 |
002487 | 大金重工 | 0.800 | - | 30.90 | 3.00 |
300241 | 瑞丰光电 | 0.200 | - | 5.50 | 2.80 |
832978 | 开特股份 | 3.347 | - | 24.19 | 2.11 |
301421 | 波长光电 | 1.000 | - | 59.70 | 1.91 |
600295 | 鄂尔多斯 | 6.000 | - | 9.43 | 1.29 |
601009 | 南京银行 | 1.993 | - | 11.83 | 1.20 |
600150 | 中国船舶 | 2.500 | - | 30.77 | 0.92 |
600480 | 凌云股份 | 3.000 | 3.000 | 14.94 | 0.88 |
301592 | 六九一二 | 7.000 | - | 139.10 | -0.02 |
688662 | 富信科技 | 3.500 | - | 34.99 | -0.09 |
603052 | 可川科技 | 2.500 | 4.000 | 36.79 | -0.14 |
872953 | 国子软件 | 1.800 | 4.000 | 50.15 | -0.30 |
601065 | 江盐集团 | 2.200 | - | 8.33 | -0.60 |
603037 | 凯众股份 | 3.500 | 4.000 | 16.79 | -0.77 |
000768 | 中航西飞 | 1.200 | - | 25.28 | -0.86 |
002957 | 科瑞技术 | 1.700 | - | 15.91 | -0.87 |
688088 | 虹软科技 | 2.500 | - | 45.29 | -1.56 |
688600 | 皖仪科技 | 1.000 | - | 22.20 | -1.68 |
688166 | 博瑞医药 | 0.960 | - | 56.99 | -1.74 |
000630 | 铜陵有色 | 1.000 | - | 3.25 | -1.81 |
300193 | 佳士科技 | 2.000 | - | 8.80 | -1.90 |
300541 | 先进数通 | 0.180 | - | 14.37 | -1.98 |
601199 | 江南水务 | 1.100 | - | 5.25 | -2.05 |
002895 | 川恒股份 | 12.000 | - | 23.83 | -2.22 |
301383 | 天键股份 | 3.990 | - | 40.88 | -2.22 |
002849 | 威星智能 | 0.400 | - | 14.57 | -2.28 |
603198 | 迎驾贡酒 | 15.000 | - | 38.55 | -2.33 |
688597 | 煜邦电力 | 1.530 | 4.000 | 10.70 | -2.99 |
603416 | 信捷电气 | 8.700 | - | 53.35 | -3.07 |
300288 | 朗玛信息 | 0.150 | - | 14.06 | -3.83 |
600496 | 精工钢构 | 0.800 | - | 3.01 | -3.83 |
301388 | 欣灵电气 | 1.000 | - | 23.02 | -4.00 |
000597 | 东北制药 | 1.000 | - | 5.16 | -4.44 |
300439 | 美康生物 | 1.349 | - | 10.10 | -4.63 |
300501 | 海顺新材 | 2.700 | - | 13.75 | -4.84 |
000065 | 北方国际 | 1.479 | - | 9.69 | -5.28 |
300428 | 立中集团 | 3.370 | - | 17.64 | -5.36 |
300452 | 山河药辅 | 3.000 | - | 12.05 | -6.37 |
688309 | 恒誉环保 | 0.880 | - | 16.32 | -6.48 |
600866 | 星湖科技 | 3.800 | - | 7.30 | -6.53 |
830964 | 润农节水 | 0.200 | - | 8.28 | -6.65 |
603321 | 梅轮电梯 | 2.000 | - | 7.36 | -6.84 |
300658 | 延江股份 | 0.300 | - | 6.03 | -8.64 |
002165 | 红宝丽 | 0.400 | - | 8.86 | -8.85 |
603273 | 天元智能 | 0.350 | - | 16.42 | -9.43 |
600513 | 联环药业 | 0.890 | - | 9.28 | -9.90 |
920128 | 胜业电气 | 4.000 | - | 35.64 | -10.47 |
605288 | 凯迪股份 | 3.750 | - | 50.00 | -12.74 |
注:统计范围不含纯B股公司。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
分红送转
分红、股权登记、抢权、派现、送转、高送转