证券时报网
李映泉
2025-06-17 20:32
6月17日,北交所个股合计成交量13.39亿股,成交额300.66亿元,成交额相对上一交易日增加12.99亿元,个股来看,收盘上涨的共95只。
证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有95只,占可交易个股的35.58%,收盘涨停的有倍益康等,收盘涨幅居前的有科力股份、锦好医疗、中寰股份,分别上涨22.10%、13.65%、11.33%。收盘股价下跌的有169只,跌停的有*ST广道等,跌幅居前的有柏星龙、*ST云创、同心传动等,分别下跌10.44%、9.11%、7.88%。
成交方面,全天成交额超亿元的股票共有88只,成交额居前的北交所股票有国航远洋、华信永道、科力股份等,成交额分别为11.25亿元、8.15亿元、7.64亿元。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有60只,其中,17股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有57只,换手率在1%~5%之间的有144只。全天换手率居前的股票有科力股份、宁新新材、方正阀门等,换手率分别为75.47%、34.95%、32.13%。(数据宝)
北交所个股今日成交明细
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 换手率 (%) | 成交额 (万元) |
---|---|---|---|---|---|
833171 | 国航远洋 | 13.01 | 6.55 | 30.74 | 112539.05 |
837592 | 华信永道 | 77.69 | -5.89 | 26.11 | 81493.37 |
920088 | 科力股份 | 59.95 | 22.10 | 75.47 | 76416.50 |
832522 | 纳科诺尔 | 49.60 | -1.96 | 9.22 | 60767.34 |
873169 | 七丰精工 | 39.80 | -0.28 | 26.52 | 53515.05 |
837748 | 路桥信息 | 84.99 | -6.71 | 9.29 | 50596.57 |
839719 | 宁新新材 | 18.86 | 7.16 | 34.95 | 48485.29 |
836807 | 奔朗新材 | 16.64 | -2.97 | 22.09 | 46532.67 |
831010 | 凯添燃气 | 15.75 | 3.89 | 17.10 | 45592.89 |
833781 | 瑞奇智造 | 14.90 | 5.82 | 28.95 | 42715.27 |
838227 | 美登科技 | 79.50 | 3.25 | 28.66 | 41020.45 |
832786 | 骑士乳业 | 11.64 | 5.91 | 24.76 | 40967.17 |
920799 | 艾融软件 | 60.07 | -0.86 | 5.70 | 40461.52 |
873305 | 九菱科技 | 68.00 | -3.86 | 15.85 | 39747.23 |
873001 | 纬达光电 | 27.20 | 10.79 | 16.34 | 38910.44 |
871396 | 常辅股份 | 42.46 | 3.71 | 17.66 | 38143.25 |
837006 | 晟楠科技 | 38.05 | 5.84 | 30.39 | 37830.96 |
870199 | 倍益康 | 41.86 | 30.00 | 24.62 | 37329.43 |
833075 | 柏星龙 | 38.86 | -10.44 | 26.65 | 36913.67 |
832171 | 志晟信息 | 33.19 | -6.24 | 15.52 | 36127.48 |
871642 | 通易航天 | 20.97 | 5.11 | 16.80 | 34348.64 |
836221 | 易实精密 | 21.01 | 3.91 | 31.59 | 33799.95 |
833284 | 灵鸽科技 | 30.07 | 3.01 | 16.63 | 33688.85 |
430017 | 星昊医药 | 23.28 | -3.92 | 10.88 | 32713.85 |
839790 | 联迪信息 | 44.01 | -2.59 | 13.18 | 32631.45 |
872351 | 华光源海 | 35.93 | 2.63 | 23.27 | 29249.16 |
870204 | 沪江材料 | 25.68 | -2.32 | 21.03 | 26424.27 |
837821 | 则成电子 | 30.51 | 0.89 | 11.77 | 25588.86 |
833454 | 同心传动 | 20.47 | -7.88 | 18.77 | 24979.14 |
872925 | 锦好医疗 | 17.65 | 13.65 | 25.01 | 24662.95 |
832982 | 锦波生物 | 433.81 | -2.54 | 1.20 | 23983.05 |
430300 | 辰光医疗 | 19.98 | 3.04 | 17.41 | 23969.88 |
831961 | 创远信科 | 23.13 | 3.96 | 9.96 | 23853.56 |
836961 | 西磁科技 | 44.01 | -3.27 | 13.76 | 23129.57 |
920082 | 方正阀门 | 22.69 | 0.84 | 32.13 | 23127.00 |
920116 | 星图测控 | 70.98 | 1.13 | 8.85 | 22677.46 |
871263 | 莱赛激光 | 24.76 | -0.16 | 17.78 | 22654.54 |
831087 | 秋乐种业 | 20.14 | 1.87 | 6.77 | 22196.13 |
839493 | 并行科技 | 146.67 | -1.75 | 3.65 | 21786.65 |
832735 | 德源药业 | 38.97 | -2.16 | 4.93 | 20453.45 |
872190 | 雷神科技 | 34.78 | 1.79 | 5.89 | 20410.26 |
430047 | 诺思兰德 | 20.78 | -1.93 | 4.96 | 19276.80 |
833394 | 民士达 | 43.99 | -3.42 | 8.95 | 18992.68 |
430425 | 乐创技术 | 35.88 | 2.46 | 11.54 | 17612.41 |
836260 | 中寰股份 | 16.31 | 11.33 | 11.57 | 17599.70 |
830779 | 武汉蓝电 | 48.00 | 3.07 | 18.38 | 17538.78 |
835438 | 戈碧迦 | 20.54 | 3.22 | 6.19 | 17340.28 |
832149 | 利尔达 | 15.19 | 2.36 | 9.69 | 16934.44 |
430139 | 华岭股份 | 24.24 | 2.62 | 2.66 | 16628.29 |
832419 | 路斯股份 | 23.71 | -5.08 | 7.29 | 16564.66 |
873665 | 科强股份 | 17.28 | 9.02 | 15.40 | 16311.99 |
832566 | 梓橦宫 | 13.41 | -2.83 | 10.13 | 15605.66 |
870866 | 绿亨科技 | 11.36 | 5.09 | 14.26 | 15222.56 |
872808 | 曙光数创 | 58.01 | -2.81 | 1.31 | 14999.79 |
920099 | 瑞华技术 | 36.01 | 2.01 | 10.76 | 14862.00 |
835640 | 富士达 | 29.29 | 1.56 | 2.80 | 14751.33 |
920068 | 天工股份 | 20.81 | -1.19 | 11.23 | 14718.58 |
920027 | 交大铁发 | 30.00 | -1.67 | 17.82 | 14021.19 |
920002 | 万达轴承 | 204.01 | 0.56 | 11.92 | 13908.47 |
834021 | 流金科技 | 7.31 | -2.40 | 7.49 | 13887.56 |
836239 | 长虹能源 | 32.62 | 2.80 | 6.13 | 13819.61 |
920029 | 开发科技 | 91.66 | 0.03 | 4.74 | 13804.78 |
831689 | 克莱特 | 40.52 | 0.20 | 8.94 | 13791.82 |
839273 | 一致魔芋 | 41.95 | -1.53 | 4.79 | 13767.83 |
832876 | 慧为智能 | 34.04 | 0.71 | 10.31 | 13639.25 |
873527 | 夜光明 | 21.60 | -3.49 | 16.90 | 13414.49 |
920128 | 胜业电气 | 37.83 | -4.71 | 15.81 | 13346.24 |
830832 | 齐鲁华信 | 8.70 | -6.05 | 12.35 | 13344.53 |
835179 | 凯德石英 | 32.63 | -2.63 | 6.75 | 13270.55 |
831304 | 迪尔化工 | 15.66 | -0.19 | 10.60 | 13130.37 |
920019 | 铜冠矿建 | 23.80 | -3.25 | 9.66 | 12968.50 |
873576 | 天力复合 | 37.34 | -1.43 | 3.14 | 12812.12 |
833943 | 优机股份 | 26.19 | -0.87 | 11.88 | 12555.59 |
832089 | 禾昌聚合 | 17.22 | -1.15 | 7.76 | 12475.22 |
920008 | 成电光信 | 39.56 | -0.88 | 9.48 | 12325.06 |
832885 | 星辰科技 | 18.21 | -1.62 | 7.60 | 12167.79 |
872953 | 国子软件 | 52.20 | -1.58 | 8.18 | 11741.07 |
835185 | 贝特瑞 | 21.61 | 1.74 | 0.48 | 11471.13 |
835174 | 五新隧装 | 40.15 | -1.81 | 3.14 | 11011.31 |
873593 | 鼎智科技 | 34.24 | -0.64 | 1.97 | 10978.72 |
833575 | 康乐卫士 | 15.78 | 0.25 | 3.62 | 10842.88 |
831305 | 海希通讯 | 22.98 | 3.84 | 4.29 | 10774.54 |
835207 | 众诚科技 | 28.03 | -2.67 | 6.78 | 10766.73 |
831627 | 力王股份 | 28.71 | 1.99 | 7.86 | 10558.33 |
837403 | 康农种业 | 25.90 | 5.03 | 7.01 | 10480.68 |
832175 | 东方碳素 | 13.46 | 1.43 | 12.81 | 10401.88 |
830946 | 森萱医药 | 11.97 | 1.10 | 1.99 | 10231.38 |
832278 | 鹿得医疗 | 11.16 | 4.69 | 12.05 | 10176.62 |
430090 | 同辉信息 | 7.27 | -3.84 | 9.85 | 9842.42 |
920098 | 科隆新材 | 33.93 | 2.20 | 6.74 | 9805.50 |
835670 | 数字人 | 14.95 | -2.61 | 9.81 | 9788.02 |
830964 | 润农节水 | 8.76 | -3.31 | 8.23 | 9704.20 |
920016 | 中草香料 | 27.30 | -3.74 | 12.95 | 9615.66 |
837344 | 三元基因 | 25.31 | 1.89 | 3.21 | 9364.11 |
872931 | 无锡鼎邦 | 20.30 | 0.10 | 16.12 | 9125.36 |
839946 | 华阳变速 | 10.01 | -2.25 | 8.23 | 8977.41 |
920489 | 佳先股份 | 22.61 | -0.53 | 4.57 | 8861.39 |
836675 | 秉扬科技 | 13.61 | -2.79 | 8.36 | 8856.41 |
834770 | 艾能聚 | 18.51 | 2.15 | 5.81 | 8735.13 |
870357 | 雅葆轩 | 25.38 | 3.76 | 7.76 | 8688.63 |
838262 | 太湖雪 | 27.46 | -3.99 | 10.01 | 8669.03 |
833873 | 中设咨询 | 6.52 | 1.88 | 12.03 | 8654.04 |
834599 | 同力股份 | 21.94 | -1.70 | 1.12 | 8558.73 |
835305 | *ST云创 | 9.38 | -9.11 | 10.72 | 8499.14 |
836077 | 吉林碳谷 | 14.09 | 0.79 | 1.89 | 8442.10 |
920106 | 林泰新材 | 91.82 | 1.62 | 5.32 | 8243.89 |
833509 | 同惠电子 | 26.01 | -1.07 | 3.77 | 8145.28 |
837023 | 芭薇股份 | 19.93 | -1.82 | 6.23 | 8020.30 |
832491 | 奥迪威 | 28.25 | 0.93 | 2.45 | 8018.29 |
920819 | 颖泰生物 | 4.45 | 0.45 | 1.48 | 8011.33 |
833429 | 康比特 | 25.47 | -2.79 | 2.69 | 7896.54 |
834014 | 特瑞斯 | 15.33 | 2.75 | 7.61 | 7874.87 |
839725 | 惠丰钻石 | 30.46 | -1.65 | 6.03 | 7864.07 |
835892 | 中科美菱 | 21.76 | 2.21 | 12.81 | 7738.49 |
832225 | 利通科技 | 20.60 | -0.96 | 4.51 | 7618.25 |
430478 | 峆一药业 | 21.62 | -0.92 | 7.20 | 7449.93 |
838924 | 广脉科技 | 28.68 | -2.05 | 4.10 | 7304.46 |
831152 | 昆工科技 | 21.03 | 4.06 | 4.23 | 7287.88 |
920118 | 太湖远大 | 29.88 | 4.73 | 11.23 | 7265.36 |
872374 | 云里物里 | 33.41 | -2.20 | 6.33 | 7207.74 |
833533 | 骏创科技 | 36.09 | -1.29 | 2.75 | 7116.33 |
838163 | 方大新材 | 18.79 | -2.39 | 5.97 | 6953.63 |
834062 | 科润智控 | 10.45 | -1.04 | 5.01 | 6932.93 |
920060 | 万源通 | 30.34 | -1.37 | 3.18 | 6795.42 |
430418 | 苏轴股份 | 29.73 | 0.13 | 1.43 | 6676.69 |
836247 | 华密新材 | 20.03 | 0.10 | 2.84 | 6474.59 |
837212 | 智新电子 | 19.06 | -2.56 | 6.54 | 6422.83 |
836717 | 瑞星股份 | 13.23 | 3.36 | 11.85 | 6403.63 |
920066 | 科拜尔 | 33.59 | -2.75 | 11.00 | 6310.45 |
872895 | 花溪科技 | 39.73 | 1.72 | 5.57 | 6308.70 |
873806 | 云星宇 | 15.63 | -1.45 | 1.33 | 6281.90 |
871634 | 新威凌 | 28.33 | -2.31 | 5.49 | 6259.60 |
430198 | 微创光电 | 13.94 | -0.14 | 6.07 | 6014.82 |
873570 | 坤博精工 | 38.73 | -2.66 | 6.24 | 5982.81 |
872541 | 铁大科技 | 17.17 | 2.88 | 3.91 | 5896.97 |
833914 | 远航精密 | 19.20 | -2.34 | 3.02 | 5827.58 |
833751 | 惠同新材 | 18.28 | -3.48 | 3.79 | 5808.64 |
870436 | 大地电气 | 21.38 | -2.91 | 3.01 | 5802.86 |
834261 | 一诺威 | 16.05 | -2.55 | 2.09 | 5796.46 |
831370 | 新安洁 | 4.84 | 0.62 | 4.47 | 5792.59 |
836892 | 广咨国际 | 16.19 | -1.34 | 2.44 | 5750.10 |
831832 | 科达自控 | 28.53 | -2.56 | 3.19 | 5719.68 |
870299 | 灿能电力 | 20.75 | 0.10 | 6.14 | 5704.69 |
873167 | 新赣江 | 25.46 | 0.16 | 5.30 | 5699.00 |
835368 | 连城数控 | 26.77 | 0.15 | 0.91 | 5446.75 |
838971 | 天马新材 | 32.10 | -0.12 | 1.99 | 5362.97 |
832802 | 保丽洁 | 18.42 | -1.44 | 13.04 | 5358.29 |
836547 | 无锡晶海 | 25.37 | -2.05 | 5.78 | 5343.72 |
835579 | 机科股份 | 30.25 | 0.00 | 3.91 | 5285.50 |
836419 | 万德股份 | 14.85 | 0.20 | 5.63 | 5258.86 |
833346 | 威贸电子 | 28.25 | -0.42 | 4.19 | 5256.46 |
833030 | 立方控股 | 30.91 | -2.03 | 3.01 | 5219.42 |
873726 | 卓兆点胶 | 29.55 | -2.57 | 7.40 | 5141.93 |
870656 | 海昇药业 | 18.72 | -0.37 | 11.00 | 5134.12 |
920445 | 龙竹科技 | 10.36 | -3.18 | 4.62 | 5088.92 |
834639 | 晨光电缆 | 8.90 | -1.66 | 4.60 | 4838.01 |
839371 | 欧福蛋业 | 11.65 | 2.01 | 2.14 | 4831.21 |
832469 | 富恒新材 | 14.00 | -1.13 | 3.41 | 4712.36 |
920111 | 聚星科技 | 27.77 | -1.66 | 4.55 | 4671.55 |
832110 | 雷特科技 | 39.93 | 2.33 | 7.17 | 4600.07 |
831175 | 派诺科技 | 17.70 | -1.34 | 3.98 | 4588.09 |
838810 | 春光智能 | 21.75 | -2.03 | 4.39 | 4308.20 |
836263 | 中航泰达 | 14.20 | -2.41 | 2.92 | 4298.47 |
834415 | 恒拓开源 | 16.53 | -2.07 | 2.42 | 4280.69 |
430564 | 天润科技 | 24.79 | -1.20 | 5.00 | 4233.41 |
831641 | 格利尔 | 17.93 | -2.98 | 5.19 | 4208.54 |
838030 | 德众汽车 | 7.34 | -1.87 | 5.01 | 4182.03 |
430510 | 丰光精密 | 21.94 | 0.37 | 1.97 | 4136.10 |
835508 | 殷图网联 | 34.19 | 2.24 | 4.61 | 4118.08 |
430476 | 海能技术 | 18.30 | 0.11 | 2.74 | 4080.84 |
873152 | 天宏锂电 | 17.56 | 0.57 | 3.38 | 4064.94 |
831526 | 凯华材料 | 28.46 | 2.04 | 2.74 | 4061.36 |
831906 | 舜宇精工 | 24.78 | -2.44 | 4.88 | 4050.09 |
836826 | 盖世食品 | 12.85 | 0.31 | 4.90 | 3936.68 |
873693 | 阿为特 | 40.00 | 1.52 | 2.65 | 3901.01 |
832651 | 天罡股份 | 30.95 | -3.31 | 8.08 | 3856.22 |
873703 | 广厦环能 | 17.09 | 0.59 | 2.95 | 3837.89 |
837663 | 明阳科技 | 20.45 | -2.76 | 2.93 | 3812.27 |
834475 | 三友科技 | 20.08 | -1.52 | 4.47 | 3807.31 |
834058 | 华洋赛车 | 37.42 | -0.48 | 3.61 | 3787.64 |
830879 | 基康仪器 | 17.29 | 1.41 | 1.62 | 3756.11 |
832023 | 田野股份 | 4.32 | 0.00 | 3.20 | 3726.10 |
832662 | 方盛股份 | 24.51 | -2.00 | 6.13 | 3711.64 |
835237 | 力佳科技 | 23.49 | 0.82 | 1.84 | 3674.75 |
833523 | 德瑞锂电 | 25.40 | 0.59 | 1.77 | 3650.32 |
831856 | 浩淼科技 | 22.01 | -0.54 | 3.12 | 3641.77 |
873132 | 泰鹏智能 | 23.90 | -0.21 | 5.39 | 3635.19 |
832471 | 美邦科技 | 16.74 | -0.95 | 4.07 | 3633.91 |
836433 | 大唐药业 | 7.71 | -0.13 | 2.77 | 3630.10 |
831195 | 三祥科技 | 17.63 | -0.56 | 2.90 | 3606.51 |
838171 | 邦德股份 | 17.60 | -2.17 | 3.52 | 3605.27 |
870976 | 视声智能 | 26.62 | -0.30 | 3.14 | 3605.00 |
830896 | 旺成科技 | 20.90 | -1.51 | 3.82 | 3569.64 |
430685 | 新芝生物 | 15.93 | 0.19 | 4.02 | 3531.22 |
871981 | 晶赛科技 | 35.18 | -0.65 | 2.67 | 3510.76 |
831396 | 许昌智能 | 11.47 | -0.43 | 2.09 | 3496.52 |
871478 | 巨能股份 | 28.60 | 1.78 | 5.31 | 3477.84 |
833230 | 欧康医药 | 16.36 | -0.61 | 4.36 | 3384.62 |
831768 | 拾比佰 | 11.28 | -0.44 | 3.88 | 3356.96 |
920167 | 同享科技 | 19.25 | 0.52 | 2.67 | 3350.72 |
832978 | 开特股份 | 23.61 | -0.30 | 1.38 | 3279.62 |
430556 | 雅达股份 | 10.76 | -1.82 | 2.56 | 3279.45 |
836149 | 旭杰科技 | 14.82 | -0.67 | 4.88 | 3256.87 |
871694 | 中裕科技 | 18.91 | -0.63 | 2.75 | 3243.46 |
835857 | 百甲科技 | 6.89 | -2.82 | 4.04 | 3241.81 |
837092 | 汉鑫科技 | 42.08 | -0.75 | 2.39 | 3208.40 |
830809 | 安达科技 | 5.83 | 0.17 | 1.70 | 3200.28 |
838402 | 硅烷科技 | 9.69 | 1.25 | 0.77 | 3164.25 |
920682 | 球冠电缆 | 9.65 | -0.82 | 1.73 | 3161.03 |
838837 | 华原股份 | 16.48 | -1.85 | 1.39 | 3156.14 |
873833 | 美心翼申 | 20.24 | -2.17 | 2.45 | 3112.34 |
838670 | 恒进感应 | 18.02 | -1.80 | 2.58 | 3079.61 |
831039 | 国义招标 | 10.75 | 1.42 | 1.85 | 3048.26 |
836270 | 天铭科技 | 17.02 | -2.24 | 2.14 | 2989.58 |
873706 | 铁拓机械 | 18.50 | -0.96 | 3.73 | 2925.52 |
871970 | 大禹生物 | 9.10 | 1.45 | 4.54 | 2854.92 |
830839 | 万通液压 | 31.00 | -1.81 | 1.39 | 2853.17 |
839729 | 永顺生物 | 9.39 | -0.84 | 3.82 | 2793.26 |
836720 | 吉冈精密 | 20.00 | -0.45 | 2.69 | 2759.83 |
837174 | 宏裕包材 | 16.25 | -2.64 | 2.07 | 2758.90 |
834765 | 美之高 | 17.96 | -1.80 | 2.70 | 2755.19 |
831278 | 泰德股份 | 12.43 | -2.28 | 2.21 | 2702.66 |
835985 | 海泰新能 | 10.04 | 0.70 | 1.22 | 2701.31 |
831167 | 鑫汇科 | 27.55 | -0.40 | 3.32 | 2684.15 |
838701 | 豪声电子 | 28.02 | 1.16 | 1.31 | 2638.71 |
873223 | 荣亿精密 | 11.52 | -2.46 | 2.78 | 2633.59 |
831855 | 浙江大农 | 21.40 | -0.74 | 1.81 | 2608.37 |
835184 | 国源科技 | 14.41 | -1.44 | 2.06 | 2601.81 |
832000 | 安徽凤凰 | 21.80 | -0.95 | 2.41 | 2533.01 |
872392 | 佳合科技 | 19.99 | -1.43 | 3.45 | 2527.43 |
831726 | 朱老六 | 21.81 | 0.51 | 2.04 | 2501.30 |
836422 | 润普食品 | 14.05 | -0.28 | 2.65 | 2487.25 |
834033 | 康普化学 | 20.58 | -1.53 | 1.44 | 2467.35 |
832145 | 恒合股份 | 24.80 | -1.55 | 1.99 | 2421.13 |
839792 | 东和新材 | 12.53 | -1.10 | 1.90 | 2413.58 |
833580 | 科创新材 | 14.21 | 0.50 | 3.01 | 2376.35 |
833266 | 生物谷 | 10.40 | -0.48 | 2.89 | 2367.60 |
873122 | 中纺标 | 44.00 | -1.15 | 1.56 | 2342.80 |
870508 | 丰安股份 | 20.31 | -2.12 | 2.68 | 2241.14 |
836957 | 汉维科技 | 15.81 | -3.71 | 3.27 | 2238.23 |
871753 | 天纺标 | 28.28 | -1.19 | 2.49 | 2214.82 |
836208 | 青矩技术 | 36.25 | -0.85 | 1.00 | 2210.87 |
871245 | 威博液压 | 32.16 | -1.05 | 2.75 | 2152.85 |
871553 | 凯腾精工 | 10.11 | -1.46 | 2.29 | 2128.32 |
920108 | 宏海科技 | 24.21 | -1.06 | 3.74 | 2122.04 |
873690 | 捷众科技 | 24.48 | -0.41 | 2.75 | 2054.94 |
834950 | 迅安科技 | 18.93 | -1.66 | 2.83 | 1995.90 |
873339 | 恒太照明 | 11.44 | -2.56 | 1.09 | 1886.70 |
837242 | 建邦科技 | 33.42 | -1.12 | 1.53 | 1878.88 |
833427 | 华维设计 | 14.06 | 0.00 | 2.61 | 1859.78 |
836395 | 朗鸿科技 | 14.68 | -0.61 | 1.21 | 1843.67 |
870726 | 鸿智科技 | 17.84 | 0.06 | 1.26 | 1804.98 |
837046 | 亿能电力 | 15.72 | -1.01 | 2.20 | 1786.04 |
836414 | 欧普泰 | 14.00 | -0.99 | 2.27 | 1762.35 |
830974 | 凯大催化 | 8.72 | -0.68 | 1.55 | 1747.20 |
836942 | 恒立钻具 | 19.74 | -1.45 | 2.03 | 1667.25 |
831834 | 三维股份 | 12.11 | -0.66 | 2.16 | 1641.52 |
836699 | 海达尔 | 45.41 | -0.53 | 1.37 | 1295.25 |
836504 | 博迅生物 | 26.14 | -0.53 | 2.85 | 1286.07 |
838275 | 驱动力 | 11.06 | -1.16 | 1.53 | 1285.36 |
873679 | 前进科技 | 20.62 | -1.58 | 1.91 | 1043.41 |
834407 | 驰诚股份 | 24.13 | -1.59 | 1.49 | 934.23 |
833455 | 汇隆活塞 | 10.89 | -0.27 | 0.88 | 885.49 |
430718 | 合肥高科 | 17.72 | -0.84 | 1.11 | 820.11 |
839680 | *ST广道 | 4.31 | -29.92 | 3.18 | 642.41 |
871857 | 泓禧科技 | 18.63 | -0.59 | 0.46 | 636.95 |
836871 | 派特尔 | 15.50 | -0.77 | 0.92 | 629.05 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
北交所、成交、活跃股、市场表现、换手率、活跃度、交易、复盘