证券时报·e公司
2025-06-17 10:10
截至6月16日,市场融资余额合计1.81万亿元,较前一交易日增加56.23亿元,其中,沪市融资余额9162.90亿元,较前一交易日增加33.34亿元;深市融资余额8881.91亿元,较前一交易日增加21.63亿元;北交所融资余额55.68亿元,较前一交易日增加1.26亿元。
证券时报•数据宝统计显示,具体到个股,6月16日共有2080只股获融资净买入,净买入金额在千万元以上的有377只,其中36只融资净买入额超5000万元。贵州茅台融资净买入额居首,当日净买入5.69亿元,其次是江淮汽车、广晟有色,融资净买入金额分别为2.75亿元、2.68亿元,融资净买入金额居前的还有博瑞医药、中文在线、中国平安等。
分行业统计,获融资客净买入超5000万元个股中,计算机、医药生物、电子等行业最为集中,分别有6只、5只、3只个股上榜。板块分布上,大手笔净买入个股中,主板有24只,创业板有10只,科创板有2只。
融资客大手笔净买入个股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为4.21%,融资余额占比最高的是中颖电子,该股最新融资余额7.50亿元,占流通市值的比例为8.98%,融资余额占比较高的还有江淮汽车、华峰超纤、恒宝股份,占比分别为8.72%、8.05%、7.91%。(数据宝)
6月16日融资客净买入金额排名
代码 | 简称 | 6月16日涨跌幅 (%) | 融资净买入额 (万元) | 最新融资余额 (万元) | 占流通市值 比例 (%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | -0.33 | 56885.25 | 1658706.78 | 0.93 | 食品饮料 |
600418 | 江淮汽车 | 0.58 | 27499.30 | 822356.34 | 8.72 | 汽车 |
600259 | 广晟有色 | 10.00 | 26764.07 | 107941.29 | 5.23 | 有色金属 |
688166 | 博瑞医药 | 0.44 | 17740.22 | 157004.78 | 6.54 | 医药生物 |
300364 | 中文在线 | 4.36 | 15137.52 | 145745.31 | 7.88 | 传媒 |
601318 | 中国平安 | -0.29 | 14362.01 | 2163527.05 | 3.70 | 非银金融 |
600570 | 恒生电子 | 10.02 | 11860.11 | 312493.91 | 5.41 | 计算机 |
601916 | 浙商银行 | 1.78 | 11010.03 | 103536.90 | 1.40 | 银行 |
600938 | 中国海油 | -1.74 | 9301.39 | 180558.33 | 2.22 | 石油石化 |
600673 | 东阳光 | 6.56 | 8483.39 | 153800.07 | 4.57 | 综合 |
002104 | 恒宝股份 | 9.98 | 8227.87 | 63812.74 | 7.91 | 通信 |
605117 | 德业股份 | -5.41 | 8185.21 | 95407.77 | 1.95 | 电力设备 |
300327 | 中颖电子 | -0.93 | 8168.19 | 75003.25 | 8.98 | 电子 |
600406 | 国电南瑞 | 0.31 | 7921.33 | 155060.79 | 0.86 | 电力设备 |
600309 | 万华化学 | -0.51 | 7685.05 | 339247.98 | 2.00 | 基础化工 |
002415 | 海康威视 | -0.61 | 7625.43 | 319633.92 | 1.27 | 计算机 |
002714 | 牧原股份 | -1.87 | 7434.23 | 538498.10 | 3.29 | 农林牧渔 |
000651 | 格力电器 | -0.71 | 7397.45 | 408999.70 | 1.66 | 家用电器 |
002594 | 比亚迪 | -0.45 | 7376.69 | 1330413.31 | 3.32 | 汽车 |
300875 | 捷强装备 | 20.01 | 7008.58 | 14645.61 | 4.53 | 国防军工 |
300115 | 长盈精密 | 0.57 | 6720.08 | 163857.37 | 5.69 | 电子 |
002583 | 海能达 | 0.96 | 6416.76 | 69937.84 | 4.32 | 通信 |
300180 | 华峰超纤 | 5.94 | 6228.19 | 100184.49 | 8.05 | 基础化工 |
601390 | 中国中铁 | -0.90 | 6040.37 | 183319.71 | 1.62 | 建筑装饰 |
300759 | 康龙化成 | -0.64 | 6026.47 | 125261.13 | 3.58 | 医药生物 |
300255 | 常山药业 | 2.72 | 5962.14 | 135344.53 | 2.83 | 医药生物 |
002130 | 沃尔核材 | 4.07 | 5911.61 | 133169.42 | 4.53 | 电子 |
000831 | 中国稀土 | 3.06 | 5767.91 | 175284.65 | 4.47 | 有色金属 |
600809 | 山西汾酒 | 0.65 | 5727.31 | 107909.78 | 0.51 | 食品饮料 |
688331 | 荣昌生物 | 1.11 | 5562.11 | 51151.47 | 4.81 | 医药生物 |
300803 | 指南针 | 1.91 | 5507.66 | 213629.83 | 5.80 | 计算机 |
002422 | 科伦药业 | -2.18 | 5294.43 | 80039.69 | 1.70 | 医药生物 |
000792 | 盐湖股份 | -0.30 | 5132.19 | 290923.62 | 3.31 | 基础化工 |
300674 | 宇信科技 | 6.00 | 5096.60 | 112725.27 | 6.05 | 计算机 |
300130 | 新国都 | 8.08 | 5023.32 | 82792.75 | 6.88 | 计算机 |
000948 | 南天信息 | 4.57 | 5012.67 | 41086.38 | 5.07 | 计算机 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
融资融券
融资融券、杠杆资金、融资净买入、融资客、净买入、加仓、融资余额