科创板融资余额环比前一日增加2.33亿元,其中,40股融资余额环比增加超1000万元,融资净买入居前的有恒玄科技、荣昌生物、中微公司等股。
证券时报•数据宝统计显示,截至6月12日,科创板两融余额合计1552.38亿元,较上一交易日增加2.30亿元,其中,融资余额合计1547.01亿元,较上一交易日增加2.33亿元。为连续4个交易日增加。
科创板股中,最新融资余额超亿元的有402只,其中,融资余额在10亿元以上的有18只,融资余额在5000万元至1亿元的有127只,融资余额低于5000万元的有55只。
与前一交易日相比,科创板融资余额环比增加的共有319只,融资净买入超千万元的共有40只,融资净买入在500万元至1000万元的有58只,融资净买入在100万元至500万元的有138只,融资净买入不足百万元的有83只。融资余额环比减少的科创板股中,减少金额超千万元的有32只,减少金额居前的有君实生物、C影石、海光信息等,融资余额分别减少1.25亿元、1.07亿元、1.04亿元。
融资净买入金额最多的是恒玄科技,该股最新融资余额4.05亿元,环比上一日增加7338.23万元,该股当日下跌4.66%,融资净买入金额居前的还有荣昌生物、中微公司、有方科技等,净买入金额分别为5566.19万元、4898.08万元、4834.59万元。
获融资客净买入超1000万元的科创板股中,当日平均上涨0.73%,涨幅居前的有荣昌生物、大地熊、三未信安等,分别上涨17.55%、15.21%、13.08%,跌幅居前的有恒玄科技、三孚新科、中科飞测等,跌幅分别为4.66%、4.13%、3.95%。分行业统计,这些融资客青睐的科创板中,电子、医药生物、机械设备等行业最为集中,分别有16只、8只、4只个股上榜。
上述融资客大手笔净买入的科创板股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为4.31%,融资余额占比最高的是先锋精科,该股最新融资余额为2.24亿元,占流通市值的比例为9.81%,融资余额占比较高的还有有方科技、伟测科技、广大特材,占比分别为9.60%、9.47%、8.61%。(数据宝)
融资净买入居前的科创板股
代码 | 简称 | 最新融资余额 (万元) | 环比增减金额 (万元) | 环比增减 (%) | 当日涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
688608 | 恒玄科技 | 40501.64 | 7338.23 | 22.13 | -4.66 |
688331 | 荣昌生物 | 48357.89 | 5566.19 | 13.01 | 17.55 |
688012 | 中微公司 | 299126.02 | 4898.08 | 1.66 | -2.30 |
688159 | 有方科技 | 53782.29 | 4834.59 | 9.88 | 0.66 |
688077 | 大地熊 | 18532.84 | 4741.04 | 34.38 | 15.21 |
688800 | 瑞可达 | 54463.30 | 3757.68 | 7.41 | 0.91 |
688313 | 仕佳光子 | 65642.13 | 3347.52 | 5.37 | 1.45 |
688062 | 迈威生物 | 36130.82 | 3003.35 | 9.07 | 3.72 |
688372 | 伟测科技 | 50713.80 | 2775.50 | 5.79 | -2.56 |
688068 | 热景生物 | 21853.74 | 2175.67 | 11.06 | 0.32 |
688018 | 乐鑫科技 | 62334.74 | 2138.65 | 3.55 | -1.57 |
688169 | 石头科技 | 80108.54 | 2119.81 | 2.72 | -0.81 |
688052 | 纳芯微 | 38508.39 | 2112.96 | 5.81 | -2.82 |
688498 | 源杰科技 | 40004.25 | 2082.03 | 5.49 | 3.30 |
688117 | 圣诺生物 | 34540.61 | 1995.90 | 6.13 | 1.41 |
688525 | 佰维存储 | 134875.57 | 1931.77 | 1.45 | -1.13 |
688385 | 复旦微电 | 39803.72 | 1880.59 | 4.96 | -2.08 |
688158 | 优刻得 | 73445.76 | 1824.31 | 2.55 | 0.00 |
688234 | 天岳先进 | 48637.25 | 1785.42 | 3.81 | -2.86 |
688047 | 龙芯中科 | 61748.51 | 1756.14 | 2.93 | -0.91 |
688108 | 赛诺医疗 | 29423.10 | 1749.45 | 6.32 | -2.36 |
688799 | 华纳药厂 | 17186.96 | 1710.59 | 11.05 | -2.55 |
688361 | 中科飞测 | 21329.71 | 1704.93 | 8.69 | -3.95 |
688777 | 中控技术 | 156447.33 | 1693.55 | 1.09 | -1.12 |
688605 | 先锋精科 | 22399.37 | 1626.06 | 7.83 | -1.38 |
688019 | 安集科技 | 41180.35 | 1584.99 | 4.00 | -1.39 |
688131 | 皓元医药 | 30098.71 | 1508.55 | 5.28 | 2.72 |
688187 | 时代电气 | 44611.95 | 1461.60 | 3.39 | -0.51 |
688386 | 泛亚微透 | 30232.96 | 1379.65 | 4.78 | 6.14 |
688599 | 天合光能 | 116563.17 | 1275.96 | 1.11 | -1.61 |
688489 | 三未信安 | 6945.31 | 1241.81 | 21.77 | 13.08 |
688219 | 会通股份 | 19403.97 | 1240.45 | 6.83 | 2.95 |
688186 | 广大特材 | 50414.08 | 1221.40 | 2.48 | 3.07 |
688596 | 正帆科技 | 61654.35 | 1192.13 | 1.97 | -3.15 |
688359 | 三孚新科 | 22343.19 | 1191.18 | 5.63 | -4.13 |
688111 | 金山办公 | 125506.48 | 1145.05 | 0.92 | -1.78 |
688388 | 嘉元科技 | 42845.98 | 1139.29 | 2.73 | -0.74 |
688167 | 炬光科技 | 36548.81 | 1118.29 | 3.16 | -1.53 |
688097 | 博众精工 | 27659.31 | 1071.04 | 4.03 | 0.95 |
688266 | 泽璟制药 | 18758.39 | 1062.11 | 6.00 | 3.60 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
融资融券、科创零距离
复盘、融资融券、两融、融资客、融资余额、杠杆资金、科创零距离、科创板、融资余额增加、融资余额减少