科创50指数今日下跌0.20%,报收980.93点,科创板全日成交量22.98亿股,成交额832.10亿元,加权平均换手率为1.34%。
证券时报•数据宝统计显示,今日可交易科创板股中,326只股收盘上涨,涨幅超过10%的有4只,涨幅在5%至10%的有7只,收盘下跌的有245只。
科创板股换手率区间分布显示,换手率超过20%的有2只,换手率10%~20%的有8只,换手率5%~10%的23只,换手率3%~5%的59只,换手率1%~3%的305只,换手率不足1%的有191只。
换手率最高的是C影石,该股为今日上市的新股,收盘涨幅274.44%,换手率69.80%,日成交额37.39亿元,全天主力资金净流入18.21亿元。其次是信宇人,该股今日收盘下跌9.68%,全天换手率27.55%,成交额3.27亿元,换手率居前的还有青云科技、航天南湖、大地熊等,换手率分别为16.49%、16.47%、16.46%。
统计显示,换手率超5%的高换手率个股中,C影石为今日上市的新股。
市场表现看,换手率超5%的个股中,今日上市的C影石上涨274.44%,其余个股中,今日上涨的有18只,涨幅居前的有久日新材、大地熊、泛亚微透等,分别上涨15.05%、11.76%、6.13%。跌幅居前的有信宇人、海创药业、中邮科技等,分别下跌9.68%、3.48%、3.14%。
分行业看,今日换手率超5%的个股中,所属医药生物行业个股最多,有10只个股上榜;电子、计算机等紧随其后,分别有5只、4只个股上榜。
资金流向方面,高换手率个股中,有19股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有C影石、迈威生物、德科立,净流入金额分别为18.21亿元、3928.57万元、2791.35万元,净流出金额较多的有圣诺生物、优刻得、中邮科技,净流出金额分别为4546.37万元、4389.49万元、4313.75万元。
从杠杆资金动向看,高换手个股中,共18股近期获杠杆资金净买入,统计显示,截至6月10日,近5日融资余额增加较多的有迈威生物、聚和材料、慧辰股份等,分别增加1.25亿元、9671.65万元、4002.75万元;融资余额减少金额较多的有中邮科技、航天南湖、华纳药厂等,分别减少7435.92万元、3749.38万元、2586.61万元。
6月11日科创板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688775 | C影石 | 177.00 | 274.44 | 69.80 | 182097.33 |
688573 | 信宇人 | 22.21 | -9.68 | 27.55 | -2382.58 |
688316 | 青云科技 | 63.71 | -2.60 | 16.49 | 173.77 |
688552 | 航天南湖 | 35.50 | 4.87 | 16.47 | 510.59 |
688077 | 大地熊 | 31.16 | 11.76 | 16.46 | 870.90 |
688163 | 赛伦生物 | 21.09 | 2.83 | 14.22 | 563.66 |
688755 | 汉邦科技 | 48.39 | 0.52 | 13.82 | -633.59 |
688199 | 久日新材 | 21.71 | 15.05 | 11.94 | 1780.53 |
688062 | 迈威生物 | 28.51 | -2.70 | 11.89 | 3928.57 |
688648 | 中邮科技 | 55.48 | -3.14 | 11.07 | -4313.75 |
688117 | 圣诺生物 | 48.10 | 0.94 | 9.35 | -4546.37 |
688500 | 慧辰股份 | 35.93 | 0.00 | 9.33 | -623.74 |
688332 | 中科蓝讯 | 102.05 | 1.68 | 7.14 | -107.47 |
688053 | 思科瑞 | 30.32 | -0.33 | 7.10 | 191.62 |
688503 | 聚和材料 | 37.30 | 4.16 | 6.96 | 1809.95 |
688205 | 德科立 | 63.02 | -1.93 | 6.79 | 2791.35 |
688443 | 智翔金泰 | 31.45 | -0.32 | 6.75 | 528.09 |
688613 | 奥精医疗 | 21.29 | 4.36 | 6.51 | 1602.00 |
688372 | 伟测科技 | 69.55 | 4.21 | 6.42 | 1845.31 |
688386 | 泛亚微透 | 49.19 | 6.13 | 6.36 | 2675.83 |
688025 | 杰普特 | 58.50 | 1.74 | 6.17 | -2384.09 |
688799 | 华纳药厂 | 54.80 | 5.30 | 6.12 | 1246.09 |
688158 | 优刻得 | 22.25 | -2.63 | 6.09 | -4389.49 |
688156 | 路德环境 | 17.00 | 5.72 | 5.89 | -47.67 |
688620 | 安凯微 | 12.39 | 1.89 | 5.74 | 547.85 |
688535 | 华海诚科 | 74.60 | -0.84 | 5.68 | -1142.27 |
688302 | 海创药业 | 55.52 | -3.48 | 5.68 | -2232.69 |
688787 | 海天瑞声 | 104.22 | 2.26 | 5.66 | 1481.30 |
688159 | 有方科技 | 60.61 | -2.07 | 5.58 | -4211.63 |
688137 | 近岸蛋白 | 38.76 | -0.77 | 5.49 | 5.21 |
688757 | 胜科纳米 | 23.22 | 1.26 | 5.38 | -74.45 |
688499 | 利元亨 | 31.43 | -2.45 | 5.29 | -3846.40 |
688656 | 浩欧博 | 124.00 | 4.39 | 5.04 | 1834.11 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、高换手、活跃股、活跃、科创板、换手率、筹码