数据宝
郭洁
2025-06-09 12:59
截至6月9日,两市共有23只A股股票处于停牌状态,最长连续停牌56天。
证券时报•数据宝统计显示,截至6月9日,A股市场停牌股票共有23只,占两市A股比例为0.50%。
从连续停牌天数看,停牌天数在30~100天的有1只,停牌10~30天的有12只,停牌10天以内的有10只。
停牌天数最长的是*ST紫天,该股因无法在责令改正期限内完成整改自2025年3月17日起连续停牌,已累计停牌56天,其次是*ST工智、*ST龙宇等,连续停牌天数分别为27天、25天。(数据宝)
两市停牌股一览
代码 | 简称 | 停牌起始日 | 连续停牌 天数 | 停牌原因 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
300280 | *ST紫天 | 2025.03.17 | 56 | 因无法在责令改正期限内完成整改 | 传媒 |
000584 | *ST工智 | 2025.04.28 | 27 | 刊登公司股票停牌暨可能被终止上市的风 险提示公告 | 机械设备 |
603003 | *ST龙宇 | 2025.04.30 | 25 | 刊登公司股票可能被终止上市暨停牌的风 险提示公告 | 计算机 |
600804 | *ST鹏博 | 2025.04.30 | 25 | 刊登公司股票停牌暨将被终止上市的风险 提示公告 | 通信 |
600462 | *ST九有 | 2025.04.30 | 25 | 刊登公司股票停牌暨将被终止上市的风险 提示公告 | 通信 |
000627 | 天茂集团 | 2025.05.06 | 24 | 因无法在法定期限内披露定期报告 | 非银金融 |
300208 | *ST中程 | 2025.05.06 | 24 | 刊登公司股票停牌暨可能被终止上市的风 险提示公告 | 综合 |
600777 | ST新潮 | 2025.05.06 | 24 | 因无法在法定期限内披露定期报告 | 石油石化 |
300225 | 金力泰 | 2025.05.06 | 24 | 因无法在法定期限内披露定期报告 | 基础化工 |
000622 | *ST恒立 | 2025.05.06 | 24 | 刊登无法在法定期限内披露定期报告致股 票可能被终止上市暨停牌的风险提示公告 | 综合 |
603019 | 中科曙光 | 2025.05.26 | 10 | 因筹划重大资产重组 | 计算机 |
002480 | 新筑股份 | 2025.05.26 | 10 | 因公司拟筹划重大资产重组 | 公用事业 |
301357 | 北方长龙 | 2025.05.26 | 10 | 因筹划发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金 | 国防军工 |
600190 | *ST锦港 | 2025.05.30 | 6 | 刊登公司股票停牌暨将被终止上市的风险 提示公告 | 交通运输 |
002875 | 安奈儿 | 2025.06.03 | 5 | 因筹划公司控制权变更事项 | 纺织服饰 |
600960 | 渤海汽车 | 2025.06.03 | 5 | 因筹划发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金暨关联交易事项 | 汽车 |
002762 | *ST金比 | 2025.06.05 | 3 | 因筹划公司控制权变更事项 | 纺织服饰 |
603151 | 邦基科技 | 2025.06.05 | 3 | 因筹划重大事项 | 农林牧渔 |
002955 | 鸿合科技 | 2025.06.05 | 3 | 因筹划控制权变更 | 电子 |
000403 | 派林生物 | 2025.06.06 | 2 | 因筹划控制权变更事项 | 医药生物 |
300327 | 中颖电子 | 2025.06.09 | 1 | 因筹划公司控制权变更事项 | 电子 |
603336 | 宏辉果蔬 | 2025.06.09 | 1 | 因筹划控制权变更事项 | 农林牧渔 |
300338 | *ST开元 | 2025.06.09 | 1 | 社会服务 |
交易日历
停复牌、停牌、连续停牌
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。