投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报•数据宝统计显示,701家公司公布了截至5月31日最新股东户数,相比之前各期,有72股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降13期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有中建环能、海得控制等,其中,中建环能最新股东户数为23225户,已连续减少13期,累计降幅为19.56%,海得控制股东户数连降10期,最新户数为47533户,累计降幅34.05%,股东户数连降期数较多的还有康欣新材、鼎信通讯、国投智能等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有创益通、劲仔食品、奥雅股份等,最新股东户数分别下降13.64%、11.00%、8.91%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有52只,下跌的有20只,累计涨幅较高的有奥雅股份、博汇股份、三联锻造等,分别上涨34.19%、24.47%、22.80%。相对沪指来说,其间股价跑赢大盘的有44只,占比61.11%,超额收益率较高的有奥雅股份、博汇股份、三联锻造等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为30.95%、21.23%、19.48%。
所属行业来看,股东户数连降股中,电子、机械设备、基础化工等行业最为集中,分别有9只、8只、6只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有38只,创业板有34只。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有14只,机构调研次数较为频繁的有新时达、中色股份、国统股份等,其间分别获机构调研5次、4次、4次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是新时达、燕京啤酒、唯科科技,分别有111家、83家、65家机构参与调研。(数据宝)
股东户数连续下降股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300991 | 创益通 | 11586 | -13.64 | 7 | 15.00 | 15.70 |
003000 | 劲仔食品 | 20501 | -11.00 | 4 | 6.14 | 2.82 |
300949 | 奥雅股份 | 6802 | -8.91 | 3 | 34.19 | 30.95 |
001379 | 腾达科技 | 17513 | -6.87 | 7 | -8.11 | -7.42 |
002353 | 杰瑞股份 | 30389 | -4.86 | 4 | 20.25 | 16.94 |
000929 | *ST兰黄 | 13963 | -4.75 | 7 | 17.47 | 18.16 |
002999 | 天禾股份 | 28551 | -4.32 | 3 | 12.28 | 9.04 |
000729 | 燕京啤酒 | 41699 | -4.01 | 5 | 6.28 | 1.27 |
002793 | 罗欣药业 | 29508 | -3.98 | 3 | 9.13 | 5.89 |
300839 | 博汇股份 | 8346 | -3.85 | 3 | 24.47 | 21.23 |
000892 | 欢瑞世纪 | 49227 | -3.70 | 3 | 2.22 | -1.03 |
300959 | 线上线下 | 12776 | -3.54 | 3 | 7.36 | 4.12 |
301587 | 中瑞股份 | 11203 | -3.46 | 3 | 2.09 | -1.15 |
002395 | 双象股份 | 15295 | -3.37 | 4 | 19.50 | 16.18 |
300554 | 三超新材 | 14906 | -3.30 | 3 | 5.74 | 2.50 |
002090 | 金智科技 | 45873 | -3.21 | 7 | -3.13 | -2.44 |
301611 | 珂玛科技 | 21497 | -3.01 | 8 | -18.90 | -19.47 |
002204 | 大连重工 | 101846 | -2.82 | 4 | -0.34 | -3.66 |
300787 | 海能实业 | 12537 | -2.77 | 3 | 10.62 | 7.37 |
300686 | 智动力 | 18312 | -2.66 | 5 | 17.28 | 12.26 |
300425 | 中建环能 | 23225 | -2.62 | 13 | -1.14 | -5.49 |
001282 | 三联锻造 | 13450 | -2.59 | 4 | 22.80 | 19.48 |
600076 | 康欣新材 | 42837 | -2.57 | 9 | -6.48 | -8.42 |
301458 | 钧崴电子 | 27720 | -2.51 | 8 | -19.58 | -20.15 |
300763 | 锦浪科技 | 51444 | -2.38 | 4 | 5.61 | 2.29 |
300556 | 丝路视觉 | 23680 | -2.25 | 3 | 7.26 | 4.01 |
300337 | 银邦股份 | 63930 | -2.24 | 7 | -27.77 | -27.08 |
300253 | 卫宁健康 | 117272 | -2.24 | 8 | -27.79 | -28.36 |
301196 | 唯科科技 | 14396 | -2.13 | 3 | 5.95 | 2.71 |
300247 | 融捷健康 | 32459 | -2.11 | 3 | 10.25 | 7.01 |
300654 | 世纪天鸿 | 29080 | -2.10 | 4 | 3.31 | 0.00 |
002815 | 崇达技术 | 56069 | -2.08 | 3 | 4.79 | 1.54 |
300623 | 捷捷微电 | 94480 | -1.94 | 4 | -2.49 | -5.80 |
000070 | ST特信 | 44069 | -1.82 | 4 | 19.52 | 16.21 |
300644 | 南京聚隆 | 13834 | -1.75 | 3 | 3.31 | 0.06 |
002184 | 海得控制 | 47533 | -1.67 | 10 | -11.37 | -12.40 |
301090 | 华润材料 | 26419 | -1.66 | 3 | 3.24 | 0.00 |
300291 | 百纳千成 | 32437 | -1.59 | 6 | -2.75 | -4.23 |
600338 | 西藏珠峰 | 100112 | -1.36 | 3 | 8.43 | 5.19 |
002527 | 新时达 | 50920 | -1.35 | 3 | 2.29 | -0.96 |
300732 | 设研院 | 18411 | -1.33 | 3 | 9.05 | 5.81 |
600725 | 云维股份 | 37900 | -1.30 | 7 | -2.91 | -2.21 |
301288 | *ST清研 | 5280 | -1.22 | 8 | -0.53 | -1.10 |
300538 | 同益股份 | 18604 | -1.19 | 3 | 3.11 | -0.13 |
603421 | 鼎信通讯 | 29668 | -1.12 | 9 | -12.43 | -14.37 |
301091 | 深城交 | 34433 | -1.07 | 3 | 8.36 | 5.12 |
603289 | 泰瑞机器 | 16008 | -1.00 | 6 | 8.03 | 6.54 |
000831 | 中国稀土 | 158916 | -0.92 | 5 | 1.39 | -3.63 |
300410 | 正业科技 | 21798 | -0.91 | 3 | 13.51 | 10.27 |
000655 | 金岭矿业 | 33290 | -0.87 | 4 | 7.93 | 4.61 |
300074 | 华平股份 | 32105 | -0.86 | 3 | 6.28 | 3.04 |
300528 | 幸福蓝海 | 25169 | -0.73 | 3 | 4.48 | 1.23 |
002705 | 新宝股份 | 25237 | -0.73 | 4 | 11.59 | 8.27 |
002885 | 京泉华 | 34977 | -0.71 | 6 | 1.02 | -0.46 |
000728 | 国元证券 | 96338 | -0.70 | 7 | -5.06 | -4.37 |
002205 | 国统股份 | 18172 | -0.68 | 3 | 15.10 | 11.86 |
300164 | 通源石油 | 32732 | -0.67 | 5 | 7.47 | 2.46 |
002036 | 联创电子 | 119579 | -0.67 | 3 | -3.30 | -6.54 |
603689 | 皖天然气 | 15782 | -0.65 | 3 | 4.58 | 1.34 |
000063 | 中兴通讯 | 524584 | -0.62 | 4 | -0.31 | -3.62 |
000927 | 中国铁物 | 58029 | -0.61 | 4 | 5.31 | 1.99 |
000758 | 中色股份 | 99832 | -0.61 | 4 | 8.71 | 5.40 |
300597 | 吉大通信 | 20639 | -0.58 | 7 | -5.48 | -4.79 |
002807 | 江阴银行 | 45712 | -0.54 | 3 | 11.81 | 8.56 |
003013 | 地铁设计 | 14244 | -0.53 | 3 | 4.14 | 0.89 |
002687 | 乔治白 | 17577 | -0.48 | 4 | 7.33 | 4.01 |
300595 | 欧普康视 | 63997 | -0.46 | 3 | 5.47 | 2.22 |
603982 | 泉峰汽车 | 23492 | -0.28 | 3 | 2.74 | -0.50 |
300160 | 秀强股份 | 33593 | -0.27 | 4 | 9.88 | 6.57 |
002256 | 兆新股份 | 104792 | -0.16 | 4 | 11.16 | 7.85 |
003035 | 南网能源 | 109992 | -0.14 | 3 | 17.44 | 14.20 |
300188 | 国投智能 | 47630 | -0.12 | 9 | -10.21 | -12.15 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
股东风向
股东风向、主力资金 股东户数、筹码集中、筹码变动、