21世纪经济报道
骆轶琪
2025-06-06 10:24
统计显示,深证100指数ETF今日合计成交额1.07亿元,环比上一交易日增加4135.00万元,环比增幅为63.24%。
具体来看,易方达深证100ETF(159901)今日成交额6574.33万元,较上一交易日增加3369.80万元,环比增幅为105.16%;大成深证100ETF(159216)今日成交额578.07万元,较上一交易日增加523.87万元,环比增幅为966.54%;南方深证100ETF(159212)今日成交额2267.00万元,较上一交易日增加155.64万元,环比增幅为7.37%。
按成交金额环比增加看,招商深证100ETF(159975)、大成深证100ETF(159216)等今日成交额较上一交易日分别增加4144.59%、966.54%,增幅居前。
从市场表现看,截至收盘,深证100指数(399330)上涨0.80%,跟踪深证100指数的相关ETF今日平均上涨0.75%,其中,涨幅居前的有深证100ETF永赢(159721)、富国深证100ETF(159211)等,今日分别上涨1.06%、0.97%。(数据宝)
深证100指数ETF6月4日成交额变动
基金代码 | 基金简称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 较上一交易日 增加 | 环比增幅 |
---|---|---|---|---|---|
159901 | 易方达深证100ETF | 0.72% | 6574.33万元 | 3369.80万元 | 105.16% |
159216 | 大成深证100ETF | 0.66% | 578.07万元 | 523.87万元 | 966.54% |
159212 | 南方深证100ETF | 0.67% | 2267.00万元 | 155.64万元 | 7.37% |
159975 | 招商深证100ETF | 0.73% | 111.26万元 | 108.64万元 | 4144.59% |
159576 | 广发深证100ETF | 0.72% | 694.24万元 | 58.72万元 | 9.24% |
159211 | 富国深证100ETF | 0.97% | 64.09万元 | 28.47万元 | 79.91% |
159970 | 深100ETF工银 | 0.65% | 26.62万元 | 22.99万元 | 633.19% |
159721 | 深证100ETF永赢 | 1.06% | 18.74万元 | 1.37万元 | 7.91% |
159969 | 深100P | 0.89% | 22.51万元 | 0.39万元 | 1.78% |
159706 | 深证100ETF华安 | 0.45% | 47.30万元 | -17.02万元 | -26.46% |
159961 | 方正富邦深证100ETF | 0.69% | 32.18万元 | -27.37万元 | -45.96% |
159219 | 融通深证100ETF | 0.80% | 237.38万元 | -90.51万元 | -27.60% |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
ETF、宽基ETF