证券时报网
余胜良
2025-05-29 22:55
截至5月28日收盘,医疗废物处理概念上涨2.66%,位居概念板块涨幅第1,板块内,28股上涨,博世科、玉禾田等20%涨停,启迪环境、侨银股份等涨停,万邦达、中广核技、机科股份等涨幅居前,分别上涨7.30%、7.08%、5.86%。跌幅居前的有*ST辉丰、国林科技、启迪设计等,分别下跌2.48%、2.24%、1.55%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
医疗废物处理 | 2.66 | 环氧丙烷 | -1.90 |
可燃冰 | 2.50 | 转基因 | -1.75 |
乳业 | 2.02 | 兵装重组概念 | -1.73 |
可控核聚变 | 1.88 | 光刻胶 | -1.60 |
毛发医疗 | 1.41 | 大豆 | -1.56 |
垃圾分类 | 1.39 | 成飞概念 | -1.55 |
啤酒概念 | 1.14 | 氟化工概念 | -1.52 |
海工装备 | 1.12 | CRO概念 | -1.50 |
页岩气 | 0.98 | 细胞免疫治疗 | -1.45 |
黄金概念 | 0.95 | POE胶膜 | -1.44 |
资金面上看,今日医疗废物处理概念板块获主力资金净流入3.75亿元,其中,21股获主力资金净流入,5股主力资金净流入超3000万元,净流入资金居首的是玉禾田,今日主力资金净流入9035.01万元,净流入资金居前的还有博世科、中广核技、侨银股份等,主力资金分别净流入7917.92万元、7626.00万元、4954.13万元。
资金流入比率方面,侨银股份、启迪环境、永兴股份等流入比率居前,主力资金净流入率分别为57.01%、39.09%、20.01%。(数据宝)
医疗废物处理概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
300815 | 玉禾田 | 20.00 | 14.07 | 9035.01 | 7.62 |
300422 | 博世科 | 20.00 | 17.17 | 7917.92 | 15.98 |
000881 | 中广核技 | 7.08 | 12.87 | 7626.00 | 9.09 |
002973 | 侨银股份 | 9.98 | 2.93 | 4954.13 | 57.01 |
000826 | 启迪环境 | 10.11 | 4.34 | 4946.03 | 39.09 |
000546 | 金圆股份 | 3.83 | 7.37 | 1985.67 | 8.32 |
601033 | 永兴股份 | 0.68 | 1.95 | 1507.97 | 20.01 |
601330 | 绿色动力 | 2.90 | 1.96 | 1437.37 | 9.98 |
000885 | 城发环境 | 3.34 | 1.37 | 1298.45 | 10.66 |
300055 | 万邦达 | 7.30 | 8.23 | 987.90 | 3.32 |
601827 | 三峰环境 | 1.94 | 0.45 | 915.42 | 14.44 |
301235 | 华康洁净 | 0.50 | 6.49 | 703.03 | 8.72 |
000035 | 中国天楹 | 0.46 | 0.56 | 477.71 | 7.96 |
301175 | 中科环保 | 2.54 | 7.33 | 473.71 | 1.97 |
301049 | 超越科技 | 0.59 | 8.16 | 412.31 | 4.88 |
002140 | 东华科技 | 0.43 | 0.73 | 403.50 | 11.02 |
300867 | 圣元环保 | 5.00 | 19.68 | 308.08 | 0.39 |
300187 | 永清环保 | 4.14 | 4.13 | 243.95 | 1.82 |
002672 | 东江环保 | 2.02 | 2.38 | 130.27 | 1.31 |
300385 | 雪浪环境 | -0.40 | 2.11 | 126.80 | 4.13 |
300929 | 华骐环保 | -0.51 | 1.65 | 33.86 | 1.66 |
603177 | 德创环保 | 0.00 | 1.41 | 0.00 | 0.00 |
000900 | 现代投资 | 0.97 | 0.76 | -4.44 | -0.09 |
601200 | 上海环境 | 1.64 | 0.89 | -14.89 | -0.15 |
000928 | 中钢国际 | 0.47 | 0.54 | -31.40 | -0.64 |
000685 | 中山公用 | 0.24 | 0.35 | -34.17 | -0.92 |
300140 | 节能环境 | 0.50 | 0.75 | -49.44 | -1.05 |
300664 | 鹏鹞环保 | -0.38 | 2.34 | -190.80 | -2.05 |
002483 | 润邦股份 | 1.49 | 1.85 | -239.15 | -2.37 |
600587 | 新华医疗 | -0.39 | 0.72 | -258.27 | -3.87 |
300500 | 启迪设计 | -1.55 | 2.13 | -299.63 | -7.34 |
600796 | 钱江生化 | -0.86 | 3.00 | -374.76 | -6.90 |
603716 | 塞力医疗 | -0.74 | 18.75 | -377.48 | -0.87 |
002514 | 宝馨科技 | -0.69 | 4.22 | -651.27 | -4.75 |
300786 | 国林科技 | -2.24 | 4.94 | -675.07 | -6.58 |
002496 | *ST辉丰 | -2.48 | 3.13 | -687.53 | -11.63 |
600860 | 京城股份 | -1.32 | 2.45 | -800.29 | -6.23 |
600008 | 首创环保 | 1.27 | 1.18 | -1219.69 | -4.45 |
603588 | 高能环境 | 2.69 | 3.86 | -2504.38 | -7.43 |
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、概念资金流向、热门概念、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。