证券时报网
余胜良
2025-05-29 22:55
根据调研日期截止日统计,近10日(5月15日至5月28日),海外机构对96家上市公司进行调研,其中,汇川技术最受关注,被92家海外机构密集调研。
证券时报•数据宝统计显示,近10日共有561家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达493家,占比最多;基金公司调研396家,位列其后;海外机构共对96家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,汇川技术参与调研的海外机构达到92家,最受关注;其次是奥普特,参与调研的海外机构共有42家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均下跌0.20%。其中,股价上涨的有潮宏基、华蓝集团等,表现最好的是潮宏基,累计涨幅为43.53%。股价下跌的有58只,跌幅最大的是航天南湖,累计跌幅为16.79%。(数据宝)
近10日海外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价 (元) | 其间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002345 | 潮宏基 | 2 | 13.65 | 43.53 | 纺织服饰 |
301027 | 华蓝集团 | 1 | 15.59 | 27.47 | 建筑装饰 |
301606 | 绿联科技 | 1 | 52.10 | 26.92 | 电子 |
301009 | 可靠股份 | 1 | 15.24 | 26.47 | 美容护理 |
002867 | 周大生 | 2 | 16.34 | 21.40 | 纺织服饰 |
688177 | 百奥泰 | 3 | 25.15 | 16.98 | 医药生物 |
300973 | 立高食品 | 1 | 54.10 | 16.34 | 食品饮料 |
688182 | 灿勤科技 | 1 | 28.31 | 10.50 | 通信 |
600882 | 妙可蓝多 | 1 | 28.67 | 9.93 | 食品饮料 |
000539 | 粤电力A | 6 | 4.79 | 9.36 | 公用事业 |
000963 | 华东医药 | 2 | 42.53 | 8.38 | 医药生物 |
688578 | 艾力斯 | 3 | 90.38 | 8.37 | 医药生物 |
603970 | 中农立华 | 1 | 14.51 | 7.16 | 基础化工 |
301367 | 瑞迈特 | 5 | 85.96 | 5.44 | 医药生物 |
688581 | 安杰思 | 2 | 64.02 | 4.85 | 医药生物 |
002311 | 海大集团 | 2 | 60.00 | 4.71 | 农林牧渔 |
002728 | 特一药业 | 1 | 8.47 | 4.31 | 医药生物 |
605056 | 咸亨国际 | 1 | 14.87 | 3.84 | 机械设备 |
600995 | 南网储能 | 4 | 10.03 | 3.50 | 公用事业 |
001298 | 好上好 | 1 | 19.77 | 3.41 | 电子 |
605365 | 立达信 | 1 | 15.09 | 3.36 | 家用电器 |
300866 | 安克创新 | 11 | 101.20 | 3.23 | 电子 |
300476 | 胜宏科技 | 1 | 83.38 | 2.95 | 电子 |
002507 | 涪陵榨菜 | 3 | 13.64 | 2.87 | 食品饮料 |
002891 | 中宠股份 | 1 | 62.56 | 2.69 | 农林牧渔 |
300952 | 恒辉安防 | 1 | 28.87 | 1.98 | 纺织服饰 |
002142 | 宁波银行 | 1 | 26.78 | 1.75 | 银行 |
688409 | 富创精密 | 4 | 50.16 | 1.72 | 电子 |
002595 | 豪迈科技 | 1 | 61.18 | 1.70 | 机械设备 |
002543 | 万和电气 | 1 | 11.59 | 1.67 | 家用电器 |
688573 | 信宇人 | 1 | 19.53 | 0.88 | 电力设备 |
603755 | 日辰股份 | 1 | 26.25 | 0.54 | 食品饮料 |
300946 | 恒而达 | 3 | 70.78 | 0.31 | 机械设备 |
002615 | 哈尔斯 | 1 | 7.29 | 0.13 | 轻工制造 |
688575 | 亚辉龙 | 1 | 14.67 | 0.07 | 医药生物 |
603990 | 麦迪科技 | 1 | 14.82 | - | 计算机 |
688385 | 复旦微电 | 1 | 45.71 | -0.07 | 电子 |
688521 | 芯原股份 | 2 | 84.96 | -0.26 | 电子 |
300932 | 三友联众 | 1 | 16.36 | -0.73 | 电力设备 |
688273 | 麦澜德 | 1 | 28.10 | -1.09 | 医药生物 |
000538 | 云南白药 | 9 | 56.30 | -1.50 | 医药生物 |
603195 | 公牛集团 | 1 | 71.42 | -1.53 | 轻工制造 |
301328 | 维峰电子 | 1 | 39.66 | -1.83 | 电子 |
300979 | 华利集团 | 1 | 51.82 | -1.96 | 纺织服饰 |
300470 | 中密控股 | 3 | 36.22 | -2.08 | 机械设备 |
002746 | 仙坛股份 | 1 | 5.91 | -2.15 | 农林牧渔 |
600549 | 厦门钨业 | 2 | 19.40 | -2.71 | 有色金属 |
002594 | 比亚迪 | 1 | 362.88 | -2.74 | 汽车 |
688686 | 奥普特 | 42 | 86.20 | -2.79 | 机械设备 |
300358 | 楚天科技 | 1 | 7.44 | -2.87 | 医药生物 |
600745 | 闻泰科技 | 2 | 33.77 | -2.93 | 电子 |
603906 | 龙蟠科技 | 9 | 11.87 | -2.94 | 电力设备 |
600104 | 上汽集团 | 13 | 16.18 | -3.00 | 汽车 |
000988 | 华工科技 | 5 | 41.80 | -3.24 | 机械设备 |
001314 | 亿道信息 | 1 | 43.42 | -3.43 | 电子 |
300953 | 震裕科技 | 3 | 143.50 | -3.69 | 电力设备 |
688093 | 世华科技 | 1 | 25.27 | -3.70 | 电子 |
300939 | 秋田微 | 1 | 27.80 | -3.71 | 电子 |
300303 | 聚飞光电 | 1 | 5.85 | -3.78 | 电子 |
688008 | 澜起科技 | 13 | 76.30 | -3.82 | 电子 |
688100 | 威胜信息 | 3 | 33.65 | -4.08 | 通信 |
300415 | 伊之密 | 5 | 20.22 | -4.26 | 机械设备 |
002812 | 恩捷股份 | 7 | 27.96 | -4.41 | 电力设备 |
688690 | 纳微科技 | 1 | 20.66 | -4.48 | 医药生物 |
002219 | 新里程 | 1 | 2.32 | -4.53 | 医药生物 |
688097 | 博众精工 | 2 | 24.62 | -4.76 | 机械设备 |
301162 | 国能日新 | 1 | 47.40 | -4.87 | 计算机 |
601138 | 工业富联 | 6 | 18.58 | -4.96 | 电子 |
301306 | 西测测试 | 1 | 35.81 | -4.96 | 国防军工 |
002463 | 沪电股份 | 11 | 30.06 | -4.99 | 电子 |
688109 | 品茗科技 | 1 | 26.50 | -5.02 | 计算机 |
600438 | 通威股份 | 5 | 16.88 | -5.12 | 电力设备 |
688226 | 威腾电气 | 1 | 27.08 | -5.31 | 电力设备 |
688082 | 盛美上海 | 5 | 100.44 | -5.57 | 电子 |
688213 | 思特威 | 1 | 87.60 | -5.60 | 电子 |
300124 | 汇川技术 | 92 | 65.81 | -5.72 | 机械设备 |
300806 | 斯迪克 | 1 | 15.70 | -6.21 | 基础化工 |
301517 | 陕西华达 | 1 | 47.84 | -6.36 | 国防军工 |
002158 | 汉钟精机 | 7 | 17.84 | -6.50 | 机械设备 |
002139 | 拓邦股份 | 2 | 13.36 | -7.03 | 电子 |
002779 | 中坚科技 | 1 | 104.07 | -7.08 | 机械设备 |
002916 | 深南电路 | 6 | 107.48 | -7.12 | 电子 |
300223 | 北京君正 | 4 | 63.53 | -7.77 | 电子 |
688322 | 奥比中光 | 22 | 53.00 | -7.79 | 电子 |
688143 | 长盈通 | 1 | 31.10 | -7.80 | 通信 |
002837 | 英维克 | 6 | 31.52 | -8.51 | 机械设备 |
688262 | 国芯科技 | 13 | 24.99 | -8.66 | 电子 |
300674 | 宇信科技 | 2 | 21.40 | -10.05 | 计算机 |
688691 | 灿芯股份 | 1 | 52.43 | -10.36 | 电子 |
003036 | 泰坦股份 | 7 | 13.62 | -11.33 | 机械设备 |
688629 | 华丰科技 | 1 | 50.33 | -11.52 | 国防军工 |
003021 | 兆威机电 | 4 | 106.62 | -14.46 | 电力设备 |
300870 | 欧陆通 | 6 | 103.90 | -14.56 | 电力设备 |
688552 | 航天南湖 | 1 | 32.45 | -16.79 | 国防军工 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构调研
机构、调研、海外机构、外资、走访