证券时报网
阙福生
2025-05-26 08:59
证券时报•数据宝统计显示,5月23日有37家香港上市公司进行了股份回购,合计回购3613.12万股,回购金额7.13亿港元。
腾讯控股回购数量97.00万股,回购金额5.01亿港元,回购最高价为520.000港元,最低价为512.500港元,年内累计回购金额235.28亿港元;中远海控回购数量519.00万股,回购金额7726.87万港元,回购最高价为15.000港元,最低价为14.800港元,年内累计回购金额41.77亿港元;友邦保险回购数量116.84万股,回购金额7556.86万港元,回购最高价为65.300港元,最低价为64.400港元,年内累计回购金额91.92亿港元。
以金额进行统计,5月23日回购金额最多的是腾讯控股,回购金额为5.01亿港元;其次是中远海控,回购金额为7726.87万港元;回购金额居前的还有友邦保险、碧桂园服务等。回购数量上看,5月23日回购股数最多的是嬴集团,当日回购量为550.00万股;其次是中远海控、中远海发等,回购数量分别为519.00万股、500.00万股。
值得关注的是,一脉阳光本次回购为年内首次进行回购。本次回购5.01亿港元的腾讯控股,年内则进行多次回购,合计回购金额为235.28亿港元。(数据宝)
5月23日港股公司回购一览
代码 | 简称 | 回购股数 (万股) | 回购金额 (万港元) | 回购最高价 (港元) | 回购最低价 (港元) | 年内累计 回购金额 (万港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 97.00 | 50055.31 | 520.000 | 512.500 | 2352828.74 |
01919 | 中远海控 | 519.00 | 7726.87 | 15.000 | 14.800 | 417692.69 |
01299 | 友邦保险 | 116.84 | 7556.86 | 65.300 | 64.400 | 919169.82 |
06098 | 碧桂园服务 | 100.00 | 660.00 | 6.600 | 6.600 | 1618.70 |
00670 | 中国东方航空股份 | 220.00 | 605.44 | 2.780 | 2.700 | 45963.02 |
01483 | 网誉科技 | 470.00 | 564.00 | 1.200 | 1.200 | 4380.45 |
02142 | 和铂医药-B | 60.00 | 531.12 | 8.930 | 8.810 | 9432.15 |
01907 | 中国旭阳集团 | 199.80 | 495.71 | 2.530 | 2.440 | 3515.88 |
02866 | 中远海发 | 500.00 | 485.00 | 0.970 | 0.970 | 21519.77 |
01458 | 周黑鸭 | 144.45 | 371.48 | 2.590 | 2.530 | 12860.36 |
02522 | 一脉阳光 | 15.45 | 298.64 | 19.840 | 18.960 | 298.64 |
02319 | 蒙牛乳业 | 15.00 | 264.18 | 17.640 | 17.540 | 10801.35 |
02256 | 和誉-B | 30.00 | 255.78 | 8.590 | 8.490 | 5932.68 |
00314 | 思派健康 | 48.40 | 195.68 | 4.130 | 3.960 | 5629.27 |
02306 | 乐华娱乐 | 98.40 | 172.19 | 1.810 | 1.670 | 989.00 |
00338 | 上海石油化工股份 | 124.20 | 152.77 | 1.230 | 1.230 | 8900.51 |
09885 | 药师帮 | 17.00 | 132.77 | 7.810 | 7.810 | 3808.93 |
02038 | 富智康集团 | 15.10 | 125.68 | 8.380 | 8.230 | 1572.68 |
06608 | 百融云-W | 12.40 | 99.74 | 8.140 | 7.970 | 1695.61 |
00799 | IGG | 27.50 | 99.74 | 3.640 | 3.600 | 1827.44 |
00732 | 信利国际 | 100.00 | 99.00 | 0.990 | 0.990 | 5960.86 |
02190 | 归创通桥 | 5.00 | 97.00 | 19.860 | 19.280 | 3459.97 |
01788 | 国泰君安国际 | 50.00 | 54.61 | 1.100 | 1.090 | 1298.73 |
03650 | KEEP | 10.00 | 47.02 | 4.750 | 4.620 | 1480.51 |
00397 | 嬴集团 | 550.00 | 35.35 | 0.065 | 0.064 | 814.29 |
01717 | 澳优 | 14.00 | 26.74 | 1.910 | 1.910 | 229.18 |
06639 | 瑞尔集团 | 9.00 | 20.27 | 2.252 | 2.220 | 308.78 |
02416 | 易点云 | 10.70 | 19.53 | 1.850 | 1.817 | 1860.03 |
01586 | 力鸿检验 | 4.40 | 10.95 | 2.500 | 2.480 | 1785.48 |
01980 | 天鸽互动 | 10.00 | 5.95 | 0.600 | 0.590 | 730.68 |
01986 | 彩客新能源 | 7.00 | 4.91 | 0.710 | 0.700 | 114.65 |
06868 | 天福 | 0.60 | 1.92 | 3.220 | 3.170 | 146.83 |
00393 | 旭日企业 | 1.20 | 1.48 | 1.230 | 1.230 | 391.24 |
01970 | IMAX CHINA | 0.16 | 1.29 | 8.090 | 8.090 | 925.23 |
00947 | 摩比发展 | 8.20 | 0.94 | 0.117 | 0.114 | 26.68 |
00213 | NATIONAL ELEC H | 2.00 | 0.76 | 0.380 | 24.53 | |
01945 | 清科创业 | 0.32 | 0.45 | 1.470 | 1.390 | 142.33 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
港股回购
港股回购、公司回购、回购、股份回购、港股