证券时报网
王小伟
2025-05-15 21:37
根据调研日期截止日统计,近10日(4月29日至5月15日),海外机构对240家上市公司进行调研,其中,百济神州最受关注,被95家海外机构密集调研。
证券时报•数据宝统计显示,近10日共有729家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达659家,占比最多;基金公司调研582家,位列其后;海外机构共对240家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,百济神州参与调研的海外机构达到95家,最受关注;其次是韦尔股份,参与调研的海外机构共有39家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均上涨4.32%。其中,股价上涨的有恒而达、航天南湖等,表现最好的是恒而达,累计涨幅为124.94%。股价下跌的有71只,跌幅最大的是菲菱科思,累计跌幅为14.45%。(数据宝)
近10日海外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价 (元) | 其间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300946 | 恒而达 | 3 | 71.98 | 124.94 | 机械设备 |
688552 | 航天南湖 | 1 | 35.66 | 60.85 | 国防军工 |
600392 | 盛和资源 | 1 | 13.12 | 26.89 | 有色金属 |
603900 | 莱绅通灵 | 1 | 7.64 | 25.45 | 纺织服饰 |
002965 | 祥鑫科技 | 10 | 58.02 | 24.83 | 汽车 |
300740 | 水羊股份 | 5 | 14.34 | 23.09 | 美容护理 |
002527 | 新时达 | 4 | 15.91 | 22.48 | 机械设备 |
688059 | 华锐精密 | 1 | 69.96 | 22.09 | 机械设备 |
301376 | 致欧科技 | 1 | 21.36 | 20.34 | 轻工制造 |
300709 | 精研科技 | 1 | 38.02 | 19.94 | 电子 |
300031 | 宝通科技 | 1 | 26.77 | 19.40 | 传媒 |
300673 | 佩蒂股份 | 16 | 16.78 | 18.84 | 农林牧渔 |
688165 | 埃夫特 | 1 | 27.40 | 18.61 | 机械设备 |
688556 | 高测股份 | 3 | 10.11 | 18.52 | 电力设备 |
002286 | 保龄宝 | 1 | 9.58 | 17.55 | 农林牧渔 |
688559 | 海目星 | 4 | 31.20 | 17.12 | 机械设备 |
600499 | 科达制造 | 2 | 9.77 | 15.08 | 机械设备 |
301421 | 波长光电 | 1 | 55.76 | 14.87 | 电子 |
002705 | 新宝股份 | 1 | 14.86 | 14.31 | 家用电器 |
300806 | 斯迪克 | 1 | 16.78 | 14.15 | 基础化工 |
002602 | ST华通 | 2 | 8.03 | 13.90 | 传媒 |
300358 | 楚天科技 | 1 | 7.59 | 13.45 | 医药生物 |
300900 | 广联航空 | 1 | 21.93 | 13.33 | 国防军工 |
300793 | 佳禾智能 | 1 | 16.39 | 13.19 | 电子 |
002979 | 雷赛智能 | 7 | 50.55 | 12.83 | 机械设备 |
000657 | 中钨高新 | 2 | 10.72 | 12.49 | 有色金属 |
002747 | 埃斯顿 | 17 | 20.75 | 12.22 | 机械设备 |
688029 | 南微医学 | 4 | 63.70 | 11.77 | 医药生物 |
301017 | 漱玉平民 | 1 | 11.69 | 11.76 | 医药生物 |
601601 | 中国太保 | 1 | 34.04 | 11.72 | 非银金融 |
301580 | 爱迪特 | 1 | 53.71 | 11.09 | 医药生物 |
000811 | 冰轮环境 | 3 | 12.90 | 10.92 | 机械设备 |
002384 | 东山精密 | 1 | 27.60 | 10.40 | 电子 |
688270 | 臻镭科技 | 1 | 46.08 | 10.40 | 电子 |
688271 | 联影医疗 | 32 | 137.60 | 10.35 | 医药生物 |
002463 | 沪电股份 | 17 | 30.90 | 10.22 | 电子 |
301606 | 绿联科技 | 3 | 41.42 | 10.19 | 电子 |
300873 | 海晨股份 | 1 | 21.38 | 10.15 | 交通运输 |
603345 | 安井食品 | 6 | 81.12 | 10.07 | 食品饮料 |
000757 | 浩物股份 | 2 | 4.41 | 9.98 | 汽车 |
688458 | 美芯晟 | 2 | 39.91 | 9.88 | 电子 |
300214 | 日科化学 | 2 | 6.41 | 9.76 | 基础化工 |
688116 | 天奈科技 | 8 | 43.91 | 9.61 | 电力设备 |
300832 | 新产业 | 20 | 58.03 | 9.55 | 医药生物 |
603296 | 华勤技术 | 12 | 70.43 | 9.33 | 电子 |
688400 | 凌云光 | 2 | 27.49 | 9.17 | 机械设备 |
688711 | 宏微科技 | 1 | 15.91 | 8.67 | 电子 |
688114 | 华大智造 | 7 | 79.50 | 8.67 | 医药生物 |
002472 | 双环传动 | 15 | 34.59 | 8.60 | 汽车 |
300573 | 兴齐眼药 | 8 | 78.02 | 8.35 | 医药生物 |
600415 | 小商品城 | 6 | 16.71 | 8.16 | 商贸零售 |
300751 | 迈为股份 | 12 | 74.82 | 8.15 | 电力设备 |
002315 | 焦点科技 | 3 | 41.69 | 8.15 | 商贸零售 |
300769 | 德方纳米 | 3 | 29.08 | 7.90 | 电力设备 |
002027 | 分众传媒 | 11 | 7.41 | 7.86 | 传媒 |
301330 | 熵基科技 | 5 | 29.50 | 7.82 | 计算机 |
300945 | 曼卡龙 | 1 | 15.20 | 7.80 | 纺织服饰 |
002703 | 浙江世宝 | 1 | 12.13 | 7.73 | 汽车 |
688008 | 澜起科技 | 12 | 78.16 | 7.69 | 电子 |
688167 | 炬光科技 | 2 | 67.30 | 7.66 | 电子 |
300432 | 富临精工 | 7 | 19.38 | 7.55 | 电力设备 |
300887 | 谱尼测试 | 1 | 7.13 | 7.38 | 社会服务 |
003000 | 劲仔食品 | 2 | 13.54 | 7.35 | 食品饮料 |
603228 | 景旺电子 | 5 | 29.76 | 7.13 | 电子 |
688006 | 杭可科技 | 7 | 17.59 | 7.13 | 电力设备 |
603950 | 长源东谷 | 1 | 26.15 | 6.69 | 汽车 |
605305 | 中际联合 | 1 | 26.49 | 6.60 | 机械设备 |
300415 | 伊之密 | 3 | 20.85 | 6.54 | 机械设备 |
300760 | 迈瑞医疗 | 30 | 228.58 | 6.42 | 医药生物 |
688110 | 东芯股份 | 3 | 32.56 | 6.41 | 电子 |
688019 | 安集科技 | 5 | 178.50 | 6.31 | 电子 |
688567 | 孚能科技 | 2 | 13.09 | 6.08 | 电力设备 |
002311 | 海大集团 | 7 | 57.43 | 5.94 | 农林牧渔 |
600004 | 白云机场 | 2 | 9.34 | 5.78 | 交通运输 |
688328 | 深科达 | 1 | 18.45 | 5.67 | 机械设备 |
301608 | 博实结 | 1 | 79.45 | 5.55 | 计算机 |
300894 | 火星人 | 1 | 12.98 | 5.44 | 家用电器 |
600363 | 联创光电 | 2 | 57.83 | 5.43 | 电子 |
688599 | 天合光能 | 10 | 13.81 | 5.42 | 电力设备 |
002422 | 科伦药业 | 2 | 34.90 | 5.37 | 医药生物 |
300545 | 联得装备 | 1 | 29.50 | 5.32 | 电子 |
603661 | 恒林股份 | 2 | 27.63 | 5.30 | 轻工制造 |
300496 | 中科创达 | 5 | 55.86 | 5.30 | 计算机 |
300757 | 罗博特科 | 2 | 134.15 | 5.27 | 机械设备 |
688613 | 奥精医疗 | 1 | 16.21 | 5.26 | 医药生物 |
301039 | 中集车辆 | 1 | 8.49 | 5.20 | 汽车 |
300452 | 山河药辅 | 1 | 12.58 | 5.18 | 医药生物 |
300969 | 恒帅股份 | 1 | 57.52 | 5.14 | 汽车 |
600060 | 海信视像 | 5 | 24.10 | 5.01 | 家用电器 |
300842 | 帝科股份 | 2 | 39.80 | 4.99 | 电力设备 |
300766 | 每日互动 | 1 | 39.28 | 4.75 | 计算机 |
301021 | 英诺激光 | 1 | 29.25 | 4.73 | 机械设备 |
603501 | 韦尔股份 | 39 | 128.04 | 4.71 | 电子 |
300595 | 欧普康视 | 1 | 14.98 | 4.68 | 医药生物 |
002129 | TCL中环 | 1 | 7.91 | 4.63 | 电力设备 |
000516 | 国际医学 | 15 | 5.20 | 4.63 | 医药生物 |
301395 | 仁信新材 | 1 | 12.75 | 4.59 | 基础化工 |
002960 | 青鸟消防 | 1 | 11.19 | 4.58 | 机械设备 |
002126 | 银轮股份 | 2 | 25.46 | 4.56 | 汽车 |
002050 | 三花智控 | 14 | 26.71 | 4.50 | 家用电器 |
002270 | 华明装备 | 25 | 15.58 | 4.49 | 电力设备 |
300221 | 银禧科技 | 1 | 8.89 | 4.47 | 基础化工 |
600926 | 杭州银行 | 7 | 15.33 | 4.36 | 银行 |
688593 | 新相微 | 1 | 16.77 | 4.36 | 电子 |
603970 | 中农立华 | 2 | 13.53 | 4.32 | 基础化工 |
002351 | 漫步者 | 1 | 13.20 | 4.18 | 电子 |
688173 | 希荻微 | 1 | 12.08 | 4.14 | 电子 |
002970 | 锐明技术 | 1 | 50.99 | 4.06 | 计算机 |
300888 | 稳健医疗 | 2 | 50.45 | 4.02 | 美容护理 |
689009 | 九号公司 | 2 | 63.85 | 3.89 | 汽车 |
002668 | TCL智家 | 1 | 10.56 | 3.83 | 家用电器 |
300818 | 耐普矿机 | 2 | 21.20 | 3.72 | 机械设备 |
688358 | 祥生医疗 | 1 | 28.48 | 3.71 | 医药生物 |
688677 | 海泰新光 | 2 | 36.03 | 3.62 | 医药生物 |
603992 | 松霖科技 | 3 | 22.81 | 3.54 | 轻工制造 |
002681 | 奋达科技 | 1 | 7.19 | 3.45 | 电子 |
000726 | 鲁泰A | 1 | 6.41 | 3.39 | 纺织服饰 |
300037 | 新宙邦 | 2 | 31.35 | 3.36 | 电力设备 |
688575 | 亚辉龙 | 1 | 14.61 | 3.25 | 医药生物 |
600623 | 华谊集团 | 1 | 7.20 | 3.15 | 基础化工 |
002003 | 伟星股份 | 19 | 11.61 | 3.11 | 纺织服饰 |
688186 | 广大特材 | 2 | 26.19 | 3.03 | 电力设备 |
300653 | 正海生物 | 1 | 19.84 | 3.01 | 医药生物 |
600299 | 安迪苏 | 2 | 9.97 | 2.89 | 基础化工 |
688381 | 帝奥微 | 4 | 21.74 | 2.89 | 电子 |
300418 | 昆仑万维 | 2 | 31.68 | 2.86 | 传媒 |
002340 | 格林美 | 2 | 6.24 | 2.80 | 电力设备 |
688321 | 微芯生物 | 2 | 17.28 | 2.73 | 医药生物 |
688016 | 心脉医疗 | 8 | 85.35 | 2.65 | 医药生物 |
002202 | 金风科技 | 1 | 9.19 | 2.57 | 电力设备 |
000061 | 农产品 | 1 | 6.57 | 2.50 | 商贸零售 |
688789 | 宏华数科 | 10 | 66.12 | 2.50 | 机械设备 |
688369 | 致远互联 | 2 | 27.56 | 2.42 | 计算机 |
002916 | 深南电路 | 8 | 111.41 | 2.37 | 电子 |
000028 | 国药一致 | 2 | 25.02 | 2.25 | 医药生物 |
688222 | 成都先导 | 19 | 15.21 | 2.22 | 医药生物 |
300999 | 金龙鱼 | 11 | 31.38 | 2.21 | 农林牧渔 |
601778 | 晶科科技 | 4 | 2.68 | 1.90 | 公用事业 |
002085 | 万丰奥威 | 1 | 16.64 | 1.90 | 汽车 |
688561 | 奇安信 | 3 | 30.80 | 1.65 | 计算机 |
601985 | 中国核电 | 2 | 9.54 | 1.60 | 公用事业 |
688793 | 倍轻松 | 2 | 28.55 | 1.49 | 家用电器 |
301047 | 义翘神州 | 1 | 60.92 | 1.45 | 医药生物 |
605089 | 味知香 | 3 | 23.94 | 1.44 | 食品饮料 |
688472 | 阿特斯 | 9 | 9.38 | 1.41 | 电力设备 |
688352 | 颀中科技 | 1 | 11.26 | 1.26 | 电子 |
002459 | 晶澳科技 | 6 | 9.67 | 1.15 | 电力设备 |
688139 | 海尔生物 | 3 | 31.37 | 1.13 | 医药生物 |
001309 | 德明利 | 3 | 123.57 | 1.05 | 电子 |
002940 | 昂利康 | 1 | 13.49 | 1.05 | 医药生物 |
688512 | 慧智微 | 1 | 10.02 | 1.01 | 电子 |
002385 | 大北农 | 2 | 4.09 | 0.99 | 农林牧渔 |
002920 | 德赛西威 | 8 | 104.40 | 0.97 | 计算机 |
601012 | 隆基绿能 | 5 | 15.09 | 0.94 | 电力设备 |
688396 | 华润微 | 7 | 47.26 | 0.90 | 电子 |
300363 | 博腾股份 | 3 | 15.06 | 0.80 | 医药生物 |
688777 | 中控技术 | 8 | 47.19 | 0.64 | 机械设备 |
002327 | 富安娜 | 1 | 8.00 | 0.50 | 纺织服饰 |
300260 | 新莱应材 | 1 | 31.49 | 0.45 | 机械设备 |
688307 | 中润光学 | 2 | 27.93 | 0.34 | 计算机 |
688376 | 美埃科技 | 1 | 34.91 | 0.26 | 环保 |
605183 | 确成股份 | 1 | 15.79 | 0.19 | 基础化工 |
688187 | 时代电气 | 1 | 45.70 | 0.11 | 机械设备 |
002271 | 东方雨虹 | 4 | 11.21 | 0.09 | 建筑材料 |
002749 | 国光股份 | 1 | 14.66 | 0.07 | 基础化工 |
600515 | 海南机场 | 3 | 3.52 | - | 房地产 |
600850 | 电科数字 | 2 | 23.82 | -0.13 | 计算机 |
300674 | 宇信科技 | 2 | 22.56 | -0.14 | 计算机 |
600885 | 宏发股份 | 34 | 33.37 | -0.33 | 电力设备 |
000999 | 华润三九 | 1 | 41.85 | -0.48 | 医药生物 |
002180 | 纳思达 | 2 | 21.79 | -0.50 | 计算机 |
002867 | 周大生 | 11 | 13.29 | -0.52 | 纺织服饰 |
000876 | 新希望 | 1 | 9.60 | -0.72 | 农林牧渔 |
603939 | 益丰药房 | 6 | 27.30 | -0.76 | 医药生物 |
600177 | 雅戈尔 | 1 | 7.53 | -0.79 | 纺织服饰 |
002507 | 涪陵榨菜 | 3 | 13.15 | -0.83 | 食品饮料 |
600233 | 圆通速递 | 5 | 12.98 | -0.84 | 交通运输 |
300199 | 翰宇药业 | 1 | 14.09 | -0.91 | 医药生物 |
300498 | 温氏股份 | 1 | 16.65 | -1.01 | 农林牧渔 |
688223 | 晶科能源 | 7 | 5.62 | -1.06 | 电力设备 |
688249 | 晶合集成 | 11 | 20.50 | -1.06 | 电子 |
603341 | 龙旗科技 | 3 | 38.85 | -1.09 | 电子 |
300705 | 九典制药 | 1 | 15.77 | -1.19 | 医药生物 |
002497 | 雅化集团 | 2 | 11.19 | -1.24 | 基础化工 |
300161 | 华中数控 | 4 | 26.90 | -1.32 | 机械设备 |
000938 | 紫光股份 | 2 | 24.60 | -1.32 | 计算机 |
688112 | 鼎阳科技 | 2 | 35.85 | -1.57 | 机械设备 |
688536 | 思瑞浦 | 2 | 143.51 | -1.71 | 电子 |
688248 | 南网科技 | 3 | 28.69 | -1.71 | 电力设备 |
601969 | 海南矿业 | 1 | 7.18 | -1.78 | 钢铁 |
688261 | 东微半导 | 1 | 39.43 | -1.96 | 电子 |
603508 | 思维列控 | 4 | 26.03 | -2.11 | 计算机 |
002410 | 广联达 | 8 | 14.06 | -2.16 | 计算机 |
002345 | 潮宏基 | 8 | 9.28 | -2.21 | 纺织服饰 |
002624 | 完美世界 | 4 | 12.77 | -2.22 | 传媒 |
002851 | 麦格米特 | 16 | 46.50 | -2.29 | 电力设备 |
603786 | 科博达 | 2 | 53.27 | -2.44 | 汽车 |
301073 | 君亭酒店 | 1 | 21.60 | -2.48 | 社会服务 |
688160 | 步科股份 | 9 | 96.67 | -2.63 | 机械设备 |
000932 | 华菱钢铁 | 9 | 4.97 | -2.74 | 钢铁 |
688157 | 松井股份 | 1 | 40.23 | -2.76 | 基础化工 |
003021 | 兆威机电 | 14 | 120.13 | -2.76 | 电力设备 |
300426 | 华智数媒 | 1 | 9.69 | -2.91 | 传媒 |
688100 | 威胜信息 | 2 | 35.13 | -2.93 | 通信 |
600872 | 中炬高新 | 7 | 19.43 | -3.04 | 食品饮料 |
688048 | 长光华芯 | 1 | 53.60 | -3.11 | 电子 |
688213 | 思特威 | 4 | 91.73 | -3.42 | 电子 |
600803 | 新奥股份 | 2 | 19.40 | -3.48 | 公用事业 |
300979 | 华利集团 | 21 | 54.40 | -3.70 | 纺织服饰 |
688686 | 奥普特 | 14 | 87.77 | -3.83 | 机械设备 |
000564 | 供销大集 | 3 | 2.56 | -4.12 | 商贸零售 |
002558 | 巨人网络 | 2 | 13.70 | -4.13 | 传媒 |
301269 | 华大九天 | 3 | 113.05 | -4.70 | 计算机 |
688484 | 南芯科技 | 1 | 31.96 | -5.22 | 电子 |
002908 | 德生科技 | 1 | 9.13 | -5.49 | 计算机 |
300054 | 鼎龙股份 | 2 | 28.15 | -5.73 | 电子 |
688521 | 芯原股份 | 2 | 85.15 | -5.81 | 电子 |
601567 | 三星医疗 | 4 | 25.09 | -6.03 | 电力设备 |
300687 | 赛意信息 | 2 | 29.27 | -6.25 | 计算机 |
688621 | 阳光诺和 | 1 | 43.01 | -6.44 | 医药生物 |
002563 | 森马服饰 | 3 | 5.94 | -6.46 | 纺织服饰 |
688322 | 奥比中光 | 2 | 56.38 | -6.55 | 电子 |
000682 | 东方电子 | 2 | 9.51 | -6.58 | 电力设备 |
601330 | 绿色动力 | 2 | 7.01 | -6.78 | 环保 |
688005 | 容百科技 | 2 | 19.80 | -7.13 | 电力设备 |
301600 | 慧翰股份 | 1 | 164.00 | -7.23 | 计算机 |
688052 | 纳芯微 | 7 | 175.35 | -7.76 | 电子 |
688120 | 华海清科 | 2 | 154.60 | -8.18 | 电子 |
300203 | 聚光科技 | 1 | 19.96 | -8.94 | 环保 |
688515 | 裕太微 | 4 | 95.60 | -9.07 | 电子 |
688235 | 百济神州 | 95 | 223.88 | -9.29 | 医药生物 |
688141 | 杰华特 | 2 | 31.23 | -9.61 | 电子 |
688179 | 阿拉丁 | 1 | 15.38 | -9.85 | 基础化工 |
688368 | 晶丰明源 | 2 | 90.60 | -12.36 | 电子 |
688372 | 伟测科技 | 1 | 68.89 | -13.80 | 电子 |
688010 | 福光股份 | 1 | 35.47 | -14.22 | 电子 |
301191 | 菲菱科思 | 4 | 77.99 | -14.45 | 通信 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构调研
机构、调研、海外机构、外资、走访