创业板股最新融资余额为3391.80亿元,环比增加22.37亿元,47只股融资余额环比增长超10%,融资余额环比降幅超5%的有51只。
证券时报•数据宝统计显示,5月12日创业板指上涨2.63%,创业板股两融余额合计3401.45亿元,较上一交易日增加22.53亿元,其中,融资余额合计3391.80亿元,环比上一日增加22.37亿元;融券余额9.65亿元,环比增加1667.06万元。
具体来看,融资余额增长的创业板股有499只,其中,47股融资余额增幅超过10%。增幅最大的是拓斯达,该股最新融资余额4.42亿元,环比上一交易日增幅为143.87%;股价表现上,该股当日上涨20.01%,表现强于创业板指;融资余额增幅较多的还有奥雅股份、万事利等,分别增长61.68%、56.03%。
融资余额增幅10%以上的个股中,从市场表现来看,当日平均上涨5.14%,上涨的有40只,涨停的有拓斯达、昆船智能等3只,涨幅居前的有宏工科技、奥雅股份、安克创新,涨幅分别为18.55%、15.77%、12.64%。跌幅居前的有山水比德、戎美股份、鑫磊股份,跌幅分别为4.86%、4.07%、2.75%。
资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,5月12日主力资金净流入的有38只,净流入资金居前的有中航成飞、拓斯达、昆船智能等,净流入资金分别为10.50亿元、8.30亿元、9980.44万元,主力资金净流出的有9只,净流出资金较多的有万事利、狄耐克、中金辐照等,净流出资金分别为5864.08万元、1532.52万元、396.43万元。
融资余额增幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额 (万元) | 融资余额 环比增减 (%) | 收盘价(元) | 当日涨跌 幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300607 | 拓斯达 | 44213.85 | 143.87 | 37.18 | 20.01 | 机械设备 |
300949 | 奥雅股份 | 6666.82 | 61.68 | 36.93 | 15.77 | 建筑装饰 |
301066 | 万事利 | 9477.92 | 56.03 | 18.41 | -1.55 | 纺织服饰 |
301187 | 欧圣电气 | 14168.98 | 38.56 | 36.61 | 6.49 | 家用电器 |
300923 | 研奥股份 | 4846.41 | 36.43 | 26.17 | 11.22 | 机械设备 |
301053 | 远信工业 | 4676.17 | 33.96 | 32.60 | -0.18 | 机械设备 |
300844 | 山水比德 | 9837.57 | 29.53 | 65.60 | -4.86 | 建筑装饰 |
301311 | 昆船智能 | 12140.51 | 28.08 | 21.46 | 20.02 | 机械设备 |
300884 | 狄耐克 | 17720.16 | 26.69 | 13.33 | 1.06 | 计算机 |
300866 | 安克创新 | 43213.98 | 25.08 | 101.71 | 12.64 | 电子 |
301061 | 匠心家居 | 2453.29 | 24.22 | 75.00 | 1.15 | 轻工制造 |
300395 | 菲利华 | 10939.48 | 22.66 | 48.02 | 0.48 | 国防军工 |
300942 | 易瑞生物 | 7531.02 | 21.33 | 9.98 | 4.28 | 医药生物 |
301662 | 宏工科技 | 5118.11 | 21.28 | 63.20 | 18.55 | 电力设备 |
301023 | 江南奕帆 | 10613.79 | 20.53 | 69.67 | 9.87 | 电力设备 |
301075 | 多瑞医药 | 3724.25 | 19.14 | 24.26 | 0.96 | 医药生物 |
300907 | 康平科技 | 5824.00 | 18.72 | 27.00 | 10.43 | 电力设备 |
301013 | 利和兴 | 42407.72 | 18.13 | 19.78 | 7.03 | 机械设备 |
302132 | 中航成飞 | 162683.91 | 17.50 | 95.86 | 20.01 | 国防军工 |
301518 | 长华化学 | 6731.45 | 16.79 | 22.05 | -0.41 | 基础化工 |
融资余额环比下降的个股有431只,其中,降幅超过5%的有51只。华利集团融资余额降幅居首,最新融资余额9798.14万元,环比下降29.94%;融资余额降幅较大的个股还有恒勃股份、津荣天宇等,融资余额分别下降了25.85%、15.59%。(数据宝)
融资余额降幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额 (万元) | 融资余额 环比增减 (%) | 收盘价(元) | 当日涨跌 幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300979 | 华利集团 | 9798.14 | -29.94 | 56.04 | 3.78 | 纺织服饰 |
301225 | 恒勃股份 | 8478.69 | -25.85 | 71.50 | 11.02 | 汽车 |
300988 | 津荣天宇 | 8523.46 | -15.59 | 21.62 | 1.31 | 机械设备 |
301266 | 宇邦新材 | 10264.26 | -14.15 | 32.13 | 2.68 | 电力设备 |
301479 | 弘景光电 | 15727.19 | -13.56 | 137.80 | 5.17 | 电子 |
300397 | 天和防务 | 37063.14 | -11.24 | 13.30 | 3.26 | 国防军工 |
300726 | 宏达电子 | 24441.08 | -10.45 | 39.88 | 15.73 | 国防军工 |
300579 | 数字认证 | 16903.75 | -10.37 | 27.18 | 0.44 | 计算机 |
300967 | 晓鸣股份 | 6011.93 | -10.12 | 18.96 | -0.78 | 农林牧渔 |
301559 | 中集环科 | 5498.60 | -9.73 | 15.22 | 2.42 | 机械设备 |
301616 | 浙江华业 | 3506.33 | -9.63 | 45.40 | 3.63 | 机械设备 |
300877 | 金春股份 | 3589.18 | -9.62 | 15.42 | -1.15 | 纺织服饰 |
300633 | 开立医疗 | 9117.12 | -9.56 | 32.80 | 6.88 | 医药生物 |
301085 | 亚康股份 | 18902.68 | -9.47 | 60.77 | 1.35 | 计算机 |
301275 | 汉朔科技 | 9675.03 | -8.86 | 57.55 | 1.53 | 电子 |
300191 | 潜能恒信 | 18792.34 | -8.78 | 16.37 | -0.30 | 石油石化 |
301027 | 华蓝集团 | 11966.63 | -8.75 | 12.29 | 0.16 | 建筑装饰 |
300980 | 祥源新材 | 14815.56 | -8.75 | 24.28 | 8.25 | 基础化工 |
301119 | 正强股份 | 14023.00 | -8.24 | 48.82 | 7.41 | 汽车 |
301606 | 绿联科技 | 5826.17 | -8.23 | 42.25 | 5.73 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
融资融券
融资融券、两融、杠杆资金、融资客、加仓、减仓、资金、主力资金