证券时报网
2025-05-13 11:32
南向资金对港股通标的股的整体持股比例为17.05%,202只个股南向资金持股比例超20%。
互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报•数据宝统计显示,截至5月12日,港股通标的股中,南向资金合计持有4266.58亿股,占标的股总股本的比例达17.05%,合计持股市值46906.60亿港元,占标的股总市值的比例为13.03%。
具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有202只,持股比例在10%~20%的有135只,持股比例在5%~10%的有100只,1%~5%的有90只,持股比例低于1%的为33只。南向资金持股比例最高的是中国电信,最新持有102.50亿股,占港股已发行股份的比例为73.85%,其次是凯盛新能、新天绿色能源,持股占比分别为67.63%、67.05%。
从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有117只,占比为57.92%;持有比例在10%~20%的个股中,AH股占比为20.00%。
以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在医疗保健业、金融业、工业等行业,分别有41只、29只、29只个股。(数据宝)
南向资金持有比例较高的港股
代码 | 简称 | 持股量 (万股) | 占已发行 股份比例 (%) | 收盘价 (港元) | 日涨跌幅 (%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
00728 | 中国电信 | 1025020.73 | 73.85 | 5.640 | 0.71 | 电讯业 |
01108 | 凯盛新能 | 16910.80 | 67.63 | 3.900 | 6.27 | 工业 |
00956 | 新天绿色能源 | 123318.96 | 67.05 | 4.350 | -0.23 | 公用事业 |
00874 | 白云山 | 14573.64 | 66.27 | 17.180 | 0.82 | 医疗保健业 |
01330 | 绿色动力环保 | 26779.20 | 66.22 | 4.450 | -0.67 | 工业 |
00568 | 山东墨龙 | 16796.56 | 65.57 | 2.960 | 6.86 | 能源业 |
01088 | 中国神华 | 213124.35 | 63.09 | 31.550 | 3.44 | 能源业 |
03347 | 泰格医药 | 7647.59 | 62.10 | 27.300 | 2.25 | 医疗保健业 |
01071 | 华电国际电力股份 | 105415.38 | 61.37 | 4.540 | 0.44 | 公用事业 |
02196 | 复星医药 | 33877.45 | 61.37 | 14.080 | 2.18 | 医疗保健业 |
01065 | 天津创业环保股份 | 20618.41 | 60.63 | 3.290 | 0.92 | 公用事业 |
03033 | 南方恒生科技 | 522010.28 | 59.59 | 5.340 | 5.12 | |
03678 | 弘业期货 | 14546.20 | 58.24 | 3.250 | 14.44 | 金融业 |
03958 | 东方证券 | 57072.81 | 55.56 | 4.860 | 3.62 | 金融业 |
01138 | 中远海能 | 71985.47 | 55.53 | 6.250 | 4.34 | 工业 |
01375 | 中州证券 | 65680.40 | 54.93 | 1.570 | 5.37 | 金融业 |
02238 | 广汽集团 | 154589.88 | 54.93 | 2.880 | 3.60 | 非必需性消费 |
03759 | 康龙化成 | 16145.71 | 53.53 | 13.820 | 1.47 | 医疗保健业 |
01336 | 新华保险 | 54288.66 | 52.49 | 31.700 | 4.79 | 金融业 |
01186 | 中国铁建 | 108679.24 | 52.33 | 5.120 | 2.20 | 地产建筑业 |
00038 | 第一拖拉机股份 | 20434.74 | 52.13 | 6.630 | 2.31 | 工业 |
00916 | 龙源电力 | 169691.58 | 51.14 | 6.480 | 1.73 | 公用事业 |
00187 | 京城机电股份 | 5105.00 | 51.04 | 4.520 | 5.36 | 工业 |
01787 | 山东黄金 | 43156.28 | 50.23 | 22.100 | -6.36 | 原材料业 |
01952 | 云顶新耀 | 16410.30 | 50.20 | 47.350 | -1.87 | 医疗保健业 |
01456 | 国联民生 | 22112.45 | 49.95 | 3.770 | 3.57 | 金融业 |
02202 | 万科企业 | 109651.32 | 49.68 | 5.490 | 4.77 | 地产建筑业 |
00902 | 华能国际电力股份 | 232091.98 | 49.37 | 4.940 | -0.60 | 公用事业 |
00811 | 新华文轩 | 21573.60 | 48.81 | 10.720 | -0.37 | 非必需性消费 |
00763 | 中兴通讯 | 36771.01 | 48.66 | 23.800 | 5.78 | 资讯科技业 |
06821 | 凯莱英 | 1337.57 | 48.54 | 53.700 | -0.28 | 医疗保健业 |
00576 | 浙江沪杭甬 | 95867.09 | 48.43 | 6.380 | -0.31 | 工业 |
01057 | 浙江世宝 | 10458.80 | 48.23 | 4.190 | 2.70 | 非必需性消费 |
06886 | HTSC | 82921.57 | 48.23 | 12.440 | 5.78 | 金融业 |
01951 | 锦欣生殖 | 132031.72 | 47.87 | 2.970 | 0.34 | 医疗保健业 |
06196 | 郑州银行 | 96550.47 | 47.78 | 0.950 | 1.06 | 金融业 |
06865 | 福莱特玻璃 | 21097.95 | 47.75 | 9.180 | 3.73 | 工业 |
01776 | 广发证券 | 80629.52 | 47.37 | 11.000 | 4.17 | 金融业 |
03969 | 中国通号 | 92752.03 | 47.10 | 3.130 | 2.29 | 资讯科技业 |
01800 | 中国交通建设 | 206621.33 | 46.76 | 5.090 | 1.80 | 地产建筑业 |
00895 | 东江环保 | 9322.16 | 46.57 | 2.040 | 2.00 | 工业 |
00719 | 山东新华制药股份 | 9017.67 | 46.23 | 5.710 | 1.78 | 医疗保健业 |
02333 | 长城汽车 | 106726.07 | 46.02 | 12.500 | 3.31 | 非必需性消费 |
01816 | 中广核电力 | 512401.61 | 45.89 | 2.510 | 1.62 | 公用事业 |
00525 | 广深铁路股份 | 65091.76 | 45.47 | 1.780 | 0.56 | 非必需性消费 |
00489 | 东风集团股份 | 112923.63 | 45.30 | 4.260 | 4.16 | 工业 |
06881 | 中国银河 | 165049.02 | 44.70 | 7.770 | 6.73 | 金融业 |
00586 | 海螺创业 | 80064.70 | 44.67 | 7.820 | 1.16 | 工业 |
06682 | 第四范式 | 13161.93 | 44.62 | 40.800 | 0.99 | 资讯科技业 |
03618 | 重庆农村商业银行 | 111988.06 | 44.55 | 6.230 | -0.16 | 金融业 |
注:统计范围为港股通标的股,持股量占比来自香港交易所官网。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
沪深港通、港股速递
复盘、港股通、南向资金、陆港通、港股通高比例持有、互联互通