证券时报网
聂英好
2025-05-09 21:59
截至收盘,上证指数报收3342.00点,下跌0.30%;深证成指收于10126.83点,下跌0.69%;创业板指下跌0.87%;科创50指数下跌1.96%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1213只,占比22.51%,下跌个股有4063只,平盘个股113只。其中,收盘股价涨停的有60只,跌停股有10只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有58只,创业板2只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有纺织服饰、国防军工、机械设备行业,上榜个股分别有10只、6只、6只。
涨停股中,ST张家界、*ST生物等27只股为ST股。连续涨停天数看,*ST宇顺已连收11个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,淮河能源最受资金追捧,收盘涨停板封单有2572.45万股,其次是万向钱潮、成飞集成等,涨停板封单分别有2441.73万股、2218.74万股。以封单金额计算,成飞集成、万向钱潮、武汉凡谷等涨停板封单资金较多,分别有4.94亿元、2.06亿元、1.78亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 换手率 (%) | 涨停板封单 (万股) | 封单资金 (万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002190 | 成飞集成 | 22.28 | 2.75 | 2218.74 | 49433.53 | 汽车 |
000559 | 万向钱潮 | 8.44 | 2.69 | 2441.73 | 20608.20 | 汽车 |
002194 | 武汉凡谷 | 14.47 | 25.08 | 1231.27 | 17816.47 | 通信 |
603912 | 佳力图 | 10.25 | 2.86 | 1501.02 | 15385.48 | 机械设备 |
002977 | 天箭科技 | 40.25 | 22.59 | 358.35 | 14423.43 | 国防军工 |
001328 | 登康口腔 | 53.90 | 8.10 | 254.74 | 13730.43 | 美容护理 |
301066 | 万事利 | 18.70 | 15.16 | 680.88 | 12732.41 | 纺织服饰 |
000026 | 飞亚达 | 11.62 | 6.16 | 876.06 | 10179.78 | 纺织服饰 |
600575 | 淮河能源 | 3.84 | 4.86 | 2572.45 | 9878.21 | 煤炭 |
002378 | 章源钨业 | 7.90 | 7.04 | 1046.31 | 8265.86 | 有色金属 |
600448 | 华纺股份 | 3.94 | 16.21 | 2088.70 | 8229.47 | 纺织服饰 |
000953 | 河化股份 | 6.48 | 7.51 | 1154.16 | 7478.96 | 医药生物 |
002144 | 宏达高科 | 12.44 | 10.90 | 589.52 | 7333.61 | 纺织服饰 |
603331 | 百达精工 | 11.48 | 16.41 | 514.39 | 5905.21 | 机械设备 |
301053 | 远信工业 | 32.66 | 10.40 | 177.30 | 5790.65 | 机械设备 |
603332 | 苏州龙杰 | 10.78 | 5.19 | 534.99 | 5767.19 | 基础化工 |
002809 | 红墙股份 | 13.77 | 38.02 | 380.61 | 5241.03 | 基础化工 |
002598 | 山东章鼓 | 11.57 | 23.72 | 442.66 | 5121.58 | 机械设备 |
002689 | 远大智能 | 4.04 | 4.20 | 1124.66 | 4543.64 | 机械设备 |
002973 | 侨银股份 | 13.34 | 7.27 | 339.36 | 4527.06 | 环保 |
002338 | 奥普光电 | 51.65 | 26.43 | 79.87 | 4125.29 | 国防军工 |
000767 | 晋控电力 | 3.10 | 4.92 | 1330.00 | 4122.99 | 公用事业 |
600156 | 华升股份 | 6.40 | 5.14 | 624.73 | 3998.25 | 纺织服饰 |
002816 | *ST和科 | 14.31 | 0.49 | 278.20 | 3981.04 | 机械设备 |
605055 | 迎丰股份 | 6.35 | 3.91 | 626.63 | 3979.10 | 纺织服饰 |
600530 | 交大昂立 | 5.31 | 1.77 | 593.96 | 3153.94 | 食品饮料 |
600193 | *ST创兴 | 3.61 | 0.53 | 860.48 | 3106.32 | 建筑装饰 |
603610 | 麒盛科技 | 15.04 | 24.65 | 164.27 | 2470.60 | 轻工制造 |
603389 | *ST亚振 | 7.44 | 1.14 | 320.93 | 2387.69 | 轻工制造 |
002842 | 翔鹭钨业 | 8.02 | 18.62 | 281.83 | 2260.31 | 有色金属 |
603257 | 中国瑞林 | 53.37 | 51.12 | 40.85 | 2180.21 | 建筑装饰 |
002651 | 利君股份 | 8.94 | 28.02 | 217.31 | 1942.75 | 国防军工 |
603007 | *ST花王 | 5.27 | 0.98 | 365.40 | 1925.65 | 建筑装饰 |
000850 | 华茂股份 | 4.33 | 10.62 | 414.98 | 1796.86 | 纺织服饰 |
002289 | *ST宇顺 | 10.95 | 1.93 | 163.10 | 1785.94 | 电子 |
603261 | *ST立航 | 17.71 | 0.52 | 80.84 | 1431.68 | 国防军工 |
002076 | *ST星光 | 1.74 | 6.88 | 815.39 | 1418.78 | 家用电器 |
002825 | 纳尔股份 | 10.96 | 14.23 | 113.31 | 1241.89 | 基础化工 |
002713 | *ST东易 | 5.16 | 6.63 | 217.32 | 1121.36 | 建筑装饰 |
603657 | 春光科技 | 24.64 | 17.06 | 44.84 | 1104.81 | 家用电器 |
000576 | 甘化科工 | 8.67 | 17.92 | 126.60 | 1097.64 | 国防军工 |
603843 | *ST正平 | 2.39 | 8.05 | 452.94 | 1082.53 | 建筑装饰 |
002569 | *ST步森 | 8.20 | 7.39 | 129.98 | 1065.82 | 纺织服饰 |
002141 | *ST贤丰 | 2.61 | 3.34 | 407.48 | 1063.51 | 农林牧渔 |
002214 | *ST大立 | 8.85 | 2.41 | 112.85 | 998.76 | 国防军工 |
600753 | *ST庚星 | 5.54 | 0.96 | 135.23 | 749.20 | 交通运输 |
002259 | ST升达 | 3.83 | 2.22 | 183.65 | 703.38 | 公用事业 |
600696 | *ST岩石 | 6.00 | 6.72 | 109.16 | 654.96 | 食品饮料 |
002168 | *ST惠程 | 2.65 | 2.88 | 204.80 | 542.73 | 电力设备 |
603813 | *ST原尚 | 14.07 | 4.56 | 30.16 | 424.35 | 交通运输 |
600165 | ST宁科 | 5.12 | 3.23 | 81.13 | 415.39 | 基础化工 |
002199 | *ST东晶 | 5.46 | 3.68 | 75.77 | 413.70 | 电子 |
000504 | *ST生物 | 6.65 | 3.35 | 45.35 | 301.58 | 医药生物 |
603828 | ST柯利达 | 5.04 | 3.57 | 56.19 | 283.18 | 建筑装饰 |
600107 | ST尔雅 | 3.54 | 5.47 | 28.32 | 100.27 | 纺织服饰 |
002485 | ST雪发 | 3.07 | 1.63 | 21.35 | 65.56 | 纺织服饰 |
000820 | *ST节能 | 2.16 | 5.57 | 8.73 | 18.86 | 环保 |
000430 | ST张家界 | 7.35 | 6.78 | 1.60 | 11.76 | 社会服务 |
002650 | ST加加 | 7.01 | 3.17 | - | - | 食品饮料 |
600190 | *ST锦港 | 0.93 | 7.94 | - | - | 交通运输 |
超级复盘
复盘、涨停股、涨停、涨停板、收盘、市场
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。