以最新收盘价计算,A股平均股价为11.48元,其中股价超过100元的有91只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至5月8日收盘,沪指报收3352.00点,上涨0.28%,A股平均股价为11.48元,个股股价分布看,股价超过100元的有91只,股价在50元至100元的有317只,股价在30元至50元的有634只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1578.19元,上涨1.49%,其次是寒武纪、北方华创等,最新收盘价分别为703.23元、448.89元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨0.26%,跑输沪指0.02个百分点。今日上涨的有46只,涨幅居前的有联合化学、新易盛等,下跌的有44只,跌幅居前的有万辰集团、热景生物等。
追溯发现,最新百元股近一个月平均上涨21.03%,其间沪指上涨8.25%,涨幅居前的有联合化学、林泰新材、万达轴承等,涨幅分别为215.18%、90.64%、78.98%,今年以来平均涨幅为27.57%,强于沪指27.56%,累计涨幅居前的有联合化学、万达轴承、林泰新材等,涨幅分别为296.16%、264.57%、143.13%。
今日有1只股收盘价首次突破百元大关,联合化学最新收盘价107.16元,上涨15.60%,全天换手率32.64%,成交额8.09亿元,全天主力资金净流入2793.83万元。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、计算机、医药生物等,其中,电子行业有29只股上榜,占百元股总数的比例为31.87%;有11只股来自计算机行业,占比12.09%;9只股来自医药生物行业,占比9.89%。
所属板块来看,百元股中,主板有24只、创业板有25只、北交所有5只,另有37只来自科创板,占百元股的比例为40.66%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有兆易创新、源杰科技、星宇股份等8只个股今日获机构买入评级,源杰科技为机构首次关注。(数据宝)
高价股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1578.19 | 1.49 | 0.27 | 食品饮料 |
688256 | 寒武纪 | 703.23 | -2.47 | 0.01 | 电子 |
002371 | 北方华创 | 448.89 | 0.13 | 0.53 | 电子 |
688608 | 恒玄科技 | 420.50 | -3.11 | 0.02 | 电子 |
688617 | 惠泰医疗 | 409.22 | -0.65 | 0.01 | 医药生物 |
832982 | 锦波生物 | 406.30 | 0.60 | 1.32 | 美容护理 |
002594 | 比亚迪 | 359.28 | 0.02 | 0.72 | 汽车 |
688692 | 达梦数据 | 352.00 | -1.37 | 0.04 | 计算机 |
688111 | 金山办公 | 306.21 | -0.45 | 0.01 | 计算机 |
688502 | 茂莱光学 | 294.28 | -2.56 | 0.07 | 电子 |
605499 | 东鹏饮料 | 279.22 | 0.80 | 0.37 | 食品饮料 |
688506 | 百利天恒 | 278.30 | -4.36 | 0.01 | 医药生物 |
300033 | 同花顺 | 266.68 | -0.56 | 2.33 | 计算机 |
688027 | 国盾量子 | 249.92 | 0.21 | 0.01 | 通信 |
688615 | 合合信息 | 245.94 | 0.34 | 0.05 | 计算机 |
920002 | 万达轴承 | 245.11 | -1.76 | 19.02 | 机械设备 |
300750 | 宁德时代 | 244.57 | 2.50 | 0.80 | 电力设备 |
603444 | 吉比特 | 243.00 | 0.79 | 1.50 | 传媒 |
688235 | 百济神州 | 238.40 | -0.04 | 0.02 | 医药生物 |
688279 | 峰岹科技 | 236.21 | -2.01 | 0.01 | 电子 |
300760 | 迈瑞医疗 | 225.85 | 1.55 | 0.57 | 医药生物 |
688018 | 乐鑫科技 | 215.70 | -1.50 | 0.02 | 电子 |
600436 | 片仔癀 | 207.13 | -0.42 | 0.21 | 医药生物 |
688169 | 石头科技 | 204.40 | 2.16 | 0.01 | 家用电器 |
600809 | 山西汾酒 | 204.24 | -0.01 | 0.27 | 食品饮料 |
688188 | 柏楚电子 | 194.08 | -0.69 | 0.00 | 计算机 |
688012 | 中微公司 | 190.07 | 0.39 | 0.01 | 电子 |
688019 | 安集科技 | 187.13 | 1.29 | 0.02 | 电子 |
688052 | 纳芯微 | 181.29 | -1.05 | 0.01 | 电子 |
301629 | 矽电股份 | 178.50 | 0.11 | 14.23 | 电子 |
839493 | 并行科技 | 171.80 | -2.11 | 8.75 | 计算机 |
300896 | 爱美客 | 171.34 | -0.46 | 0.99 | 美容护理 |
603129 | 春风动力 | 170.04 | -0.52 | 0.52 | 汽车 |
603893 | 瑞芯微 | 168.56 | -2.35 | 2.28 | 电子 |
301600 | 慧翰股份 | 167.88 | 1.17 | 6.55 | 计算机 |
000596 | 古井贡酒 | 165.75 | 0.33 | 0.69 | 食品饮料 |
688120 | 华海清科 | 165.11 | -0.19 | 0.01 | 电子 |
688072 | 拓荆科技 | 162.10 | 0.68 | 0.01 | 电子 |
300953 | 震裕科技 | 153.85 | -2.34 | 6.35 | 电力设备 |
688536 | 思瑞浦 | 150.72 | -0.19 | 0.02 | 电子 |
300972 | 万辰集团 | 150.03 | -6.52 | 3.41 | 食品饮料 |
688017 | 绿的谐波 | 146.90 | 0.57 | 0.02 | 机械设备 |
301589 | 诺瓦星云 | 146.17 | 2.04 | 1.46 | 计算机 |
688041 | 海光信息 | 146.00 | -3.18 | 0.02 | 电子 |
920106 | 林泰新材 | 145.88 | 2.82 | 12.92 | 汽车 |
688200 | 华峰测控 | 142.81 | 0.17 | 0.02 | 电子 |
301592 | 六九一二 | 142.51 | 0.47 | 8.68 | 国防军工 |
688498 | 源杰科技 | 139.36 | 5.12 | 0.10 | 电子 |
688318 | 财富趋势 | 139.15 | -0.96 | 0.01 | 计算机 |
300779 | 惠城环保 | 137.59 | 4.54 | 2.46 | 环保 |
300757 | 罗博特科 | 135.67 | 1.99 | 3.38 | 机械设备 |
301479 | 弘景光电 | 135.60 | -0.80 | 12.74 | 电子 |
688271 | 联影医疗 | 135.20 | -0.43 | 0.00 | 医药生物 |
301550 | 斯菱股份 | 134.80 | 10.20 | 11.18 | 汽车 |
601799 | 星宇股份 | 133.40 | -2.06 | 0.38 | 汽车 |
301596 | 瑞迪智驱 | 132.08 | 3.35 | 14.34 | 机械设备 |
301392 | 汇成真空 | 132.01 | 2.14 | 13.04 | 机械设备 |
688047 | 龙芯中科 | 132.00 | 0.00 | 0.00 | 电子 |
000858 | 五粮液 | 131.80 | 1.39 | 0.54 | 食品饮料 |
603501 | 韦尔股份 | 131.36 | -0.30 | 0.84 | 电子 |
601127 | 赛力斯 | 128.68 | -1.02 | 0.87 | 汽车 |
001309 | 德明利 | 128.41 | 0.63 | 3.38 | 电子 |
002850 | 科达利 | 127.83 | 0.11 | 1.36 | 电力设备 |
301031 | 中熔电气 | 127.62 | 0.13 | 1.37 | 电子 |
603986 | 兆易创新 | 127.52 | -2.17 | 2.44 | 电子 |
000568 | 泸州老窖 | 127.18 | 1.04 | 0.46 | 食品饮料 |
003021 | 兆威机电 | 126.99 | -0.83 | 3.12 | 电力设备 |
300870 | 欧陆通 | 126.33 | 2.32 | 5.45 | 电力设备 |
688301 | 奕瑞科技 | 125.45 | 1.47 | 0.01 | 医药生物 |
688696 | 极米科技 | 119.76 | -1.74 | 0.02 | 家用电器 |
301269 | 华大九天 | 119.37 | -0.99 | 0.97 | 计算机 |
002916 | 深南电路 | 119.25 | 2.99 | 1.75 | 电子 |
688583 | 思看科技 | 114.34 | -4.07 | 0.12 | 机械设备 |
600941 | 中国移动 | 113.41 | -0.78 | 0.77 | 通信 |
301631 | 壹连科技 | 112.72 | 0.74 | 4.54 | 汽车 |
688198 | 佰仁医疗 | 111.99 | -0.32 | 0.00 | 医药生物 |
688068 | 热景生物 | 109.60 | -5.74 | 0.04 | 医药生物 |
300502 | 新易盛 | 107.95 | 14.60 | 15.32 | 通信 |
600563 | 法拉电子 | 107.63 | 1.43 | 0.56 | 电子 |
301209 | 联合化学 | 107.16 | 15.60 | 32.64 | 基础化工 |
002920 | 德赛西威 | 106.77 | 0.34 | 0.58 | 计算机 |
300857 | 协创数据 | 106.62 | -2.18 | 2.88 | 电子 |
688082 | 盛美上海 | 106.55 | -0.24 | 0.00 | 电子 |
920029 | 开发科技 | 106.26 | -3.05 | 13.28 | 电力设备 |
301498 | 乖宝宠物 | 105.58 | 0.99 | 1.21 | 农林牧渔 |
688515 | 裕太微 | 104.90 | -1.21 | 0.02 | 电子 |
002779 | 中坚科技 | 104.34 | 0.76 | 3.10 | 机械设备 |
688032 | 禾迈股份 | 103.78 | 0.84 | 0.01 | 电力设备 |
688160 | 步科股份 | 102.99 | -0.88 | 0.02 | 机械设备 |
301160 | 翔楼新材 | 101.63 | 0.11 | 4.59 | 钢铁 |
688332 | 中科蓝讯 | 101.40 | 0.61 | 0.06 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股