期货日报
邬梦雯
2025-05-08 07:52
证券时报•数据宝统计,今日有6个行业主力资金净流入,25个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为国防军工,涨跌幅3.70%,整体换手率3.76%,成交量较前一个交易日变动115.45%,主力资金净流量41.90亿元;今日资金净流出最大的行业为计算机,涨跌幅-0.42%,整体换手率5.23%,成交量较前一个交易日变动13.86%,主力资金净流量-79.55亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量 (亿股) | 成交量 较昨日 增减 (%) | 换手率 (%) | 涨跌幅 (%) | 今日 主力资金 净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
国防军工 | 40.50 | 115.45 | 3.76 | 3.70 | 41.90 |
农林牧渔 | 33.03 | 60.11 | 3.57 | 0.71 | 6.66 |
银行 | 39.97 | 5.54 | 0.30 | 1.49 | 5.86 |
房地产 | 44.10 | 30.27 | 2.02 | 1.06 | 3.68 |
交通运输 | 41.06 | -3.23 | 0.98 | 0.66 | 1.72 |
煤炭 | 11.75 | 1.96 | 0.91 | 0.85 | 1.20 |
建筑材料 | 12.05 | 6.96 | 1.65 | 0.77 | -0.64 |
综合 | 4.43 | 15.47 | 2.52 | 0.29 | -0.69 |
食品饮料 | 18.43 | 0.69 | 2.03 | 0.39 | -1.60 |
环保 | 16.19 | 3.32 | 1.83 | 0.49 | -1.73 |
石油石化 | 13.57 | 13.44 | 0.37 | 0.91 | -1.75 |
美容护理 | 4.70 | 30.65 | 4.27 | 0.84 | -2.07 |
建筑装饰 | 34.68 | 1.11 | 1.24 | 0.70 | -3.06 |
轻工制造 | 24.05 | 11.07 | 2.91 | 0.76 | -3.08 |
钢铁 | 17.89 | -21.30 | 0.91 | 0.79 | -3.20 |
纺织服饰 | 21.05 | 14.12 | 3.01 | 0.50 | -3.80 |
社会服务 | 12.76 | -14.27 | 2.80 | -0.24 | -4.39 |
商贸零售 | 35.07 | 9.91 | 2.92 | 0.53 | -5.37 |
公用事业 | 48.25 | -1.44 | 1.22 | 0.34 | -5.68 |
基础化工 | 76.48 | 15.02 | 2.86 | 1.15 | -5.73 |
有色金属 | 41.67 | -3.26 | 1.91 | 0.45 | -9.44 |
家用电器 | 25.04 | 7.97 | 3.27 | 0.54 | -9.58 |
汽车 | 62.38 | 15.64 | 2.90 | 0.10 | -13.72 |
电力设备 | 56.60 | 3.75 | 2.34 | 0.89 | -14.43 |
机械设备 | 101.44 | 10.38 | 3.78 | 0.59 | -14.68 |
传媒 | 38.92 | -10.53 | 2.68 | -0.56 | -15.14 |
医药生物 | 51.24 | 7.14 | 1.89 | -0.11 | -16.01 |
非银金融 | 56.28 | 33.39 | 1.36 | 0.72 | -16.25 |
通信 | 34.53 | 6.30 | 1.99 | 0.09 | -16.74 |
电子 | 73.75 | -0.13 | 2.68 | -0.37 | -67.25 |
计算机 | 92.40 | 13.86 | 5.23 | -0.42 | -79.55 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金
主力资金、行业主力资金、资金流向、资金