券商中国
陈铭
2025-05-03 09:55
证券时报•数据宝统计,截至4月8日收盘,沪指报收3145.55点,涨跌幅1.58%;深成指报收9424.68点,涨跌幅0.64%;创业板指报收1840.31点,涨跌幅1.83%。从平均每笔成交数据来看,有911只个股平均每笔成交量环比增加,其中,43只个股平均每笔成交量增幅超50%;3631只个股每笔成交量环比下降。其中天鹅股份、英联股份、天禾股份等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,春风动力、小商品城、润都股份等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有7只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
4月8日每笔成交环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 每笔 成交 (股) | 环比 (%) |
---|---|---|---|---|
603029 | 天鹅股份 | 10.01 | 1630 | 246.78 |
002846 | 英联股份 | 10.01 | 2504 | 208.39 |
002999 | 天禾股份 | 9.93 | 3670 | 203.40 |
603709 | 中源家居 | 10.05 | 3228 | 201.96 |
600694 | 大商股份 | 9.99 | 838 | 151.53 |
002734 | 利民股份 | 10.05 | 2573 | 149.13 |
600785 | 新华百货 | 10.00 | 1555 | 140.48 |
001226 | 拓山重工 | -10.02 | 756 | 132.11 |
002384 | 东山精密 | -10.00 | 1851 | 128.85 |
600180 | 瑞茂通 | 9.90 | 4016 | 128.09 |
4月8日成交笔数环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 笔数 | 环比 (%) |
---|---|---|---|---|
603129 | 春风动力 | -10.00 | 25370 | 1684.11 |
600415 | 小商品城 | -8.16 | 193938 | 1657.48 |
002923 | 润都股份 | -9.61 | 37448 | 1297.31 |
001212 | 中旗新材 | 10.01 | 14818 | 1277.14 |
603011 | 合锻智能 | -10.00 | 45451 | 1251.90 |
603319 | 美湖股份 | -10.01 | 25552 | 1221.20 |
603298 | 杭叉集团 | -4.52 | 50858 | 1057.71 |
603150 | 万朗磁塑 | -8.40 | 16905 | 1006.35 |
002851 | 麦格米特 | -10.00 | 46545 | 911.19 |
000737 | 北方铜业 | -8.77 | 102509 | 896.39 |
4月8日每笔成交和笔数环比均超50%个股
证券简称 | 日涨跌 (%) | 每笔 成交(股) | 环比 (%) | 笔数 | 笔数 环比 (%) |
---|---|---|---|---|---|
东山精密 | -10.00 | 1851 | 128.85 | 22631 | 317.85 |
ST盛屯 | -5.08 | 5969 | 74.37 | 11826 | 340.45 |
福达合金 | -9.95 | 1393 | 62.43 | 9419 | 147.28 |
ST天圣 | -4.83 | 3724 | 59.45 | 866 | 160.06 |
ST英飞拓 | -4.87 | 4406 | 55.39 | 3015 | 180.20 |
ST特信 | -5.02 | 4347 | 52.41 | 2542 | 195.58 |
大连友谊 | 10.08 | 2137 | 51.66 | 17633 | 60.49 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
每笔成交