证券时报
                                                        张晓晶
                                                        2025-11-04 08:25
                        
                    截至1月6日收盘,流感概念上涨4.17%,位居概念板块涨幅第1,板块内,141股上涨,新赣江30%涨停,金石亚药、振东制药等20%涨停,太龙药业、华北制药、罗欣药业等涨停,上海凯宝、香雪制药、星昊医药等涨幅居前,分别上涨16.53%、14.60%、13.44%。跌幅居前的有华特达因、金花股份、*ST景峰等,分别下跌2.86%、2.41%、1.94%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) | 
|---|---|---|---|
| 流感 | 4.17 | 社区团购 | -4.47 | 
| 禽流感 | 3.83 | AI眼镜 | -3.96 | 
| 仿制药一致性评价 | 3.54 | 智能音箱 | -3.31 | 
| 肝炎概念 | 3.32 | 免税店 | -3.17 | 
| 医药电商 | 3.12 | 无人零售 | -2.94 | 
| 维生素 | 2.94 | 预制菜 | -2.89 | 
| 幽门螺杆菌概念 | 2.49 | MR(混合现实) | -2.69 | 
| 减肥药 | 2.36 | 数字货币 | -2.62 | 
| 青蒿素 | 2.31 | 星闪概念 | -2.51 | 
| 猴痘概念 | 2.24 | 拼多多概念 | -2.48 | 
资金面上看,今日流感概念板块获主力资金净流入2.32亿元,其中,80股获主力资金净流入,10股主力资金净流入超3000万元,净流入资金居首的是以岭药业,今日主力资金净流入2.25亿元,净流入资金居前的还有众生药业、上海凯宝、华北制药等,主力资金分别净流入1.12亿元、6299.77万元、5199.40万元。
资金流入比率方面,华北制药、百花医药、金石亚药等流入比率居前,主力资金净流入率分别为31.15%、18.95%、18.42%。(数据宝)
流感概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 002603 | 以岭药业 | 10.01 | 6.93 | 22451.56 | 13.79 | 
| 002317 | 众生药业 | 10.00 | 7.92 | 11232.48 | 14.44 | 
| 300039 | 上海凯宝 | 16.53 | 13.57 | 6299.77 | 7.57 | 
| 600812 | 华北制药 | 10.08 | 1.79 | 5199.40 | 31.15 | 
| 300434 | 金石亚药 | 20.05 | 8.36 | 4802.94 | 18.42 | 
| 000597 | 东北制药 | 10.02 | 8.77 | 4525.11 | 6.66 | 
| 600721 | 百花医药 | 10.06 | 8.40 | 4261.93 | 18.95 | 
| 300158 | 振东制药 | 19.95 | 11.26 | 4192.70 | 7.86 | 
| 600222 | 太龙药业 | 10.10 | 8.85 | 3943.47 | 14.59 | 
| 300267 | 尔康制药 | 8.14 | 5.76 | 3154.84 | 14.17 | 
| 600521 | 华海药业 | 0.41 | 0.97 | 2048.14 | 8.28 | 
| 600129 | 太极集团 | 4.48 | 2.43 | 2046.62 | 6.23 | 
| 000788 | 北大医药 | 9.93 | 8.05 | 1970.84 | 6.61 | 
| 600196 | 复星医药 | 2.03 | 0.77 | 1756.18 | 4.39 | 
| 300122 | 智飞生物 | 3.23 | 1.53 | 1576.43 | 2.86 | 
| 600380 | 健康元 | 2.99 | 1.46 | 1494.48 | 4.82 | 
| 002038 | 双鹭药业 | 9.85 | 10.30 | 1370.71 | 1.94 | 
| 600613 | 神奇制药 | 9.00 | 5.80 | 1353.30 | 6.79 | 
| 300026 | 红日药业 | 8.70 | 5.35 | 1325.46 | 2.35 | 
| 300194 | 福安药业 | 5.83 | 5.49 | 1168.32 | 4.91 | 
| 603439 | 贵州三力 | 7.19 | 3.03 | 1155.15 | 7.20 | 
| 301277 | 新天地 | 6.21 | 9.05 | 1067.35 | 11.75 | 
| 603368 | 柳药集团 | 2.32 | 2.49 | 1045.96 | 6.02 | 
| 300363 | 博腾股份 | 1.64 | 2.77 | 902.78 | 4.14 | 
| 301207 | 华兰疫苗 | 9.87 | 6.76 | 845.65 | 4.90 | 
| 603858 | 步长制药 | 3.29 | 0.64 | 770.63 | 7.01 | 
| 600056 | 中国医药 | 7.12 | 3.06 | 765.04 | 1.50 | 
| 300832 | 新产业 | -1.04 | 0.35 | 669.15 | 4.20 | 
| 600566 | 济川药业 | 4.44 | 1.60 | 598.19 | 1.42 | 
| 300086 | 康芝药业 | 4.99 | 6.83 | 591.83 | 4.10 | 
| 688289 | 圣湘生物 | 4.79 | 1.86 | 588.93 | 2.51 | 
| 688068 | 热景生物 | 0.07 | 3.15 | 575.50 | 2.93 | 
| 605199 | 葫芦娃 | 10.01 | 9.66 | 572.27 | 0.79 | 
| 600829 | 人民同泰 | 6.80 | 4.45 | 552.05 | 2.80 | 
| 300584 | 海辰药业 | 7.62 | 8.05 | 539.07 | 3.90 | 
| 002390 | 信邦制药 | 7.06 | 4.92 | 534.89 | 1.33 | 
| 301087 | 可孚医疗 | 2.09 | 1.80 | 484.28 | 8.63 | 
| 300111 | 向日葵 | 1.97 | 2.19 | 484.08 | 5.49 | 
| 002755 | 奥赛康 | 2.06 | 0.74 | 436.99 | 4.82 | 
| 002019 | 亿帆医药 | 2.51 | 1.27 | 412.75 | 3.65 | 
| 688276 | 百克生物 | 3.97 | 0.70 | 385.66 | 5.43 | 
| 688298 | 东方生物 | 1.78 | 1.10 | 374.99 | 5.78 | 
| 600511 | 国药股份 | 0.83 | 0.86 | 367.14 | 2.35 | 
| 002412 | 汉森制药 | 3.67 | 2.14 | 362.85 | 5.84 | 
| 601607 | 上海医药 | 0.98 | 0.67 | 361.41 | 1.34 | 
| 300318 | 博晖创新 | 3.34 | 1.17 | 355.72 | 6.85 | 
| 688076 | 诺泰生物 | 5.85 | 3.27 | 352.96 | 0.94 | 
| 002873 | 新天药业 | 4.98 | 2.64 | 338.26 | 5.80 | 
| 603669 | 灵康药业 | -0.40 | 1.85 | 308.03 | 4.64 | 
| 688189 | 南新制药 | 2.39 | 2.79 | 298.44 | 6.00 | 
| 301075 | 多瑞医药 | 6.26 | 2.54 | 279.36 | 7.73 | 
| 300519 | 新光药业 | 5.93 | 4.43 | 262.94 | 4.03 | 
| 688166 | 博瑞医药 | 1.82 | 2.05 | 247.55 | 0.93 | 
| 600467 | 好当家 | 2.76 | 3.10 | 246.38 | 2.52 | 
| 603520 | 司太立 | 2.94 | 3.16 | 241.91 | 1.94 | 
| 002923 | 润都股份 | 0.41 | 3.06 | 230.71 | 2.97 | 
| 600420 | 国药现代 | 2.25 | 0.94 | 222.24 | 1.50 | 
| 300534 | 陇神戎发 | 5.52 | 5.17 | 221.68 | 1.64 | 
| 300485 | 赛升药业 | 2.84 | 2.20 | 218.75 | 5.30 | 
| 002907 | 华森制药 | 4.88 | 2.05 | 197.77 | 2.40 | 
| 600774 | 汉商集团 | 0.00 | 2.29 | 192.85 | 4.01 | 
| 600085 | 同仁堂 | -0.26 | 0.55 | 185.86 | 0.63 | 
| 300878 | 维康药业 | 4.92 | 2.79 | 162.08 | 2.72 | 
| 300463 | 迈克生物 | 2.53 | 1.37 | 132.25 | 1.52 | 
| 600351 | 亚宝药业 | 3.36 | 2.99 | 129.53 | 0.99 | 
| 688399 | 硕世生物 | 1.47 | 0.87 | 123.96 | 4.00 | 
| 603168 | 莎普爱思 | 2.18 | 2.34 | 108.26 | 2.19 | 
| 603367 | 辰欣药业 | 2.84 | 1.17 | 93.61 | 1.29 | 
| 002022 | 科华生物 | 2.36 | 2.41 | 92.69 | 1.23 | 
| 300233 | 金城医药 | 5.87 | 3.46 | 86.28 | 0.56 | 
| 600249 | 两面针 | 1.04 | 2.72 | 71.13 | 0.98 | 
| 300942 | 易瑞生物 | 2.75 | 1.46 | 70.55 | 1.48 | 
| 000705 | 浙江震元 | 1.83 | 2.82 | 62.18 | 1.01 | 
| 688075 | 安旭生物 | 2.50 | 0.29 | 61.01 | 4.63 | 
| 300642 | 透景生命 | 1.79 | 2.29 | 45.38 | 1.06 | 
| 002742 | ST三圣 | 1.55 | 1.46 | 44.60 | 1.86 | 
| 002287 | 奇正藏药 | 1.89 | 0.27 | 35.94 | 1.20 | 
| 002566 | 益盛药业 | 3.21 | 2.05 | 31.37 | 0.99 | 
| 000790 | 华神科技 | 2.99 | 2.85 | 17.82 | 0.27 | 
| 300482 | 万孚生物 | 3.66 | 2.03 | 2.93 | 0.02 | 
| 000919 | 金陵药业 | 2.67 | 2.52 | -1.99 | -0.02 | 
| 301111 | 粤万年青 | 8.21 | 6.34 | -12.02 | -0.07 | 
| 600594 | 益佰制药 | 3.22 | 2.42 | -20.27 | -0.30 | 
| 002900 | 哈三联 | 2.98 | 2.95 | -28.28 | -0.58 | 
| 603811 | 诚意药业 | 2.38 | 1.66 | -30.40 | -0.73 | 
| 301331 | 恩威医药 | 3.68 | 4.12 | -34.11 | -1.08 | 
| 002644 | 佛慈制药 | 3.99 | 1.83 | -35.17 | -0.47 | 
| 301126 | 达嘉维康 | 2.02 | 2.37 | -48.35 | -1.47 | 
| 688193 | 仁度生物 | 1.61 | 0.92 | -50.53 | -5.25 | 
| 603139 | 康惠制药 | 0.74 | 1.72 | -52.93 | -2.29 | 
| 688317 | 之江生物 | 1.22 | 0.62 | -58.51 | -3.10 | 
| 603205 | 健尔康 | 2.31 | 7.65 | -59.21 | -0.73 | 
| 688739 | 成大生物 | 0.24 | 0.73 | -61.98 | -1.80 | 
| 002872 | ST天圣 | -1.42 | 1.42 | -70.83 | -5.52 | 
| 301408 | 华人健康 | 3.45 | 3.01 | -79.71 | -1.66 | 
| 300142 | 沃森生物 | 2.27 | 1.87 | -81.76 | -0.24 | 
| 688253 | 英诺特 | 6.22 | 9.32 | -83.07 | -0.34 | 
| 002030 | 达安基因 | 3.90 | 1.53 | -93.08 | -0.78 | 
| 600976 | 健民集团 | 2.60 | 1.27 | -106.17 | -1.30 | 
| 300238 | 冠昊生物 | 1.49 | 3.39 | -108.03 | -0.98 | 
| 688767 | 博拓生物 | 1.85 | 0.74 | -118.79 | -4.69 | 
| 688105 | 诺唯赞 | -1.10 | 0.33 | -150.00 | -5.25 | 
| 000590 | 启迪药业 | 0.30 | 2.48 | -158.11 | -4.06 | 
| 002082 | 万邦德 | 1.14 | 1.54 | -170.96 | -2.93 | 
| 000766 | 通化金马 | 1.98 | 1.57 | -179.01 | -0.77 | 
| 603567 | 珍宝岛 | 2.46 | 0.78 | -187.70 | -2.22 | 
| 688185 | 康希诺 | -0.12 | 1.22 | -217.57 | -2.57 | 
| 605507 | 国邦医药 | -0.30 | 1.15 | -233.38 | -3.31 | 
| 002275 | 桂林三金 | 5.17 | 4.03 | -259.07 | -0.71 | 
| 002424 | ST百灵 | 1.05 | 1.96 | -261.69 | -2.87 | 
| 002864 | 盘龙药业 | 2.40 | 17.16 | -274.97 | -0.68 | 
| 600479 | 千金药业 | 2.57 | 2.30 | -329.03 | -3.30 | 
| 300753 | 爱朋医疗 | 8.41 | 21.28 | -331.28 | -1.03 | 
| 600223 | 福瑞达 | -1.23 | 2.53 | -349.46 | -1.86 | 
| 002107 | 沃华医药 | 6.48 | 6.19 | -373.79 | -2.32 | 
| 000153 | 丰原药业 | 4.24 | 3.30 | -382.81 | -4.21 | 
| 002007 | 华兰生物 | 2.18 | 0.81 | -384.99 | -1.85 | 
| 600080 | 金花股份 | -2.41 | 3.57 | -388.31 | -3.77 | 
| 600062 | 华润双鹤 | 2.58 | 1.72 | -416.83 | -1.19 | 
| 002349 | 精华制药 | 8.76 | 6.51 | -442.63 | -1.04 | 
| 000739 | 普洛药业 | 3.81 | 1.76 | -468.54 | -1.40 | 
| 300199 | 翰宇药业 | 5.46 | 8.50 | -497.51 | -0.61 | 
| 000650 | 仁和药业 | 2.50 | 2.33 | -535.58 | -3.02 | 
| 600998 | 九州通 | 2.22 | 0.52 | -580.22 | -4.41 | 
| 600267 | 海正药业 | 3.82 | 1.92 | -635.47 | -3.29 | 
| 000513 | 丽珠集团 | 1.16 | 0.94 | -645.78 | -3.15 | 
| 301230 | 泓博医药 | 2.24 | 4.74 | -647.45 | -7.00 | 
| 000566 | 海南海药 | 1.33 | 2.43 | -668.94 | -5.16 | 
| 603392 | 万泰生物 | -1.40 | 0.28 | -672.51 | -2.69 | 
| 600201 | 生物股份 | 1.07 | 1.53 | -677.35 | -5.97 | 
| 300147 | 香雪制药 | 14.60 | 14.79 | -691.23 | -0.65 | 
| 002393 | 力生制药 | 6.04 | 5.29 | -719.08 | -2.87 | 
| 300723 | 一品红 | 11.72 | 4.42 | -728.09 | -2.03 | 
| 600513 | 联环药业 | 7.63 | 13.20 | -736.76 | -1.83 | 
| 000952 | 广济药业 | -0.15 | 11.11 | -755.55 | -3.04 | 
| 000915 | 华特达因 | -2.86 | 3.62 | -810.70 | -3.48 | 
| 600332 | 白云山 | 1.17 | 0.57 | -885.96 | -4.01 | 
| 000623 | 吉林敖东 | 1.41 | 0.97 | -1050.48 | -5.54 | 
| 603658 | 安图生物 | 0.55 | 0.40 | -1144.59 | -11.68 | 
| 600195 | 中牧股份 | 0.47 | 1.01 | -1170.10 | -17.63 | 
| 000999 | 华润三九 | 1.65 | 0.84 | -1217.33 | -2.59 | 
| 600200 | 江苏吴中 | 1.00 | 1.84 | -1277.90 | -10.73 | 
| 000661 | 长春高新 | 1.08 | 0.92 | -1308.67 | -3.71 | 
| 000652 | 泰达股份 | 0.51 | 1.37 | -1488.80 | -19.07 | 
| 002737 | 葵花药业 | 6.21 | 5.31 | -1878.73 | -2.87 | 
| 000908 | *ST景峰 | -1.94 | 5.28 | -1929.34 | -10.29 | 
| 002728 | 特一药业 | 7.14 | 19.89 | -1933.64 | -2.72 | 
| 600518 | 康美药业 | 0.89 | 2.57 | -2008.49 | -2.53 | 
| 002422 | 科伦药业 | -1.06 | 1.10 | -3430.91 | -8.19 | 
| 301211 | 亨迪药业 | 4.72 | 34.72 | -3698.81 | -6.18 | 
| 002793 | 罗欣药业 | 10.07 | 10.88 | -4773.77 | -9.23 | 
| 600664 | 哈药股份 | 10.00 | 10.40 | -11736.30 | -9.56 | 
| 000756 | 新华制药 | 10.03 | 21.56 | -11746.62 | -6.73 | 
| 600789 | 鲁抗医药 | 10.03 | 6.79 | -14298.78 | -20.13 | 
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、概念资金流向、热门概念、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。