证券时报
周春媚
2025-05-29 09:53
证券时报•数据宝统计,中证光伏产业指数(931151)ETF走强,截至09:33,共有8只涨幅超2%,汇添富中证光伏产业ETF(516290)上涨2.73%,天弘中证光伏产业ETF(159857)上涨2.62%,光伏50(516880)上涨2.48%。(数据宝)
中证光伏产业指数ETF市场表现
基金代码 | 基金简称 | 现价(元) | 实时涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
516290 | 汇添富中证光伏产业ETF | 0.490 | 2.73 |
159857 | 天弘中证光伏产业ETF | 0.666 | 2.62 |
516880 | 光伏50 | 0.660 | 2.48 |
159864 | 国泰中证光伏产业ETF | 0.502 | 2.45 |
515790 | 光伏ETF | 0.791 | 2.33 |
159609 | 浦银安盛中证光伏产业ETF | 0.458 | 2.23 |
516180 | 平安中证光伏产业ETF | 0.653 | 2.19 |
159618 | 华安中证光伏产业ETF | 0.626 | 2.12 |
159863 | 光伏产业 | 0.525 | 1.94 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
智能盯盘、基金动态
智能盯盘、基金动态