证券时报网
2025-05-04 12:08
55家创业板公司上半年业绩预告亮相,业绩预增公司有43家,占比78.18%。
证券时报•数据宝统计显示,截至7月15日,55家创业板公司公布了上半年业绩预告。按业绩预告类型进行统计,预增公司有43家,预盈8家,合计报喜公司比例为92.73%;业绩预降公司有2家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有21家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有12家。具体来看,安利股份预计净利润增幅最高。公司预计上半年实现净利润增幅中值为9884.97%;金力泰、全志科技预计净利润同比增幅中值分别为1501.00%、806.41%,增幅位列第二、第三。
分行业看,业绩增幅预计翻倍股主要集中在电子、基础化工、机械设备等行业,分别有5只、4只、4只个股上榜。
市场表现来看,业绩预计翻倍股今年以来平均下跌0.20%,涨幅居前的有中际旭创、健帆生物、全志科技,分别上涨85.54%、31.43%、17.70%,跌幅居前的为金力泰、同有科技、精测电子,分别下跌42.64%、32.13%、29.58%,近期走势来看,近5日涨幅居前的有全志科技、金力泰、特锐德,分别上涨16.32%、14.72%、13.80%。(数据宝)
创业板业绩预计暴增股名单
代码 | 简称 | 业绩预告 日期 | 预计净利 润增幅 中值(%) | 最新收盘 价(元) | 今年以来 涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300218 | 安利股份 | 2024.07.15 | 9884.97 | 14.88 | 10.66 | 基础化工 |
300225 | 金力泰 | 2024.07.08 | 1501.00 | 5.61 | -42.64 | 基础化工 |
300458 | 全志科技 | 2024.07.15 | 806.41 | 26.51 | 17.70 | 电子 |
300758 | 七彩化学 | 2024.07.15 | 678.43 | 10.72 | 6.03 | 基础化工 |
301046 | 能辉科技 | 2024.07.10 | 500.15 | 20.75 | -22.37 | 建筑装饰 |
300115 | 长盈精密 | 2024.07.15 | 411.06 | 12.90 | -2.64 | 电子 |
300879 | 大叶股份 | 2024.07.08 | 353.33 | 14.25 | -17.73 | 机械设备 |
300228 | 富瑞特装 | 2024.07.09 | 338.50 | 5.85 | -17.00 | 机械设备 |
301260 | 格力博 | 2024.07.03 | 331.88 | 14.59 | -16.05 | 机械设备 |
300567 | 精测电子 | 2024.07.15 | 313.43 | 61.50 | -29.58 | 机械设备 |
300308 | 中际旭创 | 2024.07.15 | 278.82 | 150.12 | 85.54 | 通信 |
300302 | 同有科技 | 2024.07.15 | 203.23 | 9.19 | -32.13 | 计算机 |
300916 | 朗特智能 | 2024.07.15 | 160.15 | 27.25 | 12.75 | 电子 |
300821 | 东岳硅材 | 2024.07.08 | 133.94 | 6.99 | -15.78 | 基础化工 |
300498 | 温氏股份 | 2024.07.15 | 129.33 | 19.27 | -3.46 | 农林牧渔 |
300623 | 捷捷微电 | 2024.07.15 | 120.00 | 18.08 | 14.31 | 电子 |
300054 | 鼎龙股份 | 2024.06.26 | 120.00 | 22.99 | -5.00 | 电子 |
300881 | 盛德鑫泰 | 2024.07.06 | 113.94 | 26.95 | 7.43 | 钢铁 |
300001 | 特锐德 | 2024.07.07 | 105.00 | 21.85 | 9.21 | 电力设备 |
300893 | 松原股份 | 2024.07.04 | 100.00 | 30.50 | 5.08 | 汽车 |
300529 | 健帆生物 | 2024.07.08 | 100.00 | 28.82 | 31.43 | 医药生物 |
300049 | 福瑞股份 | 2024.07.05 | 94.00 | 51.91 | 19.09 | 医药生物 |
300922 | 天秦装备 | 2024.07.10 | 92.23 | 12.91 | -23.59 | 国防军工 |
301301 | 川宁生物 | 2024.07.08 | 91.88 | 12.71 | 53.52 | 医药生物 |
300724 | 捷佳伟创 | 2024.07.02 | 67.50 | 57.19 | -21.32 | 电力设备 |
300737 | 科顺股份 | 2024.07.15 | 65.01 | 4.19 | -31.76 | 建筑材料 |
300590 | 移为通信 | 2024.07.15 | 63.00 | 12.38 | 4.46 | 通信 |
300547 | 川环科技 | 2024.07.08 | 60.00 | 16.40 | -1.07 | 汽车 |
300818 | 耐普矿机 | 2024.07.01 | 59.38 | 24.17 | 2.74 | 机械设备 |
301110 | 青木科技 | 2024.07.08 | 57.38 | 29.39 | 3.49 | 商贸零售 |
301161 | 唯万密封 | 2024.07.15 | 56.56 | 15.11 | -24.99 | 机械设备 |
300031 | 宝通科技 | 2024.07.05 | 55.00 | 16.05 | -13.07 | 传媒 |
300181 | 佐力药业 | 2024.07.10 | 53.04 | 15.01 | 44.95 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
财报解析
业绩、创业板、创业板业绩、创业板营收、创业板净利润、盈利、创业板盈利、业绩预告