证券时报
胡可
2025-05-02 10:26
上市公司目前进入分红实施季。证券时报•数据宝统计,以股权登记日为基准,今日44家公司分配方案将要实施。
统计显示,2023年度推出分配方案的公司合计有3865家。在监管层大力提倡现金分红的背景下,上市公司现金分红更加积极,2023年度分配方案中含有现金分红的有3856家,累计派现金额1.98万亿元。2023年度分配方案中含送转股的有391家。
对于关注分红的投资者而言,在分红方案密集实施季,上市公司分红有两个比较重要的日期,即股权登记日和除权除息日。以除权除息日计算,目前有2523家公司分配方案已经实施,未来一段时间需要关注的就是这些公司股价能否走出“填权”行情。
尚未实施的含权股中,投资者若看重分红,可提前进行“抢权”,而股权登记日则是对本次分红“抢权”的最后一个交易日。证券时报•数据宝统计显示,股权登记日为今日的共有44家公司。从这些公司的分红方案来看,每10股派现金额在1元(含税)及以上的共有28家,珀莱雅派现最大方,每10股派现9.10元,国药一致、芯导科技等紧随其后,每10股派现金额分别为6.80元、6.00元。
从送转比例来看,股权登记日为今天的即将实施分红公司中,每10股送转比例最高的是广联航空,该股2023年度分配方案为10送2转增2派1元(含税)。
股价表现方面,股权登记日为今日的44只个股中,近5日涨幅最大的是悦康药业,累计涨幅为12.34%,其余涨幅居前的有中通客车、芯导科技等。(数据宝)
即将实施分红的公司一览
证券代码 | 证券简称 | 每10股 派现(元) | 每10股 送转(股) | 最新收盘价 (元) | 近5日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
688658 | 悦康药业 | 2.000 | - | 19.94 | 12.34 |
000957 | 中通客车 | 0.340 | - | 10.89 | 11.81 |
688230 | 芯导科技 | 6.000 | - | 40.46 | 8.97 |
688498 | 源杰科技 | 1.000 | - | 151.12 | 8.34 |
000680 | 山推股份 | 1.500 | - | 8.91 | 7.09 |
600350 | 山东高速 | 4.200 | - | 9.04 | 4.27 |
688380 | 中微半导 | 2.500 | - | 18.17 | 4.13 |
300945 | 曼卡龙 | 1.220 | - | 9.57 | 3.91 |
688319 | 欧林生物 | 0.380 | - | 10.25 | 2.50 |
002156 | 通富微电 | 0.120 | - | 23.80 | 2.50 |
000831 | 中国稀土 | 0.800 | - | 25.29 | 1.32 |
600731 | 湖南海利 | 2.000 | - | 4.82 | 1.05 |
688573 | 信宇人 | 2.000 | - | 21.40 | 1.04 |
300900 | 广联航空 | 1.000 | 4.000 | 26.29 | -0.34 |
000887 | 中鼎股份 | 2.000 | - | 12.68 | -0.39 |
603276 | 恒兴新材 | 2.000 | 3.000 | 18.80 | -0.53 |
600502 | 安徽建工 | 2.600 | - | 4.65 | -0.64 |
603980 | 吉华集团 | 0.700 | - | 3.77 | -0.79 |
301469 | 恒达新材 | 5.590 | - | 24.47 | -0.85 |
603605 | 珀莱雅 | 9.100 | - | 107.11 | -0.93 |
601188 | 龙江交通 | 0.640 | - | 3.10 | -0.96 |
300719 | 安达维尔 | 2.000 | - | 17.54 | -0.96 |
688273 | 麦澜德 | 6.000 | - | 20.35 | -1.36 |
605060 | 联德股份 | 3.500 | - | 14.85 | -1.53 |
301057 | 汇隆新材 | 3.005 | - | 11.41 | -1.55 |
000948 | 南天信息 | 1.200 | - | 12.60 | -1.56 |
301234 | 五洲医疗 | 4.000 | - | 21.54 | -1.69 |
301056 | 森赫股份 | 2.000 | - | 7.87 | -1.75 |
600271 | 航天信息 | 0.330 | - | 7.55 | -1.82 |
000028 | 国药一致 | 6.800 | - | 33.92 | -2.02 |
300550 | 和仁科技 | 0.300 | - | 9.80 | -2.49 |
688602 | 康鹏科技 | 0.660 | - | 8.61 | -2.49 |
300228 | 富瑞特装 | 0.400 | - | 5.45 | -2.85 |
603916 | 苏博特 | 1.500 | - | 7.01 | -3.44 |
002783 | 凯龙股份 | 1.000 | - | 7.28 | -3.45 |
002644 | 佛慈制药 | 0.300 | - | 6.68 | -3.61 |
600560 | 金自天正 | 0.710 | - | 13.33 | -3.68 |
002877 | 智能自控 | 0.450 | - | 7.48 | -3.73 |
002646 | 天佑德酒 | 1.300 | - | 10.67 | -3.87 |
002873 | 新天药业 | 0.700 | - | 8.69 | -4.61 |
300748 | 金力永磁 | 2.600 | - | 13.34 | -4.78 |
603836 | 海程邦达 | 2.000 | - | 13.91 | -6.46 |
002585 | 双星新材 | 0.300 | - | 5.18 | -7.00 |
002324 | 普利特 | 0.500 | - | 8.82 | -7.35 |
注:统计范围不含纯B股公司。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
分红送转
分红、股权登记、抢权、派现、送转、高送转