最新两市ETF两融余额为1012.23亿元,较前一周环比减少2.40亿元,其中,ETF融资余额环比增加2775.61万元,融券余额环比减少2.67亿元。
证券时报•数据宝统计显示,截至6月14日,两市ETF两融余额为1012.23亿元,较前一周减少2.40亿元,降幅为0.24%,其中,ETF融资余额为915.26亿元,较前一周增加2775.61万元,增长0.03%,ETF融券余额为96.98亿元,较前一周减少2.67亿元,下降2.68%。
具体来看,深市ETF最新两融余额332.13亿元,较前一周减少2.34亿元,降幅0.70%,其中,ETF融资余额313.53亿元,较前一周减少1.74亿元,降幅0.55%,融券余量10.31亿份,较前一周减少6419.50万份,降幅5.86%,ETF最新融券余额18.60亿元,较前一周减少5934.47万元。
沪市ETF最新两融余额680.11亿元,较前一周减少591.59万元,降幅0.01%,其中,ETF融资余额601.73亿元,较前一周增加2.02亿元,融券余量34.03亿份,较前一周减少8413.90万份,降幅2.41%,ETF最新融券余额78.38亿元,较前一周减少2.08亿元。
ETF两融余额一周变化概览
深市 | 沪市 | 深沪两市 | |
---|---|---|---|
ETF两融余额(亿元) | 332.13 | 680.11 | 1012.23 |
环比前一周增减(万元) | -23369.64 | -591.59 | -23961.23 |
环比前一周增减幅度(%) | -0.70 | -0.01 | -0.24 |
ETF融资余额(亿元) | 313.53 | 601.73 | 915.26 |
环比前一周增减(万元) | -17435.17 | 20210.78 | 2775.61 |
环比前一周增减幅度(%) | -0.55 | 0.34 | 0.03 |
ETF融券余量(亿份) | 10.31 | 34.03 | 44.34 |
环比前一周增减(万份) | -6419.50 | -8413.90 | -14833.40 |
环比前一周增减幅度(%) | -5.86 | -2.41 | -3.24 |
ETF融券余额(亿元) | 18.60 | 78.38 | 96.98 |
环比前一周增减(万元) | -5934.47 | -20802.37 | -26736.84 |
环比前一周增减幅度(%) | -3.09 | -2.59 | -2.68 |
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有79只,融资余额最多的是华安黄金易(ETF),最新融资余额91.04亿元,其次是易方达黄金ETF、华夏恒生ETF,最新融资余额分别为82.48亿元、68.70亿元。
数据宝统计,上周融资余额增加超5000万元的有6只,ETF融资余额增加额居前的有华夏上证50ETF、华夏上证科创板50成份ETF、嘉实上证科创板芯片ETF,上周融资余额分别增加9832.42万元、8448.49万元、7807.43万元,上周ETF融资余额减少金额超千万元的有25只,减少金额居前的有博时黄金ETF、华夏恒生ETF、国泰纳斯达克100(QDII-ETF),分别减少1.12亿元、1.02亿元、1.02亿元。
ETF融资余额增减幅度看,上周ETF融资余额增幅超20%的有35只,ETF融资余额增幅居前的有大成中证A50ETF、嘉实中证A50ETF、摩根中证A50ETF,融资余额上周分别增长135.41%、99.94%、89.67%,上周ETF融资余额降幅超20%的有12只,ETF融资余额降幅居前的有南方中证2000ETF、华宝中证A50ETF、工银沪深300ETF,融资余额上周分别下降60.80%、51.86%、41.90%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) | 环比 前一周 (%) | 代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) | 环比 前一周 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159595 | 大成中证A50ETF | 3253.56 | 135.41 | 159531 | 南方中证2000ETF | 1714.05 | -60.80 |
562890 | 嘉实中证A50ETF | 21.50 | 99.94 | 159596 | 华宝中证A50ETF | 152.27 | -51.86 |
560350 | 摩根中证A50ETF | 4118.68 | 89.67 | 510350 | 工银沪深300ETF | 13.27 | -41.90 |
159593 | 平安中证A50ETF | 2687.51 | 71.52 | 512040 | 富国中证价值ETF | 729.16 | -38.91 |
515450 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF | 974.80 | 70.21 | 159628 | 万家国证2000ETF | 1490.92 | -36.89 |
562000 | 华宝中证100ETF | 54.56 | 64.14 | 159651 | 平安中债-0-3年国开行债券ETF | 2.08 | -33.28 |
159691 | 港股红利ETF | 4191.17 | 53.16 | 562500 | 华夏中证机器人ETF | 3651.97 | -31.68 |
560700 | 广发中证国新央企股东回报ETF | 106.41 | 51.03 | 159866 | 日经ETF | 551.55 | -27.61 |
159732 | 华夏国证消费电子主题ETF | 703.99 | 49.05 | 513000 | 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 379.07 | -26.25 |
159513 | 大成纳斯达克100ETF(QDII) | 7651.56 | 48.28 | 563300 | 中证2000 | 9421.31 | -25.36 |
159925 | 南方沪深300ETF | 489.03 | 47.41 | 513980 | 景顺长城中证港股通科技ETF | 4196.94 | -23.94 |
512890 | 红利低波 | 9724.53 | 44.57 | 513650 | 南方标普500ETF(QDII) | 457.14 | -22.91 |
516670 | 招商中证畜牧养殖ETF | 1409.92 | 34.04 | 560010 | 广发中证1000ETF | 1820.73 | -16.34 |
515080 | 招商中证红利ETF | 5885.86 | 32.96 | 513860 | 海富通中证港股通科技ETF | 309.88 | -15.66 |
159667 | 国泰中证机床ETF | 499.50 | 31.90 | 515880 | 国泰中证全指通信设备ETF | 4939.47 | -14.29 |
561230 | 中证A50ETF基金 | 139.52 | 31.87 | 513550 | 港股通50 | 1673.85 | -12.04 |
510580 | 易方达中证500ETF | 366.59 | 30.53 | 513300 | 华夏纳斯达克100ETF(QDII) | 24832.27 | -12.01 |
159696 | 易方达纳斯达克100ETF(QDII) | 217.13 | 29.39 | 159845 | 华夏中证1000ETF | 6735.61 | -11.76 |
560050 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF | 4396.44 | 29.16 | 159908 | 博时创业板ETF | 325.10 | -11.25 |
560080 | 汇添富中证中药ETF | 3788.49 | 26.87 | 159813 | 芯片 | 13640.91 | -11.17 |
上周ETF融资余额增减金额排名
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) | 融资余额 增加 (万元) | 代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) | 融资余额 增加 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510050 | 华夏上证50ETF | 442277.31 | 9832.42 | 159937 | 博时黄金ETF | 479707.69 | -11238.53 |
588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 411892.30 | 8448.49 | 159920 | 华夏恒生ETF | 686973.98 | -10206.32 |
588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 41235.67 | 7807.43 | 513100 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | 89308.99 | -10162.56 |
510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 508878.56 | 7756.18 | 518880 | 华安黄金易(ETF) | 910424.73 | -8966.77 |
159915 | 易方达创业板ETF | 104232.93 | 6043.90 | 513050 | 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 315598.30 | -4311.13 |
513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 83836.15 | 5474.69 | 159605 | 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) | 164174.32 | -3777.29 |
588080 | 易方达上证科创板50ETF | 69636.16 | 3971.37 | 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 185236.69 | -3448.16 |
512010 | 易方达沪深300医药ETF | 111034.86 | 3694.26 | 513300 | 华夏纳斯达克100ETF(QDII) | 24832.27 | -3388.36 |
513130 | 恒生科技 | 56275.31 | 3429.17 | 511360 | 海富通中证短融ETF | 217886.60 | -3285.03 |
512890 | 红利低波 | 9724.53 | 2997.91 | 563300 | 中证2000 | 9421.31 | -3201.65 |
159941 | 广发纳指100ETF | 52857.56 | 2749.91 | 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 126065.03 | -3191.47 |
510310 | 易方达沪深300ETF发起式 | 30835.08 | 2685.49 | 510900 | 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 549048.96 | -2988.18 |
159513 | 大成纳斯达克100ETF(QDII) | 7651.56 | 2491.25 | 511380 | 博时可转债ETF | 32077.28 | -2935.20 |
512690 | 酒ETF | 40818.55 | 2383.58 | 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 287307.87 | -2838.71 |
588030 | 博时科创100ETF | 26003.91 | 2184.57 | 512480 | 国联安中证全指半导体ETF | 88968.83 | -2780.85 |
588190 | 科创100 | 10226.69 | 2161.27 | 159995 | 华夏国证半导体芯片ETF | 55241.42 | -2751.14 |
560350 | 摩根中证A50ETF | 4118.68 | 1947.14 | 159531 | 南方中证2000ETF | 1714.05 | -2658.36 |
159595 | 大成中证A50ETF | 3253.56 | 1871.48 | 159740 | 大成恒生科技ETF(QDII) | 23130.99 | -1934.75 |
159632 | 华安纳斯达克100ETF(QDII) | 15018.77 | 1755.78 | 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 25979.81 | -1838.82 |
588220 | 科创100ETF基金 | 21673.20 | 1520.13 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 66379.49 | -1777.40 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证500ETF、南方中证1000ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为35.37亿元、25.63亿元、10.61亿元,与前一周相比,融券余额增加金额居前的有广发中证1000ETF、国联安中证全指半导体ETF、华宝中证全指证券公司ETF,期间分别增加743.38万元、709.96万元、342.49万元,融券余额减少金额居前的有南方中证500ETF、南方中证1000ETF、天弘中证计算机主题ETF,期间分别减少1.37亿元、6104.07万元、2805.15万元。
融券余量环比前一周变动来看,融券余量增幅最高的是华宝中证全指证券公司ETF,最新融券余量为1267.75万份,环比增加47.68%,增幅居前的还有易方达沪深300非银ETF、恒生科技,融券余量分别增加25.88%、18.56%,融券余量降幅居前的有国泰中证全指家用电器ETF、天弘中证计算机主题ETF、华夏恒生科技ETF(QDII)等。(数据宝)
ETF融券余额一周增减金额排名
代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) | 一周 增减 (万元) | 代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) | 一周 增减 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
560010 | 广发中证1000ETF | 61423.43 | 743.38 | 510500 | 南方中证500ETF | 353717.82 | -13730.96 |
512480 | 国联安中证全指半导体ETF | 5269.07 | 709.96 | 512100 | 南方中证1000ETF | 256297.21 | -6104.07 |
512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 1012.93 | 342.49 | 159998 | 天弘中证计算机主题ETF | 329.65 | -2805.15 |
588220 | 科创100ETF基金 | 4338.26 | 292.94 | 159845 | 华夏中证1000ETF | 106132.37 | -2295.25 |
512760 | 国泰CES半导体芯片行业ETF | 5102.47 | 174.03 | 159633 | 易方达中证1000ETF | 14278.58 | -1050.22 |
159819 | 易方达中证人工智能主题ETF | 3474.44 | 167.03 | 512500 | 华夏中证500ETF | 8144.95 | -1049.18 |
588030 | 博时科创100ETF | 5025.44 | 141.02 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 19368.35 | -814.00 |
159995 | 华夏国证半导体芯片ETF | 3322.12 | 107.85 | 510050 | 华夏上证50ETF | 2226.62 | -375.69 |
516510 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF | 1641.24 | 94.00 | 513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 495.05 | -314.62 |
512070 | 易方达沪深300非银ETF | 389.97 | 84.93 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 18148.99 | -292.84 |
588290 | 华安上证科创板芯片ETF | 1605.50 | 79.43 | 512690 | 酒ETF | 1243.20 | -268.36 |
515070 | 华夏中证人工智能主题ETF | 1513.99 | 70.05 | 588080 | 易方达上证科创板50ETF | 5131.38 | -241.67 |
513130 | 恒生科技 | 409.44 | 59.92 | 588800 | 华夏上证科创板100ETF | 468.17 | -233.31 |
588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 1192.39 | 58.94 | 515030 | 华夏中证新能源汽车ETF | 542.95 | -186.54 |
159629 | 富国中证1000ETF | 15423.01 | 57.46 | 512400 | 南方中证申万有色金属ETF | 1014.16 | -133.72 |
588120 | 国泰上证科创板100ETF | 2030.46 | 56.76 | 512800 | 华宝中证银行ETF | 1462.28 | -118.70 |
159994 | 5GETF | 818.73 | 56.64 | 512660 | 国泰中证军工ETF | 2078.08 | -94.40 |
159628 | 万家国证2000ETF | 2481.06 | 56.06 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 3769.27 | -84.17 |
159925 | 南方沪深300ETF | 2133.33 | 54.60 | 512010 | 易方达沪深300医药ETF | 4512.65 | -72.82 |
515880 | 国泰中证全指通信设备ETF | 673.06 | 50.65 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 2663.40 | -61.44 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
融资融券、基金动态
两融、融资融券、融资、融券、杠杆资金、融资客、ETF