以最新收盘价计算,A股平均股价为10.17元,其中股价超过100元的有61只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至6月3日收盘,沪指报收3078.49点,下跌0.27%,A股平均股价为10.17元,个股股价分布看,股价超过100元的有61只,股价在50元至100元的有190只,股价在30元至50元的有467只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1639.39元,下跌0.55%,其次是惠泰医疗、石头科技等,最新收盘价分别为455.10元、438.18元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨1.15%,跑赢沪指1.42个百分点。今日上涨的有37只,涨幅居前的有极米科技、东鹏饮料等,下跌的有24只,跌幅居前的有兴齐眼药、惠泰医疗等。
追溯发现,最新百元股近一个月平均上涨0.77%,其间沪指下跌0.85%,涨幅居前的有瑞迪智驱、骏鼎达、百利天恒等,涨幅分别为72.31%、57.08%、18.94%,今年以来平均涨幅为4.05%,强于沪指0.57%,累计涨幅居前的有瑞迪智驱、石头科技、中际旭创等,涨幅分别为72.31%、54.86%、49.10%。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、医药生物、食品饮料等,其中,电子行业有14只股上榜,占百元股总数的比例为22.95%;有12只股来自医药生物行业,占比19.67%;6只股来自食品饮料行业,占比9.84%。
所属板块来看,百元股中,主板有17只、创业板有12只、北交所有1只,另有31只来自科创板,占百元股的比例为50.82%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有宏华数科、古井贡酒、比亚迪等3只个股今日获机构买入评级。
获机构买入型评级个股中,共有2条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有2股上涨空间超10%,古井贡酒上涨空间最高,广发证券预计公司最大目标价为306.41元,上涨空间达20.80%,其次是宏华数科,上涨空间为14.68%。(数据宝)
高价股一览
| 代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 1639.39 | -0.55 | 0.24 | 食品饮料 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 455.10 | -7.69 | 0.03 | 医药生物 |
| 688169 | 石头科技 | 438.18 | 5.11 | 0.01 | 家用电器 |
| 002371 | 北方华创 | 308.88 | 5.29 | 1.58 | 电子 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 296.60 | 2.23 | 0.29 | 医药生物 |
| 688111 | 金山办公 | 263.75 | 1.91 | 0.01 | 计算机 |
| 000596 | 古井贡酒 | 253.65 | 1.18 | 0.43 | 食品饮料 |
| 600809 | 山西汾酒 | 243.10 | 0.73 | 0.33 | 食品饮料 |
| 002594 | 比亚迪 | 237.10 | 3.53 | 2.32 | 汽车 |
| 301589 | 诺瓦星云 | 232.26 | 0.03 | 6.99 | 计算机 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 229.15 | 7.09 | 0.57 | 食品饮料 |
| 600436 | 片仔癀 | 228.47 | 0.65 | 0.24 | 医药生物 |
| 688032 | 禾迈股份 | 226.90 | -3.12 | 0.02 | 电力设备 |
| 300750 | 宁德时代 | 202.50 | 2.40 | 0.48 | 电力设备 |
| 300896 | 爱美客 | 198.00 | -1.56 | 0.95 | 美容护理 |
| 688188 | 柏楚电子 | 194.97 | -2.35 | 0.01 | 计算机 |
| 688072 | 拓荆科技 | 192.70 | 4.01 | 0.02 | 电子 |
| 300573 | 兴齐眼药 | 185.00 | -10.19 | 7.56 | 医药生物 |
| 603444 | 吉比特 | 184.17 | -0.45 | 1.02 | 传媒 |
| 688506 | 百利天恒 | 183.96 | 4.53 | 0.03 | 医药生物 |
| 688120 | 华海清科 | 181.50 | 3.16 | 0.01 | 电子 |
| 688256 | 寒武纪 | 180.99 | 3.55 | 0.02 | 电子 |
| 000568 | 泸州老窖 | 174.23 | -0.35 | 0.43 | 食品饮料 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 168.94 | -0.77 | 0.01 | 医药生物 |
| 300308 | 中际旭创 | 168.35 | 7.05 | 3.56 | 通信 |
| 688027 | 国盾量子 | 164.26 | 0.85 | 0.02 | 通信 |
| 688019 | 安集科技 | 163.96 | 4.42 | 0.02 | 电子 |
| 832982 | 锦波生物 | 162.30 | -4.71 | 0.88 | 美容护理 |
| 603129 | 春风动力 | 151.11 | 3.38 | 1.43 | 汽车 |
| 000858 | 五粮液 | 145.98 | -0.49 | 0.36 | 食品饮料 |
| 688050 | 爱博医疗 | 140.37 | 2.47 | 0.01 | 医药生物 |
| 688012 | 中微公司 | 137.31 | 5.83 | 0.02 | 电子 |
| 688498 | 源杰科技 | 134.99 | 3.99 | 0.05 | 电子 |
| 688608 | 恒玄科技 | 133.18 | 1.91 | 0.01 | 电子 |
| 300751 | 迈为股份 | 130.86 | -0.38 | 0.96 | 电力设备 |
| 688036 | 传音控股 | 129.93 | -0.82 | 0.01 | 电子 |
| 688279 | 峰岹科技 | 127.00 | 3.60 | 0.02 | 电子 |
| 603195 | 公牛集团 | 122.97 | 1.59 | 0.19 | 轻工制造 |
| 688271 | 联影医疗 | 122.70 | -3.99 | 0.00 | 医药生物 |
| 688766 | 普冉股份 | 121.01 | 6.54 | 0.05 | 电子 |
| 688235 | 百济神州 | 120.95 | -0.47 | 0.01 | 医药生物 |
| 601799 | 星宇股份 | 120.95 | -1.57 | 0.32 | 汽车 |
| 301596 | 瑞迪智驱 | 119.60 | 6.11 | 38.24 | 机械设备 |
| 300757 | 罗博特科 | 118.86 | -0.15 | 4.66 | 机械设备 |
| 688017 | 绿的谐波 | 116.79 | 1.49 | 0.01 | 机械设备 |
| 688318 | 财富趋势 | 116.00 | 0.35 | 0.01 | 计算机 |
| 300033 | 同花顺 | 114.14 | -2.15 | 2.47 | 计算机 |
| 688200 | 华峰测控 | 114.03 | 1.81 | 0.01 | 电子 |
| 688789 | 宏华数科 | 113.95 | -0.88 | 0.01 | 机械设备 |
| 688016 | 心脉医疗 | 111.95 | -0.83 | 0.01 | 医药生物 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 111.21 | -0.45 | 0.00 | 医药生物 |
| 300492 | 华图山鼎 | 110.98 | 2.90 | 0.85 | 建筑装饰 |
| 603605 | 珀莱雅 | 110.50 | 1.48 | 0.50 | 美容护理 |
| 688502 | 茂莱光学 | 109.72 | -3.53 | 0.07 | 电子 |
| 301538 | 骏鼎达 | 108.70 | 2.51 | 18.54 | 基础化工 |
| 000661 | 长春高新 | 105.27 | 0.44 | 1.38 | 医药生物 |
| 002920 | 德赛西威 | 102.39 | 1.95 | 0.98 | 计算机 |
| 600941 | 中国移动 | 101.89 | 1.69 | 1.81 | 通信 |
| 688696 | 极米科技 | 101.38 | 13.32 | 0.03 | 家用电器 |
| 688047 | 龙芯中科 | 101.12 | -0.76 | 0.01 | 电子 |
| 688390 | 固德威 | 100.10 | -2.58 | 0.02 | 电力设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股