证券时报
张淑贤
2025-05-27 21:25
沪指5月31日下跌0.16%,申万所属行业中,今日上涨的有15个,涨幅居前的行业为计算机、国防军工,涨幅分别为1.46%、1.41%。计算机行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为建筑材料、电力设备,跌幅分别为1.31%、0.90%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出78.10亿元,今日有7个行业主力资金净流入,计算机行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.46%,全天净流入资金10.12亿元,其次是家用电器行业,日跌幅为0.30%,净流入资金为4.14亿元。
主力资金净流出的行业有24个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金22.97亿元,其次是电子行业,净流出资金为13.87亿元,净流出资金较多的还有有色金属、基础化工、商贸零售等行业。
计算机行业今日上涨1.46%,全天主力资金净流入10.12亿元,该行业所属的个股共333只,今日上涨的有292只,涨停的有3只;下跌的有35只,跌停的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有176只,其中,净流入资金超5000万元的有6只,净流入资金居首的是中科创达,今日净流入资金2.31亿元,紧随其后的是智微智能、软通动力,净流入资金分别为1.75亿元、1.34亿元。计算机行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有18只,净流出资金居前的有浪潮信息、海康威视、古鳌科技,净流出资金分别为5633.16万元、4099.17万元、4083.99万元。(数据宝)
计算机行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300496 | 中科创达 | 8.22 | 13.82 | 23148.60 |
001339 | 智微智能 | 10.02 | 22.22 | 17491.70 |
301236 | 软通动力 | 4.57 | 7.77 | 13433.89 |
603019 | 中科曙光 | 1.16 | 2.13 | 8680.38 |
300290 | 荣科科技 | 19.72 | 23.21 | 7385.83 |
300339 | 润和软件 | 2.01 | 3.29 | 5910.09 |
300344 | 立方数科 | 17.40 | 9.89 | 4925.54 |
000034 | 神州数码 | 1.39 | 2.72 | 4721.89 |
300455 | 航天智装 | 10.98 | 9.24 | 4421.24 |
300542 | 新晨科技 | 5.29 | 16.36 | 3624.73 |
688111 | 金山办公 | -0.38 | 0.48 | 3537.73 |
300552 | 万集科技 | 6.06 | 16.11 | 3250.11 |
000066 | 中国长城 | 2.20 | 1.10 | 2602.40 |
000158 | 常山北明 | 2.49 | 1.84 | 2412.04 |
300663 | 科蓝软件 | 8.78 | 5.30 | 2369.55 |
002236 | 大华股份 | 0.74 | 1.10 | 2368.17 |
688188 | 柏楚电子 | 2.39 | 0.66 | 2003.14 |
688318 | 财富趋势 | 0.47 | 1.19 | 1990.17 |
300682 | 朗新集团 | 2.18 | 5.78 | 1970.00 |
002230 | 科大讯飞 | 0.52 | 1.00 | 1951.53 |
计算机行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000977 | 浪潮信息 | 0.36 | 2.88 | -5633.16 |
002415 | 海康威视 | -0.15 | 0.17 | -4099.17 |
300551 | 古鳌科技 | -7.12 | 10.35 | -4083.99 |
002970 | 锐明技术 | 0.96 | 12.42 | -3015.40 |
301162 | 国能日新 | -3.84 | 9.58 | -2923.18 |
603516 | 淳中科技 | -3.49 | 4.14 | -2515.26 |
002322 | 理工能科 | 0.87 | 3.18 | -2125.47 |
300020 | *ST银江 | -6.47 | 7.27 | -2071.11 |
002298 | 中电兴发 | -1.75 | 5.99 | -1940.31 |
300155 | 安居宝 | -2.19 | 10.94 | -1762.29 |
002063 | 远光软件 | -0.52 | 2.36 | -1709.93 |
603039 | 泛微网络 | -0.68 | 0.59 | -1591.03 |
300365 | 恒华科技 | -2.29 | 6.07 | -1543.74 |
301589 | 诺瓦星云 | -0.34 | 4.80 | -1491.41 |
300250 | 初灵信息 | 2.16 | 3.35 | -1392.64 |
002195 | 岩山科技 | -1.08 | 0.73 | -1301.21 |
300469 | 信息发展 | 7.48 | 9.60 | -1166.49 |
300044 | 赛为智能 | 3.27 | 8.39 | -1165.08 |
688326 | 经纬恒润 | 6.40 | 2.56 | -989.43 |
600602 | 云赛智联 | 1.32 | 1.11 | -948.87 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金