证券时报网
张淑贤
2025-06-21 07:47
沪深两市全天主力资金净流出273.85亿元,其中,科创板主力资金净流出12.02亿元,主力资金净流入的有188只股,主力资金净流出的有370只股。
证券时报•数据宝统计显示,今日科创板个股上涨的有110只,涨停的有海目星等1只,下跌的有457只。
资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有188只,其中,16只个股主力资金净流入超1000万元,海目星主力资金净流入7809.79万元,净流入资金居首;鼎通科技、博瑞医药紧随其后,全天净流入资金分别为6397.48万元、2604.30万元。主力资金净流出的有370只,净流出资金最多的是寒武纪,该股今日下跌4.56%,全天主力资金净流出1.20亿元,其次是海光信息、佰维存储,主力资金净流出分别为1.11亿元、5760.98万元。
从主力资金连续性进行观察,共有53只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是芯碁微装,该股已连续8个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有三孚新科、佰仁医疗等,主力资金分别连续流入7天、7天。主力资金连续流出的个股有131只,连续流出天数最多的是纳微科技,该股已连续17个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有芯原股份、沪硅产业等,主力资金分别连续流出14天、13天。(数据宝)
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 主力资金流入率(%) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
688559 | 海目星 | 7809.79 | 7.57 | 20.00 | 12.79 |
688668 | 鼎通科技 | 6397.48 | 11.01 | 5.86 | 10.30 |
688166 | 博瑞医药 | 2604.30 | 7.19 | 1.56 | 2.23 |
688772 | 珠海冠宇 | 2495.37 | 8.70 | 2.78 | 2.67 |
688047 | 龙芯中科 | 2439.96 | 5.57 | 1.66 | 1.59 |
688036 | 传音控股 | 2373.92 | 1.86 | 4.44 | 1.14 |
688609 | 九联科技 | 2263.98 | 7.15 | 3.68 | 5.81 |
688150 | 莱特光电 | 1820.58 | 21.39 | 1.08 | 2.23 |
688456 | 有研粉材 | 1700.68 | 9.97 | 6.71 | 4.96 |
688602 | 康鹏科技 | 1507.88 | 5.47 | 9.14 | 30.99 |
688676 | 金盘科技 | 1365.89 | 3.79 | 0.30 | 1.37 |
688020 | 方邦股份 | 1294.38 | 11.30 | 4.94 | 3.97 |
688298 | 东方生物 | 1288.90 | 23.61 | -0.74 | 0.91 |
688270 | 臻镭科技 | 1235.01 | 12.06 | -1.29 | 2.20 |
688253 | 英诺特 | 1146.01 | 8.96 | 2.32 | 4.62 |
688390 | 固德威 | 1139.32 | 4.44 | -2.95 | 1.44 |
688008 | 澜起科技 | 872.26 | 1.65 | -0.46 | 0.92 |
688090 | 瑞松科技 | 806.87 | 16.38 | 2.57 | 2.99 |
688425 | 铁建重工 | 739.76 | 8.49 | -0.74 | 1.46 |
688389 | 普门科技 | 737.57 | 12.92 | -1.08 | 0.66 |
688691 | 灿芯股份 | 713.08 | 4.79 | 2.61 | 11.91 |
688143 | 长盈通 | 686.24 | 17.65 | 0.38 | 1.77 |
688123 | 聚辰股份 | 668.96 | 5.23 | 0.51 | 1.51 |
688213 | 思特威 | 667.28 | 4.06 | -4.94 | 1.14 |
688114 | 华大智造 | 657.12 | 8.59 | -1.12 | 0.64 |
688516 | 奥特维 | 653.98 | 2.64 | 0.71 | 1.37 |
688311 | 盟升电子 | 648.37 | 8.32 | -2.08 | 1.88 |
688658 | 悦康药业 | 598.70 | 9.75 | 2.29 | 1.72 |
688488 | 艾迪药业 | 590.30 | 11.29 | -0.99 | 0.84 |
688739 | 成大生物 | 586.28 | 19.13 | -1.09 | 0.57 |
688538 | 和辉光电 | 579.14 | 13.83 | -0.48 | 0.35 |
688100 | 威胜信息 | 528.96 | 4.98 | -0.13 | 0.56 |
688530 | 欧莱新材 | 527.80 | 3.27 | 1.49 | 24.54 |
688629 | 华丰科技 | 525.56 | 3.54 | -3.52 | 8.63 |
688789 | 宏华数科 | 518.87 | 5.40 | 1.50 | 1.24 |
688037 | 芯源微 | 475.99 | 1.76 | 0.66 | 2.13 |
688188 | 柏楚电子 | 462.09 | 2.80 | -1.24 | 0.39 |
688699 | 明微电子 | 435.64 | 15.13 | 0.14 | 0.89 |
688518 | 联赢激光 | 434.52 | 4.14 | -0.22 | 2.22 |
688800 | 瑞可达 | 427.02 | 6.63 | -0.55 | 1.95 |
688103 | 国力股份 | 425.91 | 9.07 | -3.46 | 2.51 |
688659 | 元琛科技 | 425.63 | 7.02 | 9.94 | 4.94 |
688025 | 杰普特 | 417.25 | 8.74 | 0.23 | 1.15 |
688161 | 威高骨科 | 411.78 | 3.66 | -4.64 | 5.57 |
688680 | 海优新材 | 402.62 | 6.91 | -2.28 | 1.92 |
688278 | 特宝生物 | 394.94 | 4.65 | -1.67 | 0.37 |
688246 | 嘉和美康 | 381.10 | 10.36 | -1.40 | 1.52 |
688345 | 博力威 | 376.14 | 32.50 | 1.04 | 2.25 |
688418 | 震有科技 | 358.18 | 1.78 | 1.20 | 5.34 |
688630 | 芯碁微装 | 357.76 | 4.21 | 1.59 | 0.99 |
688266 | 泽璟制药 | 351.56 | 2.46 | 1.47 | 0.94 |
688261 | 东微半导 | 338.57 | 9.17 | -1.77 | 1.18 |
688595 | 芯海科技 | 334.60 | 5.50 | 1.79 | 1.46 |
688201 | 信安世纪 | 312.11 | 3.71 | -1.68 | 2.71 |
688133 | 泰坦科技 | 310.43 | 6.59 | -3.60 | 1.44 |
688226 | 威腾电气 | 305.42 | 4.86 | 0.20 | 3.72 |
688300 | 联瑞新材 | 294.40 | 3.14 | -1.76 | 1.04 |
688653 | 康希通信 | 286.43 | 5.63 | 3.18 | 8.40 |
688611 | 杭州柯林 | 282.22 | 9.25 | -2.03 | 1.02 |
688062 | 迈威生物 | 276.07 | 8.45 | -0.93 | 0.48 |
688187 | 时代电气 | 273.34 | 2.20 | -0.11 | 1.02 |
688127 | 蓝特光学 | 267.91 | 1.25 | 0.62 | 2.72 |
688098 | 申联生物 | 265.92 | 21.73 | 0.18 | 0.54 |
688372 | 伟测科技 | 262.56 | 6.02 | -2.13 | 1.19 |
688268 | 华特气体 | 251.74 | 6.60 | -1.97 | 0.62 |
688443 | 智翔金泰 | 245.70 | 6.70 | 0.17 | 1.02 |
688225 | 亚信安全 | 245.70 | 12.38 | 1.37 | 0.66 |
688379 | 华光新材 | 233.32 | 15.37 | -1.90 | 1.06 |
688079 | 美迪凯 | 228.74 | 3.05 | 1.10 | 2.27 |
688619 | 罗普特 | 224.98 | 13.34 | -2.49 | 1.09 |
688277 | 天智航 | 216.28 | 10.19 | -1.95 | 0.55 |
688596 | 正帆科技 | 214.63 | 2.62 | -0.83 | 0.84 |
688259 | 创耀科技 | 210.39 | 3.98 | -3.12 | 1.95 |
688258 | 卓易信息 | 200.73 | 1.58 | 3.49 | 3.84 |
688539 | 高华科技 | 190.64 | 12.04 | -0.20 | 0.62 |
688212 | 澳华内镜 | 187.88 | 4.46 | 0.68 | 0.88 |
688366 | 昊海生科 | 184.21 | 5.95 | -0.81 | 0.24 |
688582 | 芯动联科 | 183.55 | 5.43 | -2.21 | 2.29 |
688198 | 佰仁医疗 | 179.53 | 9.15 | -0.09 | 0.13 |
688005 | 容百科技 | 172.88 | 1.27 | -1.58 | 1.47 |
688696 | 极米科技 | 164.69 | 0.85 | 6.23 | 2.57 |
688095 | 福昕软件 | 158.60 | 2.85 | -0.85 | 1.10 |
688531 | 日联科技 | 157.68 | 7.61 | -0.52 | 0.60 |
688272 | *ST富吉 | 157.67 | 18.17 | 2.10 | 1.67 |
688639 | 华恒生物 | 157.49 | 1.15 | -0.70 | 0.77 |
688018 | 乐鑫科技 | 154.74 | 3.24 | -0.62 | 0.56 |
688191 | 智洋创新 | 154.09 | 10.51 | -0.69 | 0.55 |
688046 | 药康生物 | 150.51 | 3.43 | -1.47 | 1.90 |
688105 | 诺唯赞 | 144.59 | 3.84 | -3.21 | 0.92 |
688112 | 鼎阳科技 | 142.93 | 2.83 | 3.93 | 3.26 |
688626 | 翔宇医疗 | 139.97 | 5.91 | 0.75 | 0.40 |
688011 | 新光光电 | 137.48 | 10.75 | -2.30 | 0.75 |
688665 | 四方光电 | 136.22 | 4.58 | -2.36 | 0.88 |
688101 | 三达膜 | 135.91 | 11.74 | -0.46 | 0.27 |
688651 | 盛邦安全 | 132.28 | 5.94 | -1.73 | 4.28 |
688610 | 埃科光电 | 127.59 | 11.44 | -0.64 | 2.18 |
688303 | 大全能源 | 127.52 | 2.02 | -1.28 | 0.51 |
688698 | 伟创电气 | 126.80 | 2.96 | -1.19 | 0.72 |
688178 | 万德斯 | 123.07 | 9.88 | 0.72 | 1.17 |
688799 | 华纳药厂 | 121.01 | 4.61 | -2.01 | 1.07 |
688006 | 杭可科技 | 119.93 | 3.65 | -0.29 | 0.27 |
688023 | 安恒信息 | 115.06 | 1.40 | -2.08 | 2.11 |
688359 | 三孚新科 | 107.22 | 0.90 | 11.76 | 4.48 |
688267 | 中触媒 | 105.34 | 10.92 | -0.18 | 0.50 |
688501 | 青达环保 | 105.28 | 3.86 | 0.06 | 2.07 |
688085 | 三友医疗 | 100.02 | 2.21 | 2.51 | 0.98 |
688419 | 耐科装备 | 98.91 | 1.17 | 2.63 | 13.22 |
688081 | 兴图新科 | 88.82 | 5.30 | -1.85 | 1.61 |
688056 | 莱伯泰科 | 87.61 | 6.56 | -2.76 | 0.78 |
688139 | 海尔生物 | 83.33 | 1.34 | -1.20 | 0.50 |
688071 | 华依科技 | 82.91 | 2.72 | -0.61 | 2.06 |
688221 | 前沿生物 | 82.36 | 3.80 | 1.06 | 1.51 |
688606 | 奥泰生物 | 80.58 | 2.76 | -1.52 | 1.29 |
688349 | 三一重能 | 78.96 | 2.81 | -1.45 | 0.54 |
688711 | 宏微科技 | 78.44 | 1.50 | -3.24 | 1.75 |
688107 | 安路科技 | 76.98 | 3.69 | -1.58 | 0.47 |
688082 | 盛美上海 | 76.26 | 1.10 | -0.52 | 1.17 |
688289 | 圣湘生物 | 73.16 | 1.45 | -0.05 | 0.42 |
688571 | 杭华股份 | 73.04 | 6.91 | -1.49 | 0.38 |
688489 | 三未信安 | 72.61 | 5.41 | -1.15 | 0.92 |
688479 | 友车科技 | 71.95 | 4.99 | -0.06 | 1.43 |
688656 | 浩欧博 | 69.88 | 8.22 | -4.00 | 0.55 |
688499 | 利元亨 | 68.01 | 2.20 | -0.64 | 2.14 |
688486 | 龙迅股份 | 67.24 | 3.12 | -0.33 | 0.67 |
688661 | 和林微纳 | 61.81 | 0.54 | -3.22 | 2.64 |
688523 | 航天环宇 | 59.11 | 0.96 | -3.69 | 7.91 |
688550 | 瑞联新材 | 58.00 | 1.18 | 1.21 | 1.01 |
688237 | 超卓航科 | 57.67 | 3.40 | -1.74 | 1.69 |
688737 | 中自科技 | 57.26 | 2.50 | -2.34 | 1.68 |
688115 | 思林杰 | 54.42 | 4.64 | -0.78 | 1.29 |
688205 | 德科立 | 54.04 | 1.38 | 0.31 | 1.67 |
688600 | 皖仪科技 | 52.25 | 3.84 | 0.12 | 0.62 |
688787 | 海天瑞声 | 48.34 | 0.70 | -1.77 | 2.65 |
688393 | 安必平 | 47.52 | 2.74 | -3.90 | 1.04 |
688646 | 逸飞激光 | 46.24 | 2.92 | 0.61 | 2.65 |
688078 | 龙软科技 | 45.93 | 5.03 | -1.55 | 0.50 |
688657 | 浩辰软件 | 44.02 | 4.32 | -1.26 | 1.67 |
688377 | 迪威尔 | 43.68 | 2.21 | -2.39 | 0.62 |
688455 | 科捷智能 | 43.05 | 9.47 | -1.90 | 0.40 |
688351 | 微电生理 | 42.59 | 1.39 | -2.18 | 1.01 |
688019 | 安集科技 | 42.41 | 0.32 | -1.03 | 0.83 |
688410 | 山外山 | 42.27 | 2.11 | 0.81 | 0.55 |
688088 | 虹软科技 | 42.27 | 0.39 | -0.19 | 0.85 |
688252 | 天德钰 | 42.16 | 1.74 | -0.52 | 1.00 |
688335 | 复洁环保 | 42.08 | 3.53 | -3.78 | 0.83 |
688292 | 浩瀚深度 | 40.94 | 1.48 | -1.70 | 1.74 |
688177 | 百奥泰 | 39.12 | 1.44 | -2.25 | 0.22 |
688553 | 汇宇制药 | 37.94 | 3.49 | -1.06 | 0.27 |
688671 | 碧兴物联 | 36.61 | 2.81 | -2.78 | 3.61 |
688232 | 新点软件 | 36.06 | 1.63 | -1.89 | 1.02 |
688786 | 悦安新材 | 35.79 | 5.18 | -0.14 | 0.36 |
688293 | 奥浦迈 | 35.06 | 5.42 | -1.12 | 0.23 |
688230 | 芯导科技 | 33.06 | 2.96 | -1.66 | 1.14 |
688136 | 科兴制药 | 32.31 | 2.88 | -0.82 | 0.29 |
688314 | 康拓医疗 | 27.12 | 1.91 | -1.32 | 0.80 |
688269 | 凯立新材 | 25.48 | 1.01 | -2.02 | 1.11 |
688035 | 德邦科技 | 25.44 | 0.94 | -1.42 | 0.96 |
688087 | 英科再生 | 24.66 | 1.12 | 0.10 | 0.73 |
688210 | 统联精密 | 24.44 | 1.53 | 0.05 | 0.72 |
688010 | 福光股份 | 24.22 | 3.76 | -0.39 | 0.22 |
688625 | 呈和科技 | 24.00 | 2.21 | -2.38 | 0.33 |
688131 | 皓元医药 | 23.96 | 0.64 | -3.81 | 1.40 |
688113 | 联测科技 | 23.62 | 1.75 | -0.54 | 0.64 |
688026 | 洁特生物 | 23.08 | 1.02 | -2.54 | 1.36 |
688350 | 富淼科技 | 23.05 | 3.75 | -0.65 | 0.37 |
688591 | 泰凌微 | 22.48 | 1.24 | -1.68 | 1.79 |
688184 | 帕瓦股份 | 22.22 | 3.69 | -1.44 | 0.62 |
688251 | 井松智能 | 22.01 | 3.34 | -2.61 | 0.94 |
688151 | 华强科技 | 21.03 | 1.74 | -1.87 | 0.80 |
688130 | 晶华微 | 18.52 | 6.65 | 0.07 | 0.57 |
688448 | 磁谷科技 | 18.39 | 1.70 | -2.99 | 1.10 |
688376 | 美埃科技 | 17.39 | 1.09 | -1.68 | 1.04 |
688220 | 翱捷科技 | 16.44 | 0.38 | -1.85 | 0.49 |
688097 | 博众精工 | 15.88 | 0.34 | 0.10 | 0.51 |
688459 | 哈铁科技 | 15.42 | 2.37 | -0.22 | 0.61 |
688153 | 唯捷创芯 | 14.07 | 0.16 | -0.69 | 1.59 |
688172 | 燕东微 | 12.09 | 0.31 | 0.36 | 0.52 |
688283 | 坤恒顺维 | 11.81 | 1.05 | -1.97 | 0.46 |
688058 | 宝兰德 | 9.83 | 0.66 | -1.88 | 0.80 |
688357 | 建龙微纳 | 9.76 | 0.48 | -1.62 | 0.69 |
688701 | 卓锦股份 | 9.03 | 0.98 | -2.88 | 2.54 |
688788 | 科思科技 | 8.57 | 0.76 | -2.24 | 0.40 |
688075 | 安旭生物 | 2.97 | 0.31 | -1.01 | 0.84 |
688429 | 时创能源 | 2.85 | 0.38 | -2.68 | 1.73 |
688200 | 华峰测控 | 2.77 | 0.06 | -0.50 | 0.33 |
688435 | 英方软件 | 1.73 | 0.18 | -1.55 | 0.68 |
688793 | 倍轻松 | 1.21 | 0.14 | -1.49 | 0.83 |
688670 | 金迪克 | 0.02 | 0.00 | -2.38 | 1.94 |
688623 | 双元科技 | 0.00 | 0.00 | -0.51 | 0.37 |
688426 | 康为世纪 | 0.00 | 0.00 | -2.59 | 0.53 |
688485 | 九州一轨 | 0.00 | 0.00 | -3.07 | 0.67 |
688420 | 美腾科技 | 0.00 | 0.00 | -1.48 | 0.35 |
688370 | 丛麟科技 | 0.00 | 0.00 | -1.03 | 0.64 |
688265 | 南模生物 | 0.00 | 0.00 | -1.34 | 0.21 |
688197 | 首药控股 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 0.28 |
688215 | 瑞晟智能 | 0.00 | 0.00 | -2.98 | 0.80 |
688013 | 天臣医疗 | 0.00 | 0.00 | -3.00 | 0.42 |
688129 | 东来技术 | 0.00 | 0.00 | -2.18 | 0.48 |
688683 | 莱尔科技 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 |
688513 | 苑东生物 | 0.00 | 0.00 | -0.10 | 0.14 |
688051 | 佳华科技 | 0.00 | 0.00 | -0.83 | 0.55 |
688528 | 秦川物联 | 0.00 | 0.00 | -0.11 | 0.26 |
688562 | 航天软件 | -1.92 | -0.09 | -2.89 | 1.99 |
688060 | 云涌科技 | -2.97 | -0.31 | -3.33 | 0.51 |
688244 | 永信至诚 | -3.42 | -0.18 | 0.39 | 1.12 |
688588 | 凌志软件 | -3.47 | -0.25 | -1.88 | 0.42 |
688305 | 科德数控 | -4.93 | -0.13 | -1.51 | 1.04 |
688371 | 菲沃泰 | -5.93 | -0.36 | -0.96 | 1.17 |
688288 | 鸿泉物联 | -7.04 | -0.53 | -2.19 | 0.95 |
688280 | 精进电动 | -7.15 | -0.54 | -1.20 | 0.58 |
688156 | 路德环境 | -7.84 | -0.47 | -1.43 | 1.05 |
688585 | 上纬新材 | -8.21 | -1.00 | -0.95 | 0.32 |
688211 | 中科微至 | -8.76 | -0.86 | 0.11 | 0.57 |
688045 | 必易微 | -10.56 | -0.72 | -1.31 | 1.54 |
688536 | 思瑞浦 | -11.84 | -0.15 | -2.11 | 0.68 |
688592 | 司南导航 | -12.85 | -0.88 | -1.24 | 2.76 |
688589 | 力合微 | -14.40 | -0.37 | -2.58 | 1.35 |
688203 | 海正生材 | -14.62 | -0.86 | 0.30 | 1.48 |
688309 | 恒誉环保 | -14.87 | -3.34 | -2.81 | 0.39 |
688175 | 高凌信息 | -15.14 | -0.75 | 0.04 | 2.05 |
688529 | 豪森智能 | -16.85 | -0.92 | -2.01 | 0.73 |
688500 | *ST慧辰 | -17.14 | -2.60 | -0.34 | 0.31 |
688720 | 艾森股份 | -17.35 | -0.50 | -0.83 | 6.44 |
688686 | 奥普特 | -19.02 | -0.68 | 0.06 | 0.33 |
688080 | 映翰通 | -20.71 | -1.36 | -1.60 | 0.61 |
688432 | 有研硅 | -21.57 | -1.55 | -1.72 | 0.31 |
688055 | 龙腾光电 | -21.86 | -1.53 | -0.56 | 0.12 |
688338 | 赛科希德 | -22.15 | -1.30 | -3.33 | 0.66 |
688069 | 德林海 | -23.89 | -6.76 | 0.47 | 0.21 |
688290 | 景业智能 | -25.42 | -2.60 | -1.17 | 0.47 |
688077 | 大地熊 | -26.19 | -1.64 | 0.45 | 0.78 |
688613 | 奥精医疗 | -26.40 | -1.37 | -2.98 | 1.01 |
688282 | *ST导航 | -27.51 | -2.63 | -0.13 | 1.21 |
688633 | 星球石墨 | -27.69 | -3.20 | -1.36 | 0.32 |
688193 | 仁度生物 | -28.48 | -4.28 | -3.22 | 0.67 |
688767 | 博拓生物 | -29.45 | -2.68 | 0.17 | 0.93 |
688655 | 迅捷兴 | -29.55 | -2.31 | -2.39 | 1.01 |
688021 | 奥福环保 | -30.15 | -2.83 | -4.26 | 1.21 |
688160 | 步科股份 | -30.31 | -0.86 | -2.89 | 0.92 |
688768 | 容知日新 | -30.35 | -2.61 | -2.03 | 0.88 |
688217 | 睿昂基因 | -30.50 | -4.89 | -4.00 | 0.44 |
688391 | 钜泉科技 | -30.81 | -2.66 | -2.35 | 0.64 |
688181 | 八亿时空 | -31.26 | -1.56 | 0.32 | 0.79 |
688677 | 海泰新光 | -31.99 | -0.81 | 0.63 | 0.71 |
688208 | 道通科技 | -32.64 | -0.39 | -1.43 | 0.69 |
688662 | 富信科技 | -33.07 | -2.37 | 0.12 | 0.61 |
688386 | 泛亚微透 | -33.81 | -2.92 | -1.57 | 0.51 |
688028 | 沃尔德 | -34.39 | -1.31 | -1.04 | 1.00 |
688622 | 禾信仪器 | -35.60 | -4.69 | -1.01 | 1.00 |
688038 | 中科通达 | -35.81 | -1.09 | 0.79 | 3.96 |
688093 | 世华科技 | -36.92 | -3.63 | 0.00 | 0.25 |
688057 | 金达莱 | -38.56 | -3.21 | -3.05 | 0.37 |
688663 | 新风光 | -40.59 | -1.01 | 0.19 | 1.09 |
688004 | 博汇科技 | -41.13 | -1.93 | -3.17 | 2.13 |
688368 | 晶丰明源 | -42.58 | -1.93 | -1.93 | 0.49 |
688163 | 赛伦生物 | -43.92 | -3.63 | -3.23 | 1.92 |
688231 | 隆达股份 | -43.93 | -2.51 | -0.80 | 0.82 |
688519 | 南亚新材 | -44.15 | -0.53 | -3.31 | 1.30 |
688367 | 工大高科 | -44.85 | -5.45 | -1.60 | 0.92 |
688171 | 纬德信息 | -45.70 | -5.08 | -2.08 | 1.06 |
688620 | 安凯微 | -45.77 | -4.58 | 0.13 | 1.42 |
688608 | 恒玄科技 | -45.93 | -0.90 | -0.92 | 0.33 |
688597 | 煜邦电力 | -45.93 | -4.26 | -2.09 | 0.85 |
688162 | 巨一科技 | -46.81 | -4.94 | -1.42 | 0.85 |
688510 | 航亚科技 | -47.58 | -1.57 | -1.21 | 0.60 |
688558 | 国盛智科 | -48.02 | -3.77 | -2.80 | 0.49 |
688679 | 通源环境 | -48.72 | -4.00 | -3.01 | 1.05 |
688369 | 致远互联 | -48.86 | -1.11 | -2.89 | 2.06 |
688652 | 京仪装备 | -49.70 | -1.82 | 0.13 | 1.85 |
688096 | 京源环保 | -50.23 | -6.42 | -0.81 | 0.84 |
688152 | 麒麟信安 | -50.53 | -0.22 | -3.61 | 14.53 |
688358 | 祥生医疗 | -50.96 | -1.69 | -2.48 | 0.92 |
688535 | 华海诚科 | -53.79 | -0.50 | 0.00 | 3.57 |
688306 | 均普智能 | -54.41 | -2.52 | -0.64 | 0.99 |
688533 | 上声电子 | -55.12 | -1.38 | -0.27 | 0.87 |
688593 | 新相微 | -55.17 | -3.39 | -3.06 | 2.39 |
688125 | 安达智能 | -57.71 | -7.84 | -0.51 | 1.15 |
688681 | 科汇股份 | -58.49 | -5.20 | -2.49 | 1.64 |
688380 | 中微半导 | -59.36 | -1.93 | 0.00 | 1.25 |
688182 | 灿勤科技 | -60.13 | -1.57 | -1.25 | 2.67 |
688718 | 唯赛勃 | -61.41 | -12.16 | -2.29 | 0.87 |
688084 | 晶品特装 | -61.74 | -3.51 | -1.69 | 1.19 |
688168 | 安博通 | -61.92 | -4.70 | -0.91 | 0.52 |
688196 | 卓越新能 | -62.13 | -5.17 | -1.36 | 0.36 |
688287 | 观典防务 | -62.18 | -0.83 | -3.62 | 2.80 |
688257 | 新锐股份 | -62.45 | -7.49 | -0.43 | 0.34 |
688638 | 誉辰智能 | -64.47 | -5.60 | 1.61 | 2.97 |
688285 | 高铁电气 | -64.50 | -8.05 | -1.40 | 1.21 |
688132 | 邦彦技术 | -66.48 | -1.95 | 3.99 | 1.74 |
688030 | 山石网科 | -68.28 | -7.14 | -0.96 | 0.43 |
688480 | 赛恩斯 | -68.56 | -6.49 | -0.65 | 0.50 |
688565 | 力源科技 | -68.77 | -4.74 | -1.48 | 1.81 |
688273 | 麦澜德 | -69.22 | -5.76 | -1.16 | 1.41 |
688395 | 正弦电气 | -69.49 | -7.26 | -3.36 | 0.69 |
688511 | 天微电子 | -73.18 | -4.35 | -2.46 | 1.75 |
688336 | 三生国健 | -73.25 | -4.13 | -0.39 | 0.82 |
688693 | 锴威特 | -75.34 | -7.33 | -1.38 | 2.65 |
688466 | 金科环境 | -76.33 | -8.28 | -3.27 | 0.57 |
688316 | 青云科技 | -77.86 | -5.06 | -0.58 | 1.13 |
688450 | 光格科技 | -79.26 | -13.75 | -2.01 | 1.57 |
688401 | 路维光电 | -80.49 | -3.92 | -0.39 | 0.70 |
688199 | 久日新材 | -81.21 | -5.27 | -1.10 | 0.69 |
688392 | 骄成超声 | -81.91 | -0.69 | 6.70 | 3.46 |
688579 | 山大地纬 | -82.01 | -3.42 | -1.35 | 0.68 |
688607 | 康众医疗 | -82.82 | -5.08 | -3.71 | 1.35 |
688067 | 爱威科技 | -84.14 | -10.67 | -1.25 | 1.16 |
688206 | 概伦电子 | -84.72 | -3.33 | -2.13 | 1.04 |
688678 | 福立旺 | -85.60 | -5.99 | -0.55 | 0.50 |
688049 | 炬芯科技 | -85.81 | -3.12 | -1.08 | 1.17 |
688216 | 气派科技 | -87.27 | -4.42 | 0.51 | 2.84 |
688227 | 品高股份 | -87.99 | -10.62 | -2.24 | 0.96 |
688219 | 会通股份 | -90.16 | -6.68 | -0.99 | 0.33 |
688209 | 英集芯 | -91.06 | -4.61 | -0.75 | 0.56 |
688398 | 赛特新材 | -91.35 | -4.14 | -1.13 | 0.59 |
688310 | 迈得医疗 | -91.83 | -7.37 | -1.94 | 0.41 |
688573 | 信宇人 | -92.57 | -10.34 | -1.96 | 2.08 |
688353 | 华盛锂电 | -92.65 | -6.81 | -0.56 | 1.04 |
688247 | 宣泰医药 | -93.08 | -6.71 | -1.68 | 1.05 |
688325 | 赛微微电 | -94.07 | -5.11 | -0.10 | 1.56 |
688381 | 帝奥微 | -95.97 | -4.12 | -2.09 | 0.68 |
688660 | 电气风电 | -96.74 | -4.94 | -1.69 | 0.42 |
688549 | 中巨芯 | -96.93 | -3.46 | -1.09 | 1.57 |
688569 | 铁科轨道 | -98.53 | -5.00 | -1.33 | 0.39 |
688148 | 芳源股份 | -99.61 | -3.24 | -0.76 | 1.54 |
688001 | 华兴源创 | -100.48 | -4.76 | -0.53 | 0.21 |
688577 | 浙海德曼 | -101.08 | -8.47 | -1.64 | 0.33 |
688330 | 宏力达 | -102.35 | -3.57 | -2.60 | 0.90 |
688157 | 松井股份 | -102.35 | -5.02 | -2.22 | 0.55 |
688719 | 爱科赛博 | -102.89 | -5.28 | -3.01 | 2.31 |
688061 | 灿瑞科技 | -102.90 | -8.98 | -0.16 | 1.07 |
688616 | 西力科技 | -102.95 | -5.39 | -3.95 | 1.04 |
688669 | 聚石化学 | -103.29 | -8.89 | -1.72 | 1.44 |
688496 | 清越科技 | -103.73 | -6.73 | -0.92 | 0.61 |
688229 | 博睿数据 | -104.15 | -8.28 | -2.62 | 1.02 |
688505 | 复旦张江 | -104.15 | -6.79 | -1.18 | 0.29 |
688118 | 普元信息 | -104.26 | -3.79 | -0.38 | 1.84 |
688135 | 利扬芯片 | -104.62 | -6.21 | -1.44 | 0.53 |
688121 | 卓然股份 | -106.22 | -4.15 | -1.52 | 1.17 |
688707 | 振华新材 | -110.29 | -2.53 | -2.45 | 1.24 |
688468 | 科美诊断 | -111.35 | -3.60 | -1.97 | 1.03 |
688560 | 明冠新材 | -116.85 | -6.55 | -1.40 | 0.69 |
688373 | 盟科药业 | -121.18 | -4.84 | -1.70 | 1.55 |
688301 | 奕瑞科技 | -122.22 | -0.81 | -3.94 | 0.75 |
688580 | 伟思医疗 | -122.99 | -7.52 | -2.05 | 0.53 |
688234 | 天岳先进 | -131.33 | -0.71 | -2.08 | 1.34 |
688515 | 裕太微 | -132.81 | -2.96 | -3.76 | 1.59 |
688128 | 中国电研 | -132.81 | -3.59 | -0.94 | 0.48 |
688375 | 国博电子 | -136.42 | -3.79 | -0.79 | 0.27 |
688618 | 三旺通信 | -137.11 | -7.80 | -1.85 | 0.55 |
688147 | 微导纳米 | -137.17 | -4.52 | -1.14 | 1.26 |
688323 | 瑞华泰 | -137.79 | -8.81 | -2.09 | 0.68 |
688179 | 阿拉丁 | -139.10 | -6.22 | -1.30 | 0.70 |
688543 | 国科军工 | -139.61 | -2.96 | -2.60 | 2.57 |
688700 | 东威科技 | -140.09 | -0.39 | 5.44 | 5.53 |
688302 | 海创药业 | -143.18 | -6.63 | -1.42 | 1.00 |
688119 | 中钢洛耐 | -143.44 | -8.16 | -2.49 | 0.79 |
688295 | 中复神鹰 | -143.68 | -2.96 | -4.22 | 1.24 |
688400 | 凌云光 | -143.82 | -4.42 | -1.54 | 0.79 |
