证券时报
吴少龙
2025-05-23 11:45
5月20日,北向资金净买入53.33亿元,为连续第3个交易日净买入,其中,深股通净买入21.62亿元,沪股通净买入31.70亿元。
证券时报•数据宝统计显示,5月20日共有1341只股持股市值环比增加,增持市值在亿元以上的有30只,增持市值最多的是宁德时代,最新持股量为4.71亿股,环比增加0.41%,增持市值为3.91亿元,其次是五粮液、保利发展,增持市值分别为3.65亿元、3.01亿元。
按所属行业统计,上述北向资金增持市值居前个股中,电力设备、家用电器、银行等行业最为集中,分别有3只、3只、3只个股上榜。板块分布上,主板有26只,创业板有2只,科创板有2只。
业绩来看,北向资金大手笔增持股中,公布上半年业绩预告的共有1只,业绩预告类型来看,预增有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是立讯精密,预计净利润中值为53.36亿元,同比增幅为22.50%。
从机构动向看,北向资金增持市值居前个股,近一个月获机构调研的有13只,机构调研次数较为频繁的有比亚迪、思源电气、牧原股份等,其间获机构调研5次、3次、3次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是传音控股、中际旭创、立讯精密,分别有391家、374家、335家机构参与调研。从参与调研的机构看,上述个股中,共有比亚迪、长江电力、传音控股等10只股近一个月获海外机构调研。(数据宝)
北向资金增持市值排名
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比上一交易日(%) | 增持量(万股) | 增持市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 47100.77 | 0.41 | 191.32 | 39137.60 |
000858 | 五粮液 | 21771.41 | 1.07 | 230.84 | 36489.51 |
600048 | 保利发展 | 36991.76 | 7.85 | 2692.30 | 30094.74 |
601888 | 中国中免 | 9582.50 | 3.65 | 337.75 | 26333.98 |
000001 | 平安银行 | 78468.90 | 2.96 | 2254.53 | 25689.37 |
000568 | 泸州老窖 | 4570.17 | 2.95 | 130.75 | 25274.59 |
600690 | 海尔智家 | 67697.54 | 1.01 | 678.56 | 20762.71 |
002028 | 思源电气 | 11263.47 | 2.56 | 280.92 | 19606.50 |
600900 | 长江电力 | 188453.05 | 0.40 | 751.41 | 19413.42 |
600885 | 宏发股份 | 25708.58 | 2.46 | 618.46 | 18685.76 |
300308 | 中际旭创 | 7172.13 | 1.41 | 99.70 | 17205.22 |
600519 | 贵州茅台 | 9212.04 | 0.11 | 9.77 | 17134.87 |
601985 | 中国核电 | 45951.31 | 4.17 | 1840.60 | 17084.04 |
002714 | 牧原股份 | 16860.76 | 1.92 | 316.94 | 15599.74 |
600030 | 中信证券 | 48822.04 | 1.65 | 794.08 | 15389.10 |
688036 | 传音控股 | 4780.14 | 2.39 | 111.72 | 15009.49 |
600000 | 浦发银行 | 82860.93 | 2.19 | 1771.88 | 14696.54 |
601668 | 中国建筑 | 192037.61 | 1.31 | 2486.66 | 14454.68 |
601088 | 中国神华 | 22080.73 | 1.63 | 353.51 | 14327.75 |
002475 | 立讯精密 | 46251.10 | 0.95 | 435.34 | 13759.93 |
002594 | 比亚迪 | 9141.44 | 0.65 | 59.09 | 13135.56 |
000426 | 兴业银锡 | 5117.49 | 20.28 | 862.81 | 12846.91 |
000651 | 格力电器 | 64476.58 | 0.44 | 285.56 | 11977.81 |
000921 | 海信家电 | 7136.99 | 4.36 | 298.14 | 11885.09 |
000786 | 北新建材 | 21657.42 | 1.52 | 324.12 | 11431.11 |
688017 | 绿的谐波 | 423.01 | 28.59 | 94.05 | 11260.91 |
600036 | 招商银行 | 127521.78 | 0.23 | 298.14 | 10913.95 |
600362 | 江西铜业 | 11265.59 | 3.56 | 387.16 | 10856.58 |
601111 | 中国国航 | 19217.60 | 7.97 | 1418.43 | 10617.92 |
000876 | 新希望 | 10108.31 | 10.55 | 964.55 | 10065.14 |
注:增持市值根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
沪深港通
沪深港通、北向资金、港资、加仓、增持、主力资金、外资、沪股通、深股通、净买入