券商中国
王小芊
2025-05-29 09:37
根据调研日期截止日统计,近10日(4月16日至4月29日),海外机构对222家上市公司进行调研,其中,珀莱雅最受关注,被48家海外机构密集调研。
证券时报•数据宝统计显示,近10日共有573家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达546家,占比最多;基金公司调研494家,位列其后;海外机构共对222家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,珀莱雅参与调研的海外机构达到48家,最受关注;其次是立讯精密,参与调研的海外机构共有30家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均上涨5.28%。其中,股价上涨的有万丰奥威、九号公司等,表现最好的是万丰奥威,累计涨幅为40.11%。股价下跌的有55只,跌幅最大的是天齐锂业,累计跌幅为17.11%。
从业绩来看,近日获海外机构关注个股中,有190只公布了年度业绩(含快报),净利润增幅居前的有帝科股份、康泰生物。
公布年度业绩预告的个股有15只,业绩预告类型来看,预增11只,预降1只,预亏1只。以业绩预告净利润增幅中值统计,净利润增幅最高的是中科飞测,年度净利润同比增长幅度为1069.50%。(数据宝)
近10日海外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价 (元) | 其间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002085 | 万丰奥威 | 8 | 18.06 | 40.11 | 汽车 |
689009 | 九号公司 | 5 | 37.45 | 27.38 | 汽车 |
003006 | 百亚股份 | 3 | 21.12 | 25.56 | 美容护理 |
301033 | 迈普医学 | 1 | 35.00 | 22.76 | 医药生物 |
688629 | 华丰科技 | 4 | 27.79 | 22.48 | 国防军工 |
603324 | 盛剑环境 | 1 | 27.47 | 21.44 | 环保 |
688093 | 世华科技 | 1 | 15.15 | 18.82 | 电子 |
688088 | 虹软科技 | 4 | 33.33 | 18.70 | 计算机 |
603309 | 维力医疗 | 1 | 12.23 | 18.62 | 医药生物 |
688630 | 芯碁微装 | 3 | 67.45 | 18.50 | 机械设备 |
688581 | 安杰思 | 4 | 82.08 | 18.29 | 医药生物 |
300673 | 佩蒂股份 | 6 | 13.79 | 18.17 | 农林牧渔 |
300349 | 金卡智能 | 2 | 14.37 | 17.98 | 机械设备 |
301301 | 川宁生物 | 1 | 10.98 | 17.81 | 医药生物 |
301219 | 腾远钴业 | 3 | 46.43 | 17.72 | 有色金属 |
688018 | 乐鑫科技 | 4 | 109.13 | 16.78 | 电子 |
688698 | 伟创电气 | 2 | 28.53 | 15.88 | 机械设备 |
002837 | 英维克 | 4 | 33.69 | 15.77 | 机械设备 |
001206 | 依依股份 | 1 | 14.09 | 15.30 | 美容护理 |
300428 | 立中集团 | 2 | 20.11 | 14.65 | 汽车 |
300978 | 东箭科技 | 1 | 11.19 | 14.53 | 汽车 |
603568 | 伟明环保 | 1 | 22.18 | 13.98 | 环保 |
688358 | 祥生医疗 | 4 | 32.12 | 13.74 | 医药生物 |
688110 | 东芯股份 | 1 | 23.38 | 13.55 | 电子 |
002139 | 拓邦股份 | 1 | 10.41 | 13.40 | 电子 |
002410 | 广联达 | 20 | 11.54 | 13.36 | 计算机 |
001283 | 豪鹏科技 | 1 | 39.71 | 13.10 | 电力设备 |
301367 | 怡和嘉业 | 1 | 89.36 | 12.87 | 医药生物 |
300075 | 数字政通 | 1 | 15.89 | 12.86 | 计算机 |
300470 | 中密控股 | 14 | 35.27 | 12.54 | 机械设备 |
300928 | 华安鑫创 | 1 | 35.49 | 12.52 | 汽车 |
002311 | 海大集团 | 8 | 50.14 | 12.42 | 农林牧渔 |
601601 | 中国太保 | 1 | 26.55 | 12.36 | 非银金融 |
300607 | 拓斯达 | 5 | 13.63 | 12.27 | 机械设备 |
002937 | 兴瑞科技 | 4 | 22.14 | 12.27 | 电子 |
002126 | 银轮股份 | 6 | 20.00 | 12.23 | 汽车 |
688222 | 成都先导 | 2 | 13.35 | 12.18 | 医药生物 |
301328 | 维峰电子 | 1 | 40.66 | 12.17 | 电子 |
688687 | 凯因科技 | 4 | 29.32 | 12.08 | 医药生物 |
688327 | 云从科技 | 1 | 12.66 | 12.04 | 计算机 |
002635 | 安洁科技 | 1 | 15.03 | 12.00 | 电子 |
002009 | 天奇股份 | 1 | 14.76 | 11.99 | 机械设备 |
301171 | 易点天下 | 1 | 17.39 | 11.83 | 传媒 |
000963 | 华东医药 | 18 | 32.97 | 11.76 | 医药生物 |
688099 | 晶晨股份 | 4 | 59.36 | 11.62 | 电子 |
688028 | 沃尔德 | 1 | 18.01 | 11.52 | 机械设备 |
002384 | 东山精密 | 1 | 15.30 | 11.52 | 电子 |
002332 | 仙琚制药 | 3 | 11.49 | 11.45 | 医药生物 |
300624 | 万兴科技 | 8 | 93.02 | 11.43 | 计算机 |
300285 | 国瓷材料 | 6 | 19.44 | 11.34 | 电子 |
603998 | 方盛制药 | 7 | 11.58 | 11.24 | 医药生物 |
000681 | 视觉中国 | 1 | 13.95 | 11.16 | 传媒 |
300181 | 佐力药业 | 7 | 14.50 | 10.77 | 医药生物 |
300308 | 中际旭创 | 21 | 187.70 | 10.74 | 通信 |
300558 | 贝达药业 | 1 | 41.59 | 10.58 | 医药生物 |
002436 | 兴森科技 | 2 | 12.09 | 10.31 | 电子 |
300636 | 同和药业 | 1 | 10.25 | 9.98 | 医药生物 |
688480 | 赛恩斯 | 1 | 34.98 | 9.93 | 环保 |
002463 | 沪电股份 | 3 | 33.53 | 9.86 | 电子 |
300634 | 彩讯股份 | 3 | 19.30 | 9.66 | 计算机 |
000636 | 风华高科 | 2 | 12.43 | 9.61 | 电子 |
300751 | 迈为股份 | 12 | 118.37 | 9.37 | 电力设备 |
002402 | 和而泰 | 3 | 12.10 | 9.30 | 电子 |
300002 | 神州泰岳 | 1 | 9.76 | 9.29 | 传媒 |
001316 | 润贝航科 | 2 | 29.83 | 9.27 | 石油石化 |
301087 | 可孚医疗 | 1 | 38.16 | 9.18 | 医药生物 |
002372 | 伟星新材 | 1 | 17.85 | 9.11 | 建筑材料 |
300776 | 帝尔激光 | 3 | 45.27 | 9.06 | 电力设备 |
301101 | 明月镜片 | 10 | 27.46 | 8.93 | 轻工制造 |
300593 | 新雷能 | 1 | 9.37 | 8.83 | 电力设备 |
300143 | 盈康生命 | 1 | 8.30 | 8.78 | 医药生物 |
002902 | 铭普光磁 | 1 | 25.21 | 8.62 | 通信 |
300348 | 长亮科技 | 2 | 7.71 | 8.59 | 计算机 |
002422 | 科伦药业 | 1 | 32.83 | 8.49 | 医药生物 |
002821 | 凯莱英 | 6 | 84.18 | 8.48 | 医药生物 |
688266 | 泽璟制药 | 3 | 54.70 | 8.32 | 医药生物 |
300003 | 乐普医疗 | 12 | 14.67 | 8.19 | 医药生物 |
301035 | 润丰股份 | 1 | 57.88 | 7.92 | 基础化工 |
000703 | 恒逸石化 | 7 | 7.42 | 7.85 | 石油石化 |
300253 | 卫宁健康 | 1 | 7.03 | 7.82 | 计算机 |
002674 | 兴业科技 | 1 | 12.41 | 7.82 | 纺织服饰 |
300820 | 英杰电气 | 5 | 50.59 | 7.75 | 电力设备 |
002003 | 伟星股份 | 6 | 12.00 | 7.53 | 纺织服饰 |
300016 | 北陆药业 | 1 | 4.88 | 7.49 | 医药生物 |
300207 | 欣旺达 | 3 | 15.22 | 7.49 | 电力设备 |
002475 | 立讯精密 | 30 | 29.83 | 7.30 | 电子 |
603209 | 兴通股份 | 1 | 15.00 | 7.14 | 交通运输 |
601231 | 环旭电子 | 11 | 14.72 | 7.13 | 电子 |
603605 | 珀莱雅 | 48 | 109.68 | 7.13 | 美容护理 |
301191 | 菲菱科思 | 1 | 79.40 | 6.99 | 通信 |
002698 | 博实股份 | 3 | 15.92 | 6.99 | 机械设备 |
300131 | 英唐智控 | 1 | 4.91 | 6.97 | 电子 |
300755 | 华致酒行 | 1 | 17.80 | 6.78 | 商贸零售 |
002415 | 海康威视 | 18 | 33.26 | 6.64 | 计算机 |
301371 | 敷尔佳 | 1 | 33.76 | 6.50 | 美容护理 |
603711 | 香飘飘 | 1 | 17.59 | 6.41 | 食品饮料 |
300382 | 斯莱克 | 1 | 7.41 | 6.31 | 机械设备 |
002368 | 太极股份 | 1 | 24.44 | 6.26 | 计算机 |
300679 | 电连技术 | 3 | 42.29 | 6.15 | 电子 |
688639 | 华恒生物 | 4 | 117.17 | 6.06 | 基础化工 |
002245 | 蔚蓝锂芯 | 2 | 8.49 | 5.99 | 电力设备 |
000028 | 国药一致 | 1 | 34.81 | 5.81 | 医药生物 |
001203 | 大中矿业 | 1 | 10.79 | 5.78 | 钢铁 |
600176 | 中国巨石 | 2 | 12.02 | 5.62 | 建筑材料 |
300628 | 亿联网络 | 1 | 35.20 | 5.55 | 通信 |
300146 | 汤臣倍健 | 6 | 15.89 | 5.35 | 食品饮料 |
002850 | 科达利 | 4 | 96.81 | 5.23 | 电力设备 |
300496 | 中科创达 | 14 | 49.26 | 5.22 | 计算机 |
688188 | 柏楚电子 | 1 | 322.80 | 5.18 | 计算机 |
688361 | 中科飞测 | 4 | 54.78 | 5.16 | 电子 |
002908 | 德生科技 | 1 | 9.31 | 4.84 | 计算机 |
002223 | 鱼跃医疗 | 14 | 37.17 | 4.82 | 医药生物 |
300373 | 扬杰科技 | 11 | 38.11 | 4.78 | 电子 |
300842 | 帝科股份 | 1 | 54.85 | 4.74 | 电力设备 |
000988 | 华工科技 | 1 | 33.85 | 4.54 | 机械设备 |
300791 | 仙乐健康 | 1 | 37.55 | 4.45 | 食品饮料 |
002557 | 洽洽食品 | 6 | 35.45 | 4.36 | 食品饮料 |
002841 | 视源股份 | 3 | 33.41 | 4.34 | 电子 |
601607 | 上海医药 | 6 | 18.06 | 4.27 | 医药生物 |
688575 | 亚辉龙 | 11 | 23.95 | 4.22 | 医药生物 |
000776 | 广发证券 | 1 | 13.43 | 4.19 | 非银金融 |
000932 | 华菱钢铁 | 24 | 5.76 | 4.16 | 钢铁 |
300360 | 炬华科技 | 7 | 14.88 | 4.13 | 电力设备 |
300896 | 爱美客 | 21 | 217.80 | 4.12 | 美容护理 |
300567 | 精测电子 | 1 | 62.60 | 4.11 | 机械设备 |
300357 | 我武生物 | 3 | 24.10 | 4.10 | 医药生物 |
300498 | 温氏股份 | 4 | 19.08 | 4.09 | 农林牧渔 |
300136 | 信维通信 | 1 | 18.85 | 4.09 | 电子 |
300997 | 欢乐家 | 1 | 15.14 | 3.90 | 食品饮料 |
603408 | 建霖家居 | 1 | 16.09 | 3.81 | 轻工制造 |
002487 | 大金重工 | 4 | 21.18 | 3.52 | 电力设备 |
300212 | 易华录 | 2 | 22.45 | 3.50 | 计算机 |
300232 | 洲明科技 | 1 | 5.72 | 3.44 | 电子 |
000930 | 中粮科技 | 1 | 6.17 | 3.18 | 农林牧渔 |
301200 | 大族数控 | 1 | 34.82 | 3.14 | 机械设备 |
301149 | 隆华新材 | 4 | 10.94 | 2.92 | 基础化工 |
002216 | 三全食品 | 4 | 12.44 | 2.89 | 食品饮料 |
300144 | 宋城演艺 | 1 | 10.85 | 2.75 | 社会服务 |
000089 | 深圳机场 | 1 | 7.03 | 2.48 | 交通运输 |
600298 | 安琪酵母 | 3 | 29.87 | 2.47 | 食品饮料 |
300569 | 天能重工 | 2 | 5.09 | 2.41 | 电力设备 |
300171 | 东富龙 | 6 | 14.04 | 2.41 | 医药生物 |
300783 | 三只松鼠 | 2 | 24.10 | 2.16 | 食品饮料 |
301376 | 致欧科技 | 5 | 24.48 | 1.87 | 轻工制造 |
301397 | 溯联股份 | 2 | 34.80 | 1.75 | 汽车 |
300206 | 理邦仪器 | 1 | 9.87 | 1.75 | 医药生物 |
605007 | 五洲特纸 | 1 | 15.00 | 1.56 | 轻工制造 |
300413 | 芒果超媒 | 11 | 23.65 | 1.50 | 传媒 |
000998 | 隆平高科 | 1 | 12.33 | 1.31 | 农林牧渔 |
002563 | 森马服饰 | 1 | 6.24 | 1.30 | 纺织服饰 |
300979 | 华利集团 | 3 | 64.47 | 1.26 | 纺织服饰 |
000725 | 京东方A | 4 | 4.34 | 0.93 | 电子 |
300475 | 香农芯创 | 2 | 37.82 | 0.85 | 电子 |
301162 | 国能日新 | 2 | 42.35 | 0.81 | 计算机 |
002233 | 塔牌集团 | 2 | 7.67 | 0.79 | 建筑材料 |
300769 | 德方纳米 | 3 | 36.58 | 0.63 | 电力设备 |
002254 | 泰和新材 | 1 | 11.00 | 0.36 | 基础化工 |
002373 | 千方科技 | 2 | 9.98 | 0.20 | 计算机 |
300138 | 晨光生物 | 1 | 9.50 | 0.11 | 农林牧渔 |
002032 | 苏泊尔 | 11 | 58.55 | 0.03 | 家用电器 |
002649 | 博彦科技 | 1 | 9.69 | - | 计算机 |
300119 | 瑞普生物 | 1 | 15.73 | -0.38 | 农林牧渔 |
002138 | 顺络电子 | 2 | 25.90 | -0.58 | 电子 |
002230 | 科大讯飞 | 1 | 45.51 | -0.59 | 计算机 |
000516 | 国际医学 | 4 | 5.74 | -0.69 | 医药生物 |
603082 | 北自科技 | 1 | 38.47 | -0.80 | 机械设备 |
002833 | 弘亚数控 | 2 | 21.17 | -0.84 | 机械设备 |
300601 | 康泰生物 | 3 | 20.37 | -0.88 | 医药生物 |
688223 | 晶科能源 | 9 | 7.55 | -1.18 | 电力设备 |
002049 | 紫光国微 | 2 | 59.78 | -1.24 | 电子 |
301349 | 信德新材 | 2 | 33.21 | -1.31 | 电力设备 |
300394 | 天孚通信 | 23 | 163.02 | -1.47 | 通信 |
300073 | 当升科技 | 14 | 46.64 | -1.56 | 电力设备 |
301195 | 北路智控 | 1 | 35.92 | -1.64 | 计算机 |
000661 | 长春高新 | 6 | 114.43 | -1.74 | 医药生物 |
688599 | 天合光能 | 5 | 21.61 | -1.82 | 电力设备 |
002726 | 龙大美食 | 3 | 7.02 | -1.82 | 食品饮料 |
002648 | 卫星化学 | 14 | 19.12 | -1.95 | 基础化工 |
300415 | 伊之密 | 8 | 20.99 | -2.01 | 机械设备 |
300639 | 凯普生物 | 1 | 6.28 | -2.03 | 医药生物 |
300818 | 耐普矿机 | 4 | 27.93 | -2.20 | 机械设备 |
300251 | 光线传媒 | 4 | 9.62 | -2.24 | 传媒 |
002236 | 大华股份 | 14 | 18.19 | -2.26 | 计算机 |
688626 | 翔宇医疗 | 7 | 39.53 | -2.61 | 医药生物 |
300722 | 新余国科 | 1 | 21.01 | -2.64 | 国防军工 |
300990 | 同飞股份 | 1 | 31.98 | -2.65 | 机械设备 |
300037 | 新宙邦 | 9 | 33.79 | -2.71 | 电力设备 |
300748 | 金力永磁 | 3 | 15.11 | -2.95 | 有色金属 |
300358 | 楚天科技 | 1 | 8.34 | -3.58 | 医药生物 |
002028 | 思源电气 | 3 | 64.25 | -3.67 | 电力设备 |
002335 | 科华数据 | 5 | 27.24 | -3.78 | 电力设备 |
300487 | 蓝晓科技 | 3 | 47.96 | -3.89 | 基础化工 |
300740 | 水羊股份 | 4 | 17.70 | -4.17 | 美容护理 |
301015 | 百洋医药 | 1 | 31.57 | -4.36 | 医药生物 |
002916 | 深南电路 | 10 | 93.59 | -4.48 | 电子 |
003816 | 中国广核 | 2 | 4.04 | -4.94 | 公用事业 |
002920 | 德赛西威 | 13 | 123.06 | -5.08 | 计算机 |
002353 | 杰瑞股份 | 5 | 31.47 | -5.21 | 机械设备 |
002270 | 华明装备 | 22 | 19.81 | -5.26 | 电力设备 |
300682 | 朗新集团 | 4 | 10.30 | -5.59 | 计算机 |
300729 | 乐歌股份 | 6 | 18.00 | -5.81 | 轻工制造 |
688121 | 卓然股份 | 2 | 17.29 | -6.13 | 机械设备 |
688305 | 科德数控 | 1 | 74.50 | -6.18 | 机械设备 |
002334 | 英威腾 | 3 | 7.12 | -6.81 | 机械设备 |
300861 | 美畅股份 | 4 | 24.80 | -7.12 | 机械设备 |
002738 | 中矿资源 | 11 | 36.11 | -7.12 | 有色金属 |
002991 | 甘源食品 | 8 | 82.00 | -8.66 | 食品饮料 |
300850 | 新强联 | 1 | 20.92 | -8.73 | 电力设备 |
000970 | 中科三环 | 1 | 8.80 | -9.00 | 有色金属 |
002709 | 天赐材料 | 8 | 21.72 | -9.13 | 电力设备 |
603600 | 永艺股份 | 1 | 11.46 | -9.98 | 轻工制造 |
301325 | 曼恩斯特 | 1 | 64.33 | -10.53 | 电力设备 |
301391 | 卡莱特 | 5 | 89.22 | -11.98 | 计算机 |
002867 | 周大生 | 5 | 16.29 | -12.37 | 纺织服饰 |
300568 | 星源材质 | 1 | 10.58 | -13.21 | 电力设备 |
002466 | 天齐锂业 | 10 | 40.79 | -17.11 | 有色金属 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构调研
机构、调研、海外机构、外资、走访