以最新收盘价计算,A股平均股价为10.42元,其中股价超过100元的有80只,相比上一个交易日增加6只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至3月18日收盘,沪指报收3084.93点,上涨0.99%,A股平均股价为10.42元,个股股价分布看,股价超过100元的有80只,股价在50元至100元的有255只,股价在30元至50元的有511只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1708.26元,下跌0.54%,其次是诺瓦星云、惠泰医疗等,最新收盘价分别为494.10元、460.37元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨2.21%,跑赢沪指1.22个百分点。今日上涨的有59只,涨幅居前的有寒武纪、德明利等,下跌的有21只,跌幅居前的有罗博特科、华恒生物等。
追溯发现,最新百元股近一个月平均上涨17.94%,其间沪指上涨7.64%,涨幅居前的有罗博特科、德明利、寒武纪等,涨幅分别为160.36%、71.86%、69.00%。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、医药生物、计算机等,其中,电子行业有21只股上榜,占百元股总数的比例为26.25%;有15只股来自医药生物行业,占比18.75%;10只股来自计算机行业,占比12.50%。
所属板块来看,百元股中,主板有24只、创业板有18只、北交所有1只,另有37只来自科创板,占百元股的比例为46.25%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有五粮液、天孚通信、宁德时代等4只个股今日获机构买入评级,惠泰医疗为机构首次关注。
获机构买入型评级个股中,共有3条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有3股上涨空间超20%,宁德时代上涨空间最高,华福证券预计公司最大目标价为255.51元,上涨空间达33.80%,其次是惠泰医疗,上涨空间为23.34%。(数据宝)
高价股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1708.26 | -0.54 | 0.21 | 食品饮料 |
301589 | 诺瓦星云 | 494.10 | -0.18 | 9.42 | 计算机 |
688617 | 惠泰医疗 | 460.37 | 1.35 | 0.00 | 医药生物 |
300896 | 爱美客 | 345.60 | 1.62 | 1.66 | 美容护理 |
688169 | 石头科技 | 332.29 | 1.66 | 0.01 | 家用电器 |
688111 | 金山办公 | 308.10 | 4.86 | 0.01 | 计算机 |
002371 | 北方华创 | 298.06 | 3.12 | 1.25 | 电子 |
300760 | 迈瑞医疗 | 293.07 | -0.48 | 0.23 | 医药生物 |
688188 | 柏楚电子 | 288.68 | -0.75 | 0.00 | 计算机 |
600809 | 山西汾酒 | 250.15 | -0.69 | 0.21 | 食品饮料 |
000596 | 古井贡酒 | 247.00 | 2.54 | 0.41 | 食品饮料 |
688032 | 禾迈股份 | 241.02 | 1.05 | 0.02 | 电力设备 |
688301 | 奕瑞科技 | 237.99 | -0.23 | 0.01 | 医药生物 |
832982 | 锦波生物 | 237.69 | 0.00 | 0.61 | 美容护理 |
600436 | 片仔癀 | 234.98 | 0.60 | 0.29 | 医药生物 |
603444 | 吉比特 | 219.11 | 3.46 | 2.77 | 传媒 |
002594 | 比亚迪 | 218.03 | 4.09 | 1.69 | 汽车 |
688072 | 拓荆科技 | 207.96 | 1.80 | 0.02 | 电子 |
300573 | 兴齐眼药 | 205.08 | 1.74 | 4.15 | 医药生物 |
688256 | 寒武纪 | 195.03 | 13.75 | 0.04 | 电子 |
688120 | 华海清科 | 193.90 | 1.18 | 0.01 | 电子 |
300750 | 宁德时代 | 190.96 | 5.50 | 1.24 | 电力设备 |
605499 | 东鹏饮料 | 187.00 | 1.71 | 0.54 | 食品饮料 |
000568 | 泸州老窖 | 186.20 | -0.75 | 0.57 | 食品饮料 |
688016 | 心脉医疗 | 185.50 | 2.20 | 0.01 | 医药生物 |
300308 | 中际旭创 | 179.99 | 1.48 | 4.40 | 通信 |
688036 | 传音控股 | 165.35 | -0.99 | 0.01 | 电子 |
603290 | 斯达半导 | 165.33 | 2.75 | 1.45 | 电子 |
688498 | 源杰科技 | 164.99 | 1.85 | 0.09 | 电子 |
300394 | 天孚通信 | 161.95 | 3.81 | 5.43 | 通信 |
688012 | 中微公司 | 155.09 | 3.00 | 0.01 | 电子 |
000858 | 五粮液 | 153.50 | 0.66 | 0.49 | 食品饮料 |
601799 | 星宇股份 | 151.10 | -0.59 | 0.24 | 汽车 |
688017 | 绿的谐波 | 143.30 | -0.73 | 0.02 | 机械设备 |
688019 | 安集科技 | 142.98 | -0.61 | 0.03 | 电子 |
688235 | 百济神州 | 139.69 | 1.47 | 0.01 | 医药生物 |
688271 | 联影医疗 | 139.36 | -0.46 | 0.00 | 医药生物 |
300033 | 同花顺 | 139.20 | 2.94 | 3.30 | 计算机 |
688027 | 国盾量子 | 139.16 | 0.14 | 0.03 | 通信 |
688506 | 百利天恒 | 138.86 | -0.82 | 0.01 | 医药生物 |
688050 | 爱博医疗 | 137.44 | -0.07 | 0.01 | 医药生物 |
688502 | 茂莱光学 | 133.00 | 3.02 | 0.06 | 电子 |
688281 | 华秦科技 | 131.98 | 1.60 | 0.02 | 国防军工 |
301391 | 卡莱特 | 130.73 | 4.09 | 3.78 | 计算机 |
000661 | 长春高新 | 130.56 | 1.75 | 1.16 | 医药生物 |
300757 | 罗博特科 | 129.40 | -1.75 | 10.09 | 机械设备 |
002920 | 德赛西威 | 123.66 | 1.27 | 2.25 | 计算机 |
688318 | 财富趋势 | 121.91 | 3.95 | 0.03 | 计算机 |
688198 | 佰仁医疗 | 121.81 | 0.26 | 0.00 | 医药生物 |
300751 | 迈为股份 | 120.37 | 2.02 | 1.64 | 电力设备 |
688390 | 固德威 | 118.80 | -0.47 | 0.03 | 电力设备 |
688037 | 芯源微 | 118.00 | 2.17 | 0.02 | 电子 |
688639 | 华恒生物 | 116.74 | -1.49 | 0.01 | 基础化工 |
688608 | 恒玄科技 | 116.60 | 6.63 | 0.02 | 电子 |
688516 | 奥特维 | 115.59 | 9.56 | 0.02 | 电力设备 |
603129 | 春风动力 | 113.80 | 1.42 | 0.73 | 汽车 |
688366 | 昊海生科 | 113.55 | 2.12 | 0.00 | 医药生物 |
688536 | 思瑞浦 | 111.43 | 5.22 | 0.02 | 电子 |
001309 | 德明利 | 111.21 | 10.00 | 5.30 | 计算机 |
300782 | 卓胜微 | 111.00 | 2.66 | 1.47 | 电子 |
688507 | 索辰科技 | 110.10 | 8.13 | 0.10 | 计算机 |
600563 | 法拉电子 | 110.01 | 1.86 | 0.77 | 电子 |
688052 | 纳芯微 | 109.82 | 6.62 | 0.04 | 电子 |
301205 | 联特科技 | 108.53 | -0.63 | 12.21 | 通信 |
300624 | 万兴科技 | 107.87 | 2.10 | 10.23 | 计算机 |
301031 | 中熔电气 | 107.44 | 4.31 | 2.22 | 电子 |
300274 | 阳光电源 | 107.08 | 3.24 | 2.21 | 电力设备 |
688279 | 峰岹科技 | 105.98 | 0.19 | 0.01 | 电子 |
688047 | 龙芯中科 | 104.80 | 2.61 | 0.02 | 电子 |
601127 | 赛力斯 | 104.76 | 6.41 | 5.06 | 汽车 |
300492 | 华图山鼎 | 104.28 | 0.46 | 0.54 | 建筑装饰 |
688789 | 宏华数科 | 103.77 | 8.01 | 0.03 | 机械设备 |
605117 | 德业股份 | 103.58 | 6.24 | 9.71 | 电力设备 |
600941 | 中国移动 | 103.13 | 1.01 | 1.30 | 通信 |
603195 | 公牛集团 | 103.10 | -0.63 | 0.10 | 轻工制造 |
002304 | 洋河股份 | 102.95 | -0.28 | 0.37 | 食品饮料 |
002821 | 凯莱英 | 101.09 | 1.09 | 2.10 | 医药生物 |
301367 | 怡和嘉业 | 100.42 | 0.63 | 1.07 | 医药生物 |
688200 | 华峰测控 | 100.40 | 2.02 | 0.01 | 电子 |
603501 | 韦尔股份 | 100.05 | 6.66 | 1.61 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股