证券时报网
2025-05-23 09:38
截至3月18日收盘,低空经济概念上涨6.26%,位居概念板块涨幅第1,板块内,54股上涨,纵横股份、莱斯信息等20%涨停,永悦科技、上工申贝、声迅股份等涨停,金盾股份、广联航空、双一科技等涨幅居前,分别上涨16.94%、14.83%、11.23%。跌幅居前的有森麒麟、咸亨国际、顺丰控股等,分别下跌0.26%、0.13%、0.08%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
低空经济 | 6.26 | 送转填权 | -1.28 |
AI手机 | 5.26 | 特钢概念 | -0.04 |
AI PC | 5.25 | 黄金概念 | 0.02 |
飞行汽车(eVTOL) | 5.23 | ST板块 | 0.10 |
通用航空 | 4.55 | 金属锌 | 0.15 |
DRG/DIP | 4.54 | 金属铅 | 0.16 |
汽车拆解概念 | 4.45 | 煤炭概念 | 0.32 |
碳纤维 | 4.08 | 培育钻石 | 0.36 |
成飞概念 | 3.98 | 白酒概念 | 0.37 |
家庭医生 | 3.68 | 租售同权 | 0.37 |
资金面上看,今日低空经济概念板块获主力资金净流入9.74亿元,其中,40股获主力资金净流入,5股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是卧龙电驱,今日主力资金净流入2.34亿元,净流入资金居前的还有万丰奥威、中信海直、天虹股份等,主力资金分别净流入2.04亿元、1.57亿元、5726.41万元。
资金流入比率方面,永悦科技、上工申贝、卧龙电驱等流入比率居前,主力资金净流入率分别为63.56%、47.86%、44.20%。(数据宝)
低空经济概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
600580 | 卧龙电驱 | 9.97 | 2.84 | 23392.39 | 44.20 |
002085 | 万丰奥威 | 9.98 | 6.99 | 20432.16 | 10.83 |
000099 | 中信海直 | 8.85 | 20.70 | 15663.96 | 8.00 |
002419 | 天虹股份 | 7.07 | 5.67 | 5726.41 | 16.47 |
600843 | 上工申贝 | 10.02 | 4.54 | 5555.76 | 47.86 |
002967 | 广电计量 | 9.98 | 4.68 | 4951.85 | 14.79 |
300900 | 广联航空 | 14.83 | 15.77 | 4852.14 | 7.06 |
002590 | 万安科技 | 4.95 | 9.46 | 4505.82 | 7.82 |
301091 | 深城交 | 7.42 | 13.80 | 4143.08 | 7.59 |
000801 | 四川九洲 | 6.37 | 7.85 | 3605.40 | 3.69 |
002389 | 航天彩虹 | 4.64 | 2.70 | 2958.67 | 6.63 |
300411 | 金盾股份 | 16.94 | 32.37 | 2693.32 | 2.85 |
688287 | 观典防务 | 9.08 | 3.71 | 2359.06 | 18.22 |
688631 | 莱斯信息 | 20.00 | 26.39 | 2302.01 | 5.38 |
600038 | 中直股份 | 8.04 | 4.41 | 2192.68 | 2.02 |
002708 | 光洋股份 | 4.96 | 13.30 | 2164.40 | 4.07 |
001696 | 宗申动力 | 4.30 | 4.27 | 1856.54 | 7.24 |
300719 | 安达维尔 | 7.93 | 12.31 | 1562.69 | 5.64 |
002984 | 森麒麟 | -0.26 | 2.87 | 1229.85 | 2.74 |
603879 | 永悦科技 | 10.07 | 0.66 | 1180.25 | 63.56 |
688568 | 中科星图 | 9.13 | 1.53 | 1169.53 | 4.04 |
688070 | 纵横股份 | 20.00 | 4.27 | 941.52 | 6.06 |
002352 | 顺丰控股 | -0.08 | 0.25 | 929.57 | 1.93 |
603261 | 立航科技 | 9.99 | 58.43 | 904.89 | 1.42 |
600990 | 四创电子 | 6.29 | 6.01 | 851.09 | 3.02 |
688552 | 航天南湖 | 4.91 | 5.25 | 844.53 | 10.28 |
600562 | 国睿科技 | 4.95 | 1.16 | 820.32 | 4.20 |
002526 | 山东矿机 | 4.56 | 5.14 | 762.60 | 3.10 |
000561 | 烽火电子 | 3.43 | 2.33 | 618.49 | 5.68 |
002253 | 川大智胜 | 4.35 | 8.52 | 584.35 | 2.56 |
002097 | 山河智能 | 5.77 | 7.92 | 546.09 | 0.83 |
300859 | *ST西域 | 4.34 | 4.90 | 433.40 | 2.03 |
002023 | 海特高新 | 4.09 | 5.05 | 427.12 | 1.22 |
002413 | 雷科防务 | 3.85 | 3.45 | 348.65 | 1.78 |
688509 | 正元地信 | 5.71 | 4.15 | 347.36 | 5.44 |
301233 | 盛帮股份 | 4.10 | 15.60 | 305.10 | 2.72 |
300875 | 捷强装备 | 2.62 | 10.73 | 204.52 | 1.01 |
002735 | 王子新材 | 5.45 | 12.13 | 192.12 | 0.71 |
300542 | 新晨科技 | 7.21 | 8.63 | 185.89 | 0.77 |
002120 | 韵达股份 | 0.93 | 1.00 | 45.37 | 0.21 |
603950 | 长源东谷 | 5.57 | 5.72 | -18.04 | -0.05 |
002074 | 国轩高科 | 3.03 | 1.81 | -32.48 | -0.07 |
300397 | 天和防务 | 2.66 | 2.80 | -36.43 | -0.38 |
688015 | 交控科技 | 3.70 | 0.56 | -86.25 | -5.05 |
300690 | 双一科技 | 11.23 | 20.67 | -125.83 | -0.30 |
300074 | 华平股份 | 4.11 | 7.36 | -127.77 | -0.82 |
688343 | 云天励飞 | 1.24 | 7.65 | -528.73 | -2.01 |
002870 | 香山股份 | 0.51 | 6.10 | -949.14 | -3.98 |
300975 | 商络电子 | 7.56 | 33.36 | -1022.27 | -0.85 |
600363 | 联创光电 | 0.57 | 1.30 | -1264.37 | -6.71 |
003004 | 声迅股份 | 10.02 | 7.26 | -1311.60 | -9.96 |
603018 | 华设集团 | 1.59 | 3.92 | -1892.06 | -9.44 |
605056 | 咸亨国际 | -0.13 | 17.38 | -3466.49 | -8.05 |
300424 | 航新科技 | 2.15 | 14.03 | -4445.12 | -10.79 |
301236 | 软通动力 | 0.93 | 10.76 | -12116.08 | -3.08 |
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、概念资金流向、热门概念、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。