券商中国
陈铭
2025-07-13 23:18
沪指2月29日上涨1.94%,申万所属行业中,今日上涨的有31个,涨幅居前的行业为电子、计算机,涨幅分别为5.50%、4.57%。计算机行业位居今日涨幅榜第二。
资金面上看,两市主力资金全天净流入182.07亿元,今日有23个行业主力资金净流入,电子行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨5.50%,全天净流入资金54.68亿元,其次是汽车行业,日涨幅为4.22%,净流入资金为21.95亿元。
主力资金净流出的行业有8个,非银金融行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金5.57亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为5.00亿元,净流出资金较多的还有银行、农林牧渔、石油石化等行业。
计算机行业今日上涨4.57%,全天主力资金净流入16.48亿元,该行业所属的个股共331只,今日上涨的有330只,涨停的有9只;。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有224只,其中,净流入资金超亿元的有6只,净流入资金居首的是紫光股份,今日净流入资金7.23亿元,紧随其后的是软通动力、每日互动,净流入资金分别为2.29亿元、1.76亿元。计算机行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有21只,净流出资金居前的有中科曙光、网宿科技、中国软件,净流出资金分别为12.94亿元、5322.60万元、3980.47万元。(数据宝)
计算机行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000938 | 紫光股份 | 10.00 | 7.84 | 72262.66 |
301236 | 软通动力 | 9.83 | 13.73 | 22881.80 |
300766 | 每日互动 | 19.98 | 16.66 | 17555.39 |
002230 | 科大讯飞 | 3.76 | 3.51 | 15504.04 |
600571 | 信雅达 | 9.99 | 35.65 | 13140.79 |
002912 | 中新赛克 | 9.98 | 11.05 | 11897.70 |
600570 | 恒生电子 | 4.81 | 2.53 | 9895.39 |
000977 | 浪潮信息 | 4.50 | 8.40 | 7727.34 |
603927 | 中科软 | 10.01 | 3.63 | 7697.37 |
300496 | 中科创达 | 5.26 | 5.46 | 6926.75 |
002261 | 拓维信息 | 4.94 | 8.12 | 6761.78 |
603516 | 淳中科技 | 6.39 | 14.11 | 6534.24 |
300339 | 润和软件 | 5.41 | 6.68 | 5008.36 |
002401 | 中远海科 | 7.38 | 7.84 | 4511.82 |
300033 | 同花顺 | 3.52 | 4.13 | 4408.95 |
003029 | 吉大正元 | 10.02 | 2.77 | 3990.48 |
002236 | 大华股份 | 3.52 | 2.83 | 3880.39 |
002177 | 御银股份 | 10.09 | 2.32 | 3875.35 |
000158 | 常山北明 | 5.35 | 5.56 | 3580.43 |
300846 | 首都在线 | 7.83 | 9.02 | 3411.60 |
计算机行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
603019 | 中科曙光 | 4.52 | 16.14 | -129376.08 |
300017 | 网宿科技 | 2.60 | 8.57 | -5322.60 |
600536 | 中国软件 | 3.94 | 3.66 | -3980.47 |
688327 | 云从科技 | 5.47 | 4.02 | -3381.31 |
601519 | 大智慧 | 2.66 | 5.75 | -2070.43 |
603189 | 网达软件 | 2.10 | 9.78 | -1969.83 |
300290 | 荣科科技 | 3.74 | 13.91 | -1862.42 |
002530 | 金财互联 | 1.10 | 4.58 | -1718.49 |
002195 | 岩山科技 | 3.62 | 2.76 | -1575.22 |
300803 | 指南针 | 4.87 | 4.46 | -1512.25 |
002268 | 电科网安 | 4.63 | 3.09 | -1441.66 |
300036 | 超图软件 | 4.72 | 3.02 | -1407.21 |
300399 | 天利科技 | 6.75 | 16.58 | -1407.02 |
300682 | 朗新集团 | 4.58 | 1.56 | -1344.04 |
300212 | 易华录 | 5.25 | 4.76 | -1312.14 |
600602 | 云赛智联 | 3.36 | 5.52 | -1303.24 |
000066 | 中国长城 | 3.28 | 2.29 | -1260.76 |
300226 | 上海钢联 | 4.28 | 3.78 | -1255.49 |
688023 | 安恒信息 | 2.88 | 2.94 | -1086.32 |
688083 | 中望软件 | 5.89 | 3.50 | -1073.75 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金