沪指2月21日上涨0.97%,主力资金全天净流入98.32亿元。其中,创业板主力资金净流出7.18亿元,沪深300成份股主力资金净流入98.45亿元。
申万一级行业中,今日涨幅居前的行业为食品饮料、银行,涨幅为3.41%、2.68%。跌幅居前的行业为通信、煤炭,跌幅为0.91%、0.58%。行业资金流向方面,今日有22个行业主力资金净流入,银行行业主力资金净流入规模居首,全天净流入资金30.61亿元,其次是非银金融行业,净流入资金为24.64亿元。主力资金净流出的有9个行业,传媒行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金15.59亿元,其次是通信行业,净流出资金为9.62亿元。
42股全天净流入资金超亿元
从个股来看,共有42只个股主力资金净流入超亿元,平安银行主力资金净流入17.26亿元,净流入资金居首;五粮液、东方财富紧随其后,全天净流入资金分别为7.91亿元、5.78亿元;全天净流入资金较多的还有贵州茅台、招商银行等。股价表现方面,净流入资金超亿元个股今日平均上涨4.41%,表现强于大盘,涨停的有深中华A、圣龙股份、亚世光电等。跌幅较大的个股有中国联通等,跌幅分别为0.21%。
所属行业来看,上述净流入资金较多的个股中,上榜个股居前的行业有非银金融、食品饮料、汽车行业,上榜个股有6只、4只、4只。
主力资金净流出个股中,中文在线主力资金净流出5.39亿元,净流出资金最多;其次是高新发展、中际旭创,净流出资金分别为3.64亿元、3.51亿元。
主力资金净流入个股排名
| 代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 000001 | 平安银行 | 172616.57 | 9.98 |
| 000858 | 五粮液 | 79142.15 | 4.94 |
| 300059 | 东方财富 | 57786.50 | 2.10 |
| 600519 | 贵州茅台 | 56471.58 | 2.85 |
| 600036 | 招商银行 | 47084.99 | 5.10 |
| 601668 | 中国建筑 | 32732.20 | 3.08 |
| 601012 | 隆基绿能 | 29273.17 | 2.10 |
| 000568 | 泸州老窖 | 27617.37 | 6.32 |
| 603259 | 药明康德 | 27522.05 | 4.21 |
| 601318 | 中国平安 | 27207.65 | 2.93 |
| 601888 | 中国中免 | 23113.69 | 2.76 |
| 601186 | 中国铁建 | 20258.32 | 3.07 |
| 300750 | 宁德时代 | 19796.44 | 1.81 |
| 600702 | 舍得酒业 | 18558.51 | 8.23 |
| 605117 | 德业股份 | 17941.35 | 6.70 |
| 601166 | 兴业银行 | 17884.60 | 2.90 |
| 000625 | 长安汽车 | 17713.63 | 5.19 |
| 002466 | 天齐锂业 | 17493.95 | 3.44 |
| 601236 | 红塔证券 | 17254.35 | 5.42 |
| 601136 | 首创证券 | 17105.41 | 3.70 |
主力资金净流出个股排名
| 代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 300364 | 中文在线 | -53872.08 | -0.94 |
| 000628 | 高新发展 | -36399.65 | 5.62 |
| 300308 | 中际旭创 | -35115.19 | -5.98 |
| 603000 | 人民网 | -31825.98 | -4.88 |
| 300502 | 新易盛 | -28802.24 | -5.52 |
| 601127 | 赛力斯 | -26933.97 | -0.34 |
| 000977 | 浪潮信息 | -26550.81 | -2.28 |
| 300223 | 北京君正 | -25341.80 | 7.66 |
| 603083 | 剑桥科技 | -19521.79 | -4.12 |
| 002229 | 鸿博股份 | -18030.44 | -0.19 |
| 002230 | 科大讯飞 | -17287.12 | -0.97 |
| 002463 | 沪电股份 | -16983.13 | -5.80 |
| 601138 | 工业富联 | -16345.99 | -5.08 |
| 300255 | 常山药业 | -14141.59 | -4.27 |
| 301236 | 软通动力 | -12419.85 | -1.37 |
| 300394 | 天孚通信 | -11668.98 | -4.39 |
| 601006 | 大秦铁路 | -11124.34 | -0.77 |
| 000766 | 通化金马 | -11103.43 | -2.35 |
| 603888 | 新华网 | -10416.32 | -1.93 |
| 688041 | 海光信息 | -10319.74 | -3.19 |
主力资金连续流入个股
证券时报•数据宝统计显示,截至2月21日收盘,共有164只个股主力资金连续5个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是福光股份,该股已连续14个交易日获主力资金净流入;连续净流入天数较多的还有泛微网络、清研环境等,主力资金分别连续净流入13天、12天。
从股价表现看,主力资金连续流入期间,上涨的个股共有129只,涨幅居前的有西测测试、因赛集团、维海德等,涨幅分别为74.06%、67.07%、58.69%。跌幅居前的有清研环境、精艺股份、广宇集团,跌幅分别为26.56%、22.94%、18.99%。资金连续流入期间股价表现与沪指相比,强于大盘的有105只。
业绩方面,主力资金连续流入股中,有3股已经公布了2023年业绩快报,净利润增幅较高的有益方生物,增幅为40.13%。公布2023年业绩预告的共有85只,业绩预告类型来看,预增的有19只,预盈的有9只。
主力资金连续流入个股
| 代码 | 简称 | 连续流入天数 | 累计流入资金 (亿元) | 其间涨跌幅 (%) | 相对其间沪指 (%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688010 | 福光股份 | 14 | 0.31 | -13.91 | -18.53 | 电子 |
| 603039 | 泛微网络 | 13 | 1.22 | -1.37 | -2.92 | 计算机 |
| 301135 | 瑞德智能 | 12 | 0.22 | -18.14 | -19.54 | 电子 |
| 301288 | 清研环境 | 12 | 0.18 | -26.56 | -27.96 | 环保 |
| 688129 | 东来技术 | 11 | 0.11 | -10.40 | -12.74 | 基础化工 |
| 600376 | 首开股份 | 10 | 1.45 | -4.10 | -8.35 | 房地产 |
| 300877 | 金春股份 | 10 | 0.30 | -16.19 | -20.44 | 纺织服饰 |
| 002295 | 精艺股份 | 10 | 0.22 | -22.94 | -27.19 | 有色金属 |
| 603345 | 安井食品 | 9 | 2.30 | 16.03 | 10.20 | 食品饮料 |
| 002133 | 广宇集团 | 9 | 0.92 | -18.99 | -24.81 | 房地产 |
| 688159 | 有方科技 | 9 | 0.82 | 18.88 | 13.06 | 通信 |
| 003029 | 吉大正元 | 9 | 0.47 | 1.04 | -4.78 | 计算机 |
| 301122 | 采纳股份 | 9 | 0.27 | 3.57 | -2.25 | 医药生物 |
| 603041 | 美思德 | 9 | 0.20 | -9.21 | -15.03 | 基础化工 |
| 688203 | 海正生材 | 9 | 0.19 | -9.05 | -14.87 | 基础化工 |
| 605151 | 西上海 | 9 | 0.09 | -6.89 | -12.71 | 汽车 |
| 301318 | 维海德 | 8 | 0.77 | 58.69 | 52.19 | 计算机 |
| 688068 | 热景生物 | 8 | 0.76 | 12.49 | 5.99 | 医药生物 |
| 688768 | 容知日新 | 8 | 0.40 | 6.21 | -0.30 | 机械设备 |
| 300162 | 雷曼光电 | 8 | 0.37 | -6.91 | -13.41 | 电子 |
主力资金连续流出个股中,连续流出天数最多的是湖南裕能,该股已连续23个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有鹏辉能源、宇通客车等,主力资金分别连续流出20天、19天。从连续流出期间资金净流出金额来看,主力资金净流出金额最多的是赛力斯,资金累计净流出11.30亿元,主力资金净流出居前的还有京沪高铁、万兴科技、中际旭创等。
主力资金连续流出个股
| 代码 | 简称 | 连续流出天数 | 累计流入资金 (亿元) | 其间涨跌幅 (%) | 相对其间沪指 (%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301358 | 湖南裕能 | 23 | -1.37 | -20.29 | -22.51 | 电力设备 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 20 | -3.10 | -27.23 | -29.20 | 电力设备 |
| 600066 | 宇通客车 | 19 | -3.49 | 6.26 | 2.12 | 汽车 |
| 000889 | ST中嘉 | 18 | -0.97 | -26.07 | -29.76 | 通信 |
| 601399 | 国机重装 | 17 | -1.23 | 2.60 | -1.59 | 机械设备 |
| 600517 | 国网英大 | 14 | -0.98 | 0.86 | -3.75 | 非银金融 |
| 600125 | 铁龙物流 | 14 | -0.78 | -1.60 | -6.21 | 交通运输 |
| 002493 | 荣盛石化 | 13 | -2.23 | 4.82 | 3.28 | 石油石化 |
| 601216 | 君正集团 | 13 | -1.92 | 4.63 | 3.09 | 基础化工 |
| 600267 | 海正药业 | 13 | -1.14 | -11.37 | -12.92 | 医药生物 |
| 000426 | 兴业银锡 | 13 | -1.08 | -3.34 | -4.89 | 有色金属 |
| 688363 | 华熙生物 | 13 | -1.05 | -10.39 | -11.94 | 美容护理 |
| 601212 | 白银有色 | 13 | -1.03 | 0.00 | -1.54 | 有色金属 |
| 601816 | 京沪高铁 | 12 | -8.57 | 3.02 | 1.62 | 交通运输 |
| 600115 | 中国东航 | 12 | -2.11 | -2.28 | -3.68 | 交通运输 |
| 300034 | 钢研高纳 | 12 | -1.09 | -3.84 | -5.24 | 国防军工 |
| 000981 | 山子股份 | 12 | -0.64 | -14.09 | -15.49 | 汽车 |
| 603026 | 胜华新材 | 12 | -0.59 | -12.15 | -13.55 | 电力设备 |
| 603583 | 捷昌驱动 | 12 | -0.34 | -6.94 | -8.34 | 机械设备 |
| 002953 | 日丰股份 | 12 | -0.27 | -18.06 | -19.46 | 电力设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金
资金流向、主力、资金、连续流入、主力动向