116只股上午收盘涨停(附股)
来源:证券时报网作者:数据宝2024-02-07 12:01

截至上午收盘,上证指数报收2814.89点,上涨0.91%;深证成指收于8710.22点,上涨2.95%;创业板指上涨2.31%;科创50指数上涨3.19%。

不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有3129只,占比58.55%,下跌个股有2142只,平盘个股73只。其中,收盘股价涨停的有116只,跌停股有94只。

证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有108只,北交所3只,创业板5只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有机械设备、基础化工、有色金属行业,上榜个股分别有15只、13只、12只。

涨停股中,*ST新联、*ST惠天等9只股为ST股。连续涨停天数看,中基健康已连收6个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,洪涛股份最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有5483.86万股,其次是中基健康、远大智能等,涨停板封单分别有4669.10万股、3974.25万股。以封单金额计算,赛力斯、克来机电、中国稀土等涨停板封单资金最多,分别有4.27亿元、3.79亿元、3.56亿元。(数据宝)

两市涨停股一览

代码简称收盘价
(元)
换手率
(%)
涨停板封单
(万股)
封单资金
(万元)
行业
601127赛力斯 67.88 3.10 628.88 42688.44汽车
603960克来机电 19.14 1.15 1979.51 37887.81机械设备
000831中国稀土 25.05 1.43 1421.55 35609.94有色金属
000972中基健康 5.60 4.24 4669.10 26146.98农林牧渔
600418江淮汽车 12.56 2.63 1905.92 23938.33汽车
603135中重科技 16.47 1.84 1303.67 21471.46机械设备
600351亚宝药业 6.12 0.59 3305.19 20227.76医药生物
301141中科磁业 42.24 22.79 357.25 15090.07有色金属
603392万泰生物 61.47 0.78 243.92 14993.94医药生物
002173创新医疗 8.22 6.72 1698.53 13961.92医药生物
603178圣龙股份 27.89 3.76 459.01 12801.79汽车
603220中贝通信 22.97 4.65 557.07 12795.91通信
002689远大智能 2.98 1.88 3974.25 11843.27机械设备
601798蓝科高新 5.65 3.47 2050.18 11583.51机械设备
600345长江通信 20.91 4.00 545.30 11402.20通信
603985恒润股份 15.30 1.69 733.37 11220.60电力设备
002008大族激光 17.86 2.53 621.57 11101.28机械设备
002747埃斯顿 13.93 3.42 735.33 10243.10机械设备
002245蔚蓝锂芯 6.56 1.51 1352.35 8871.41电力设备
603127昭衍新药 17.05 1.65 509.88 8693.37医药生物
000818航锦科技 23.64 1.35 360.69 8526.74基础化工
001373翔腾新材 26.75 10.88 308.30 8247.02电子
000970中科三环 8.76 1.50 908.19 7955.70有色金属
300432富临精工 7.45 2.97 1067.73 7954.57电力设备
002325洪涛股份 1.45 8.65 5483.86 7951.59建筑装饰
600392盛和资源 8.81 1.41 868.32 7649.94有色金属
600259广晟有色 28.83 1.52 254.75 7344.44有色金属
002085万丰奥威 5.69 0.43 1277.17 7267.12汽车
002819东方中科 22.40 2.45 320.08 7169.79机械设备
603087甘李药业 40.05 2.59 170.55 6830.56医药生物
000795英洛华 4.80 1.05 1419.74 6814.75有色金属
002185华天科技 7.08 1.35 919.89 6512.80电子
603004鼎龙科技 21.49 2.76 294.13 6320.93基础化工
000503国新健康 9.28 1.98 671.69 6233.29计算机
002099海翔药业 4.73 1.38 1305.96 6177.19医药生物
600338西藏珠峰 8.71 2.56 695.74 6059.93有色金属
000837秦川机床 7.26 1.84 830.95 6032.72机械设备
301510固高科技 28.15 7.85 199.54 5617.03机械设备
002219新里程 2.45 0.96 2275.30 5574.50医药生物
002931锋龙股份 13.87 2.52 383.92 5324.94机械设备
002414高德红外 5.86 1.01 893.78 5237.53国防军工
600359新农开发 6.17 2.55 848.39 5234.57农林牧渔
002203海亮股份 9.83 0.62 531.51 5224.74有色金属
600151航天机电 4.66 1.53 1093.53 5095.84电力设备
002036联创电子 6.63 3.54 767.46 5088.26电子
600206有研新材 9.81 1.49 515.21 5054.21电子
002182宝武镁业 15.80 1.81 305.67 4829.62有色金属
600110诺德股份 4.35 1.55 1081.20 4703.21电力设备
600361创新新材 4.18 2.63 1098.74 4592.73有色金属
002402和而泰 10.75 1.84 416.29 4475.10电子
000739普洛药业 13.35 1.53 332.98 4445.28医药生物
002741光华科技 10.69 1.00 414.91 4435.41电子
002123梦网科技 8.34 2.20 531.13 4429.60通信
000829天音控股 7.28 3.28 598.39 4356.28商贸零售
002057中钢天源 6.69 2.29 648.33 4337.30社会服务
603901永创智能 9.25 2.47 468.32 4331.96机械设备
603456九洲药业 19.88 1.48 217.58 4325.55医药生物
000565渝三峡A 3.97 5.72 1084.88 4306.95基础化工
002518科士达 21.02 3.18 202.19 4250.03电力设备
836961西磁科技 20.78 26.28 203.24 4223.24机械设备
603267鸿远电子 33.78 1.42 123.76 4180.61国防军工
002625光启技术 12.60 1.24 329.69 4154.09国防军工
833580科创新材 7.22 11.32 573.29 4139.16建筑材料
000035中国天楹 3.86 1.92 1059.50 4089.67环保
002439启明星辰 21.03 1.86 192.90 4056.69计算机
002895川恒股份 16.08 1.18 252.20 4055.38基础化工
002019亿帆医药 11.29 1.43 359.05 4053.70医药生物
002312川发龙蟒 6.12 0.74 636.00 3892.33基础化工
301180万祥科技 13.67 3.35 280.67 3836.78电子
600225卓朗科技 2.66 0.57 1379.67 3669.91计算机
600980北矿科技 12.68 3.63 283.59 3595.91有色金属
603329上海雅仕 12.66 3.86 279.49 3538.34交通运输
601279英利汽车 4.37 4.64 807.48 3528.69汽车
002453华软科技 6.05 1.95 576.18 3485.86基础化工
000030富奥股份 4.57 0.93 748.30 3419.73汽车
600366宁波韵升 5.53 1.28 601.41 3325.80有色金属
603172万丰股份 13.19 8.59 226.33 2985.33基础化工
001270铖昌科技 43.38 3.34 68.66 2978.67国防军工
002544普天科技 13.38 1.50 222.52 2977.32通信
873305九菱科技 23.04 48.09 124.42 2866.55机械设备
603348文灿股份 25.22 1.32 112.16 2828.73汽车
603033三维股份 12.46 0.07 214.66 2674.66基础化工
603958哈森股份 13.78 19.15 192.94 2658.71纺织服饰
605333沪光股份 17.79 1.02 148.86 2648.22汽车
600299安迪苏 8.02 0.32 329.36 2641.44基础化工
600557康缘药业 16.85 1.61 153.90 2593.29医药生物
600661昂立教育 7.30 8.47 352.84 2575.73社会服务
002531天顺风能 9.87 1.54 260.52 2571.32电力设备
002315焦点科技 26.29 4.61 96.22 2529.62商贸零售
000801四川九洲 8.04 2.59 299.44 2407.54家用电器
002906华阳集团 23.06 1.19 95.33 2198.31汽车
600223福瑞达 8.09 1.12 271.61 2197.30美容护理
600869远东股份 3.66 1.11 592.74 2169.43电力设备
603650彤程新材 25.19 1.14 85.92 2164.32基础化工
603007ST花王 5.18 0.76 400.12 2072.61建筑装饰
000547航天发展 6.73 2.02 296.35 1994.44国防军工
600449宁夏建材 13.76 3.98 144.89 1993.69建筑材料
603712七一二 27.20 0.87 71.04 1932.29国防军工
300067安诺其 2.34 4.93 752.85 1761.67基础化工
000997新 大 陆 17.17 1.25 102.09 1752.92计算机
000723美锦能源 5.68 2.01 268.89 1527.30煤炭
600885宏发股份 26.33 1.11 52.05 1370.42电力设备
603100川仪股份 25.76 1.26 43.16 1111.80机械设备
603317天味食品 12.56 0.87 80.02 1005.08食品饮料
600378昊华科技 30.72 0.43 30.99 952.01基础化工
000620*ST新联 1.48 0.60 582.66 862.34房地产
600804ST鹏博士 2.95 1.64 277.45 818.48通信
000976ST华铁 0.93 2.99 768.00 714.24机械设备
000697*ST炼石 5.17 0.63 118.37 611.97国防军工
002408齐翔腾达 4.74 0.97 101.11 479.26石油石化
002564*ST天沃 3.33 1.98 108.29 360.61建筑装饰
002005ST德豪 1.17 0.31 213.71 250.04家用电器
000692*ST惠天 2.73 0.48 28.73 78.43公用事业
002586*ST围海 2.77 0.60 21.29 58.97建筑装饰
002273水晶光电 10.84 3.30 2.36 25.58电子
002092中泰化学 5.06 1.75 2.99 15.13基础化工
超级复盘
复盘、涨停股、涨停、涨停板、收盘、市场
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
责任编辑: 李越囡 
校对: 彭其华
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
网友评论
登录后可以发言
发送
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明证券时报立场
暂无评论
为你推荐
时报热榜
换一换
    热点视频
    换一换