中国基金报
曹雯璟
2025-05-16 12:36
市场最新融资余额占流通市值的比例为2.42%,216股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。
证券时报•数据宝统计显示,2月5日市场融资余额为14204.60亿元,占A股流通市值的比例为2.42%。两融标的股中,共有216只股票融资余额占流通市值比例超10%,融资余额占比在5%~10%的有1255只,占比在1%~5%的有1635只,占比不超过1%的有470只。
融资余额占流通市值比例最高的是仁东控股,该股最新融资余额为13.08亿元,占流通市值比例达55.24%,华安鑫创等融资余额占流通市值的比例也均超过20%。
杠杆资金是一把双刃剑,对股价有助涨助跌的作用,整体上融资余额占市场的比例不高,但融资盘高比例持有对部分个股还是有一定影响。根据交易规则,单只股票的融资监控指标达到25%时,交易所就可以在次一个交易日暂停其融资买入,并向市场公布。
从流通市值看,融资余额占比超10%的个股平均流通市值为35.36亿元,流通盘普遍不大。融资余额占比前十的个股平均流通市值为16.41亿元,融资余额占比最高的仁东控股最新流通市值为23.69亿元。
估值方面,融资余额占比超10%的个股中,动态市盈率在50倍以上的有58只,30倍~50倍的有27只,市盈率30倍以下的有77只,市盈率最低的是大名城,动态市盈率仅有7.28倍,新开源、四川美丰等动态市盈率也均不足10倍。
按所属板块统计,融资余额占比超10%个股中,创业板有96只、科创板有42只、北交所有1只、主板有77只。行业分布上,这些融资余额占比较高个股,主要集中在计算机、电子、机械设备行业,分别有26只、24只、20只个股上榜。(数据宝)
融资余额占流通市值比例排名
代码 | 简称 | 最新融资 余额(万元) | 占A股流通 市值比例 (%) | 当日 涨跌幅 (%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002647 | 仁东控股 | 130834.75 | 55.24 | -10.00 | 非银金融 |
300928 | 华安鑫创 | 32943.88 | 23.57 | -18.05 | 汽车 |
301309 | 万得凯 | 9500.78 | 19.97 | -10.02 | 机械设备 |
301139 | 元道通信 | 24083.65 | 19.48 | -17.51 | 通信 |
688659 | 元琛科技 | 10280.77 | 19.16 | -20.05 | 化工 |
603119 | 浙江荣泰 | 25120.56 | 17.86 | -6.44 | 汽车 |
300079 | 数码视讯 | 77264.76 | 17.65 | -11.76 | 计算机 |
603125 | 常青科技 | 20135.43 | 17.08 | -3.51 | 基础化工 |
688307 | 中润光学 | 5276.17 | 16.86 | -16.61 | |
002323 | 雅博股份 | 51157.74 | 16.41 | -9.82 | 建筑装饰 |
300825 | 阿尔特 | 57160.96 | 16.15 | -13.91 | 汽车 |
000926 | 福星股份 | 44731.05 | 15.97 | -10.12 | 房地产 |
301106 | 骏成科技 | 12094.82 | 15.77 | -2.08 | 电子 |
688660 | 电气风电 | 26314.49 | 15.61 | -13.90 | 电气设备 |
603969 | 银龙股份 | 53043.36 | 15.45 | -9.89 | 机械设备 |
688005 | 容百科技 | 113195.26 | 15.43 | -3.26 | 化工 |
300170 | 汉得信息 | 71340.37 | 15.28 | -12.70 | 计算机 |
688535 | 华海诚科 | 13615.89 | 15.02 | -13.38 | |
002067 | 景兴纸业 | 39169.44 | 14.95 | -9.16 | 轻工制造 |
688499 | 利元亨 | 19511.58 | 14.85 | -10.88 | 机械设备 |
300587 | 天铁股份 | 45615.01 | 14.79 | -14.70 | 基础化工 |
688716 | 中研股份 | 8893.41 | 14.68 | -10.56 | |
688609 | 九联科技 | 30411.63 | 14.61 | -15.26 | 家用电器 |
301390 | 经纬股份 | 5714.52 | 14.45 | -11.31 | 建筑装饰 |
301233 | 盛帮股份 | 6930.78 | 14.37 | -13.58 | 汽车 |
301528 | 多浦乐 | 8933.53 | 14.30 | -5.63 | 机械设备 |
301488 | 豪恩汽电 | 11448.84 | 14.25 | -13.08 | 汽车 |
300182 | 捷成股份 | 103607.27 | 14.24 | -12.87 | 传媒 |
300949 | 奥雅股份 | 7039.77 | 14.15 | -15.94 | 建筑装饰 |
002166 | 莱茵生物 | 44361.40 | 14.12 | -4.08 | 基础化工 |
300499 | 高澜股份 | 28911.63 | 14.09 | -12.51 | 机械设备 |
688285 | 高铁电气 | 7950.39 | 14.08 | -12.92 | 机械设备 |
301206 | 三元生物 | 31185.52 | 13.92 | -7.20 | 基础化工 |
688197 | 首药控股 | 22379.55 | 13.81 | -12.43 | 医药生物 |
002099 | 海翔药业 | 93141.89 | 13.65 | -3.43 | 医药生物 |
300804 | 广康生化 | 4537.66 | 13.51 | -16.29 | 基础化工 |
300379 | 东方通 | 79976.64 | 13.46 | -12.89 | 计算机 |
002326 | 永太科技 | 87310.70 | 13.31 | -10.03 | 基础化工 |
301323 | 新莱福 | 7381.33 | 13.28 | -12.45 | 有色金属 |
603959 | 百利科技 | 36332.33 | 13.16 | -10.06 | 建筑装饰 |
301021 | 英诺激光 | 12628.83 | 13.15 | -15.04 | 机械设备 |
688391 | 钜泉科技 | 15488.46 | 13.05 | -9.94 | 电气设备 |
600218 | 全柴动力 | 32574.41 | 13.05 | -9.97 | 汽车 |
000488 | 晨鸣纸业 | 65730.08 | 13.00 | -6.25 | 轻工制造 |
300232 | 洲明科技 | 55069.78 | 12.97 | -11.32 | 电子 |
300663 | 科蓝软件 | 43145.47 | 12.89 | -12.45 | 计算机 |
688182 | 灿勤科技 | 12139.81 | 12.87 | -14.51 | 通信 |
688343 | 云天励飞 | 30662.28 | 12.87 | -11.43 | 计算机 |
000917 | 电广传媒 | 73096.14 | 12.77 | -10.02 | 传媒 |
300984 | 金沃股份 | 6218.61 | 12.74 | -17.90 | 机械设备 |
300925 | 法本信息 | 29937.65 | 12.73 | -9.67 | 计算机 |
300339 | 润和软件 | 173948.75 | 12.73 | -7.92 | 计算机 |
002198 | 嘉应制药 | 31607.22 | 12.71 | -9.76 | 医药生物 |
300324 | 旋极信息 | 42904.37 | 12.62 | -14.59 | 计算机 |
688146 | 中船特气 | 18814.93 | 12.58 | -10.35 | |
301369 | 联动科技 | 9772.77 | 12.55 | -14.40 | 电子 |
002055 | 得润电子 | 39995.02 | 12.54 | -9.98 | 电子 |
300020 | 银江技术 | 45543.03 | 12.53 | -13.66 | 计算机 |
600986 | 浙文互联 | 62297.48 | 12.46 | -10.00 | 传媒 |
000554 | 泰山石油 | 20938.72 | 12.39 | -10.04 | 石油石化 |
300398 | 飞凯材料 | 60004.20 | 12.33 | -11.89 | 电子 |
300142 | 沃森生物 | 305209.47 | 12.32 | -0.88 | 医药生物 |
300762 | 上海瀚讯 | 60360.09 | 12.29 | -15.73 | 国防军工 |
600756 | 浪潮软件 | 36790.85 | 12.27 | -10.02 | 计算机 |
300177 | 中海达 | 28345.14 | 12.24 | -17.49 | 国防军工 |
301221 | 光庭信息 | 16009.66 | 12.23 | -15.38 | 汽车 |
300691 | 联合光电 | 31141.45 | 12.15 | -11.73 | 计算机 |
688543 | 国科军工 | 15420.23 | 12.12 | -7.87 | |
301307 | 美利信 | 10480.06 | 12.12 | -9.37 | 通信 |
301229 | 纽泰格 | 8274.88 | 12.03 | -13.81 | 汽车 |
300355 | 蒙草生态 | 43880.74 | 12.01 | -8.87 | 建筑装饰 |
688148 | 芳源股份 | 19476.07 | 11.99 | -14.29 | 化工 |
002436 | 兴森科技 | 156091.50 | 11.93 | -10.01 | 电子 |
688329 | 艾隆科技 | 7168.09 | 11.84 | -16.92 | 机械设备 |
600410 | 华胜天成 | 54990.41 | 11.77 | -9.94 | 计算机 |
002192 | 融捷股份 | 101658.95 | 11.77 | -8.38 | 有色金属 |
300672 | 国科微 | 93495.07 | 11.76 | -13.15 | 电子 |
300088 | 长信科技 | 113061.83 | 11.75 | -9.84 | 电子 |
300953 | 震裕科技 | 17064.28 | 11.74 | -11.71 | 电力设备 |
300065 | 海兰信 | 42128.30 | 11.72 | -15.61 | 国防军工 |
300438 | 鹏辉能源 | 73833.85 | 11.70 | -8.82 | 电力设备 |
301317 | 鑫磊股份 | 6127.69 | 11.69 | -16.73 | 机械设备 |
300962 | 中金辐照 | 15797.88 | 11.69 | -15.11 | 社会服务 |
600818 | 中路股份 | 23148.34 | 11.68 | -10.04 | 汽车 |
300166 | 东方国信 | 63777.45 | 11.64 | -10.91 | 计算机 |
301203 | 国泰环保 | 5259.67 | 11.63 | -11.17 | 环保 |
300936 | 中英科技 | 7532.11 | 11.62 | -13.14 | 电子 |
002497 | 雅化集团 | 104935.45 | 11.62 | -7.24 | 有色金属 |
600503 | 华丽家族 | 35472.50 | 11.53 | -9.86 | 房地产 |
300998 | 宁波方正 | 10479.37 | 11.53 | -14.00 | 汽车 |
600491 | 龙元建设 | 44777.90 | 11.52 | -9.93 | 建筑装饰 |
000016 | 深康佳A | 47884.21 | 11.49 | -10.00 | 家用电器 |
301209 | 联合化学 | 3913.21 | 11.49 | -18.24 | 基础化工 |
300053 | 航宇微 | 53352.97 | 11.45 | -13.09 | 通信 |
000818 | 航锦科技 | 153701.69 | 11.43 | -9.98 | 基础化工 |
833030 | 立方控股 | 2279.19 | 11.43 | -6.12 | 计算机 |
688515 | 裕太微 | 11323.56 | 11.43 | -14.92 | |
301489 | 思泉新材 | 6071.67 | 11.42 | -13.13 | 电子 |
600363 | 联创光电 | 117669.42 | 11.39 | -4.82 | 电子 |
000859 | 国风新材 | 34288.38 | 11.32 | -9.87 | 基础化工 |
校对:刘榕枝