证券时报网
2025-06-12 16:44
证券时报•数据宝统计,截至1月23日收盘,沪指报收2770.98点,涨跌幅0.53%;深成指报收8596.28点,涨跌幅1.38%;创业板指报收1687.61点,涨跌幅1.24%。从平均每笔成交数据来看,有1473只个股平均每笔成交量环比增加,其中,38只个股平均每笔成交量增幅超50%;3056只个股每笔成交量环比下降。其中江河集团、长江投资、泰山石油等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,华升股份、哈森股份、安井食品等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有5只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
点击查看近一周每笔成交明细数据1月23日每笔成交环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 每笔 成交 (股) | 环比 (%) |
---|---|---|---|---|
601886 | 江河集团 | 9.93 | 2446 | 470.25 |
600119 | 长江投资 | 9.97 | 2243 | 323.49 |
000554 | 泰山石油 | 9.97 | 6616 | 260.24 |
600679 | 上海凤凰 | 10.00 | 2577 | 254.80 |
603508 | 思维列控 | 9.98 | 834 | 170.19 |
603648 | 畅联股份 | 10.01 | 1127 | 157.05 |
603655 | 朗博科技 | -10.00 | 938 | 132.87 |
600446 | 金证股份 | 10.04 | 2144 | 132.69 |
600200 | 江苏吴中 | 10.06 | 1897 | 131.09 |
002897 | 意华股份 | 10.00 | 741 | 118.96 |
1月23日成交笔数环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 笔数 | 环比 (%) |
---|---|---|---|---|
600156 | 华升股份 | -9.97 | 83952 | 9290.60 |
603958 | 哈森股份 | 9.99 | 57140 | 1604.15 |
603345 | 安井食品 | -6.73 | 66065 | 1423.64 |
600518 | ST康美 | 1.59 | 27177 | 1327.36 |
603217 | 元利科技 | -8.13 | 29670 | 886.37 |
002333 | 罗普斯金 | -2.63 | 54452 | 535.23 |
603679 | 华体科技 | -9.98 | 34873 | 511.27 |
600006 | 东风汽车 | 2.38 | 76996 | 458.79 |
603555 | ST贵人 | -3.13 | 7246 | 385.66 |
601113 | 华鼎股份 | -1.19 | 126330 | 351.34 |
1月23日每笔成交和笔数环比均超50%个股
证券简称 | 日涨跌 (%) | 每笔 成交(股) | 环比 (%) | 笔数 | 笔数 环比 (%) |
---|---|---|---|---|---|
华是科技 | 20.01 | 599 | 90.19 | 22069 | 54.17 |
首创证券 | 10.00 | 1136 | 79.99 | 53530 | 74.66 |
圣达生物 | 10.03 | 568 | 64.27 | 14507 | 61.28 |
浦东金桥 | 9.99 | 938 | 58.41 | 17044 | 83.07 |
康力电梯 | 5.77 | 580 | 54.09 | 27591 | 58.90 |